Piłka nożna »
Forest Green Rovers »
Teddy Jenks
Teddy Jenks
Teddy
Jenks
Anglia
2002-03-12
22 lat
191 cm
21
Kariera Jenks
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Forest Green Rovers | Conference Premier | 9 | 1 | 425' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2023/2024 | Ross County | Liga szkocka Premiership | 6 | 0 | 460' | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Forest Green Rovers | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Forest Green Rovers | League 2 | 16 | 0 | 665' | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Suma Conference Premier: | 9 | 1 | 425' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Suma Liga szkocka Premiership: | 6 | 0 | 460' | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 2: | 16 | 0 | 665' | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
Suma Forest Green Rovers: | 29 | 1 | 1450' | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
Suma Ross County: | 6 | 0 | 460' | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma: | 35 | 1 | 1910' | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | ||
2023/2024 | Ross County | Baraże | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Forest Green Rovers | Puchar Anglii | 4 | 1 | 297' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/2024 | Forest Green Rovers | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Baraże: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Anglii: | 4 | 1 | 297' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Carabao cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Ross County: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Forest Green Rovers: | 5 | 1 | 387' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma: | 5 | 1 | 387' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 9 | 1 | 425' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
2023/2024 | 31 | 1 | 1872' | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
Suma: | 40 | 2 | 2297' | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 |
Ciekawostki Jenks
Mecze Jenks