Jake Bidwell
Jake
Bidwell
1993-03-21
32 lat
183 cm
70 kg
27
Kariera Bidwell
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Coventry City | Championship | 5 | 0 | 145' | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Coventry City | Championship | 34 | 1 | 2408' | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2023/2024 | Coventry City | Championship | 38 | 1 | 2306' | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 2022/2023 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coventry City | Championship | 49 | 1 | 3853' | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2021/2022 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Coventry City | Championship | 16 | 0 | 1142' | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021/2022 | Swansea City | Championship | 16 | 2 | 1366' | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 42 | 1 | 3406' | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019/2020 | Swansea City | Championship | 39 | 0 | 3443' | 38 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2018/2019 | Queens Park Rangers | Championship | 40 | 0 | 3484' | 40 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Queens Park Rangers | Championship | 46 | 2 | 3916' | 45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | Championship | 36 | 0 | 3191' | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | Brentford | Championship | 45 | 2 | 4032' | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Brentford | Championship | 45 | 0 | 3943' | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2013/2014 | Brentford | League 1 | 38 | 0 | 3342' | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Brentford | League 1 | 43 | 0 | 3582' | 40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2011/2012 | Brentford | League 1 | 24 | 0 | 2157' | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma Championship: | 451 | 10 | 36635' | 414 | 100 | 72 | 2 | 0 | 37 | 69 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 2 | 0 | 163' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma League 1: | 105 | 0 | 9081' | 102 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Suma Coventry City: | 144 | 3 | 10017' | 113 | 74 | 24 | 0 | 0 | 31 | 40 | ||
| Suma Swansea City: | 97 | 3 | 8215' | 93 | 21 | 11 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
| Suma Queens Park Rangers: | 122 | 2 | 10591' | 121 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| Suma Brentford: | 195 | 2 | 17056' | 191 | 7 | 25 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
| Suma: | 558 | 10 | 45879' | 518 | 106 | 85 | 3 | 1 | 40 | 75 | ||
| 2025/2026 | Coventry City | Carabao cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 11' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Coventry City | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Coventry City | Puchar Anglii | 4 | 0 | 338' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Coventry City | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | Capital One Cup | 3 | 0 | 245' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Swansea City | Puchar Anglii | 3 | 0 | 66' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Swansea City | Capital One Cup | 1 | 0 | 72' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Swansea City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Queens Park Rangers | Puchar Anglii | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Queens Park Rangers | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Queens Park Rangers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | Puchar Anglii | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Queens Park Rangers | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Brentford | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Brentford | Capital One Cup | 1 | 0 | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Brentford | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Brentford | Capital One Cup | 1 | 0 | 69' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Brentford | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Carabao cup: | 4 | 0 | 360' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 17 | 2 | 1225' | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Suma Capital One Cup: | 8 | 0 | 611' | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Coventry City: | 9 | 0 | 709' | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Suma Swansea City: | 8 | 0 | 473' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Suma Queens Park Rangers: | 8 | 2 | 720' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Brentford: | 4 | 0 | 294' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma: | 29 | 2 | 2196' | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 2009/2010 | Everton | Liga Europy | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 7 | 0 | 325' | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | 36 | 1 | 2509' | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| 2023/2024 | 43 | 1 | 2734' | 32 | 30 | 7 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||
| 2022/2023 | 50 | 1 | 3943' | 45 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| 2021/2022 | 36 | 2 | 2826' | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| 2020/2021 | 46 | 1 | 3544' | 40 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 2019/2020 | 40 | 0 | 3533' | 39 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2018/2019 | 45 | 1 | 3934' | 45 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/2018 | 47 | 2 | 4006' | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2016/2017 | 38 | 1 | 3371' | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2015/2016 | 47 | 2 | 4167' | 46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | 47 | 0 | 4102' | 45 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2013/2014 | 38 | 0 | 3342' | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2012/2013 | 43 | 0 | 3582' | 40 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2011/2012 | 24 | 0 | 2157' | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2009/2010 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 588 | 12 | 48165' | 542 | 126 | 85 | 3 | 1 | 46 | 79 | ||
Ciekawostki Bidwell
Jake Bidwell trafił 10 goli w Championship
Mecze Bidwell
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi

Moje








