Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Atlas

Liga meksykańska
B. San José Gil
Estadio Jalisco
Meksyk
Menu Atlas
Ostatnie wyniki
 
wczoraj
0-0
 
22 kwi
Kol 16
1-2
 
15 kwi
Kol 15
1-1
 
7 kwi
Kol 14
2-0
 
1 kwi
Kol 13
2-1
 
18 mar
Kol 12
0-1
 
9 mar
Kol 11
1-2
 
3 mar
Kol 10
1-2
 
25 lut
Kol 8
1-0
 
18 lut
Kol 7
0-0
Załaduj kolejne mecze
Skład Atlas
Obrońcy
Nr Nazwisko
4 José Javier Abella Fanjul 30 19 0 1710' 19 1 3 0 0 0 0
13 Gaddi Axel Aguirre Ledesma 28 20 0 1459' 16 15 3 0 0 4 2
20 Unai Bilbao Arteta 30 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
4 Julio César Domínguez Juárez 36 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
3 Idekel Alberto Domínguez Rodríguez 23 13 0 667' 6 19 0 0 0 7 1
17 José Rivaldo Lozano Silva 25 27 2 1701' 20 16 10 0 0 7 9
2 Hugo Martín Nervo 33 35 0 3150' 35 2 4 1 0 0 0
14 Luis Ricardo Reyes Moreno 33 25 2 2114' 23 5 0 0 0 2 2
21 Carlos Alejandro Robles Jiménez 23 17 2 1059' 11 26 2 0 0 6 0
5 Anderson Santamaría Bardales 32 20 0 1721' 20 9 10 3 0 0 3
30 Jordan Jesús Silva Díaz 29 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Nr Nazwisko
189 Abraham Bass Flores 22 12 0 466' 5 21 4 0 0 7 5
7 Raymundo de Jesús Fulgencio Román 24 16 0 1128' 14 5 2 0 0 2 10
16 Javier Güemez López 32 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
185 Víctor Hugo Ríos de Alba 20 12 0 292' 3 17 0 0 0 9 1
10 Mateo Klimowicz 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
19 Sebastien Lamonge 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
18 Ángel Jeremy Márquez Castañeda 23 32 2 1980' 24 13 4 0 0 8 17
17 Jaziel Ismael Martínez Huerta 23 16 1 580' 6 12 1 0 0 10 6
26 Aldo Paul Rocha González 31 30 5 2484' 28 6 8 0 0 2 8
22 Augusto Solari 32 24 2 1230' 17 17 4 0 0 7 17
6 Edgar Zaldivar Valverde 27 24 1 1024' 13 25 6 0 0 11 12
20 Juan Manuel Zapata Zumaque 23 23 4 1349' 15 9 11 2 0 8 11
Napastnicy
Nr Nazwisko
19 Eduardo Daniel Aguirre Lara 25 28 7 1692' 20 11 3 0 0 8 18
17 Franck Boli 30 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
9 Leo Bonatini 30 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
23 Jordy Josué Caicedo Medina 26 26 5 1685' 18 11 7 1 0 8 12
9 Julio César Furch 34 3 0 266' 3 0 0 0 0 0 2
8 Mateo Ezequiel García 27 29 1 1639' 16 16 2 2 0 13 13
10 Brian Avelino Lozano Aparicio 30 7 0 566' 6 2 2 0 0 1 3
11 Mauro Andrés Manotas Páez 28 11 0 272' 1 12 0 0 0 10 1
15 Jhon Murillo 28 14 1 1021' 13 4 5 0 0 1 8
209 Jorge Rodríguez 20 19 0 745' 6 21 2 0 0 13 5
24 Christopher Brayan Trejo Morantes 24 19 0 398' 2 27 1 1 0 17 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
31 Eduardo Águila Castro 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
202 Sergio Álvarez López 19 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
200 Alejandro de Jesús Bravo Santiago 22 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
206 Daniel Cervantes 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
5 Ricardo Chávez Soto 29 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
187 Leonardo Jair Correa Moreno 22 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
188 Luis Egurrola 20 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
11 Vitor Samuel Ferreira Arantes 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
195 Luis Armando Flores Gómez 23 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
27 Benjamín Ignacio Galdames Millán 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 José Santiago Hernández García 26 0 0 0' 0 36 1 0 0 0 0
211 Israel Alejandro Larios López 20 6 0 110' 0 19 2 0 0 6 0
213 Eduardo Moreno Cervantes 20 0 0 0' 0 9 0 0 0 0 0
218 Jorge San Martín 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
248 Jesús Eduardo Serrato Zambrano 18 1 0 7' 0 1 0 0 0 1 0
32 Diego Urtiaga Ramírez 25 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
12 Camilo Andrés Vargas Gil 35 36 0 3240' 36 4 3 0 0 0 0
28 Jonatan Villal 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Tabele Atlas
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 CF America 17 35 10 5 2 30 12 18
  • W
  • P
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • W
2 Cruz Azul 17 33 10 3 4 23 14 9
  • W
  • R
  • W
  • W
  • R
  • P
  • P
  • W
3 Monterrey 17 32 9 5 3 32 19 13
  • W
  • P
  • R
  • P
  • P
  • W
  • W
  • W
4 Toluca 17 32 9 5 3 38 23 15
  • P
  • W
  • P
  • W
  • W
  • W
  • R
  • W
5 CD Guadalajara 17 31 9 4 4 24 17 7
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • R
  • P
  • P
6 Tigres 17 31 9 4 4 34 23 11
  • W
  • W
  • R
  • P
  • W
  • W
  • P
  • P
7 Pachuca 17 29 9 2 6 34 27 7
?
  • R
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • W
8 Club Universidad Nacional 17 27 7 6 4 27 22 5
?
  • R
  • W
  • W
  • W
  • R
  • P
  • R
  • P
9 Necaxa 17 27 7 6 4 30 29 1
?
  • P
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
  • W
  • P
10 Leon 17 24 7 3 7 23 25 -2
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • W
  • W
  • R
11 Queretaro FC 17 24 6 6 5 22 21 1
?
  • R
  • P
  • P
  • W
  • W
  • W
  • W
  • P
12 Atletico de San Luis 17 16 5 1 11 25 35 -10
  • W
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • W
13 FC Juarez 17 16 4 4 9 19 26 -7
  • R
  • W
  • P
  • W
  • W
  • W
  • P
  • R
14 Mazatlan FC 17 16 4 4 9 21 32 -11
  • R
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
  • P
  • W
15 Santos Laguna 17 15 4 3 10 15 28 -13
  • P
  • P
  • P
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
16 Atlas 17 14 3 5 9 21 31 -10
  • P
  • R
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
  • P
17 Tijuana 17 14 2 8 7 21 30 -9
  • P
  • W
  • W
  • P
  • P
  • R
  • R
  • R
18 Puebla 17 5 1 2 14 18 43 -25
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • R
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u