Piłka nożna »
Atalanta »
Ben Godfrey
Ben Godfrey
Ben
Godfrey
Anglia
lat
183 cm
5
4
Kariera Godfrey
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Atalanta | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 7' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Atalanta | Serie A | 6 | 0 | 404' | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Everton | Premier League | 17 | 0 | 1301' | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022/2023 | Everton | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Everton Academy | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Everton | Premier League | 13 | 0 | 804' | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2021/2022 | Everton | Puchar Anglii | 2 | 0 | 104' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Everton | Premier League | 23 | 0 | 2031' | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/2021 | Everton | Premier League | 31 | 0 | 2683' | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | Norwich City | Championship | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Norwich City | Premier League | 30 | 0 | 2660' | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Norwich City | Championship | 31 | 4 | 2385' | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/2018 | Shrewsbury Town | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Shrewsbury Town | League 1 | 43 | 1 | 3289' | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2017/2018 | Norwich City | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Norwich City | Championship | 2 | 0 | 13' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Norwich City Academy | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | York City | League 2 | 12 | 1 | 595' | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2014/2015 | York City | League 2 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga Mistrzów: | 1 | 0 | 7' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Serie A: | 6 | 0 | 404' | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Premier League: | 114 | 0 | 9479' | 107 | 71 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 194' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 9 | 0 | 810' | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Championship: | 36 | 4 | 2668' | 29 | 31 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Suma League 1: | 43 | 1 | 3289' | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
Suma League 2: | 12 | 1 | 595' | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Suma Atalanta: | 7 | 0 | 411' | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Everton: | 87 | 0 | 7013' | 80 | 63 | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
Suma Everton Academy: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Norwich City: | 66 | 4 | 5328' | 59 | 39 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Suma Shrewsbury Town: | 47 | 1 | 3649' | 42 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
Suma Norwich City Academy: | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma York City: | 12 | 1 | 595' | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Suma: | 224 | 6 | 17446' | 195 | 147 | 26 | 3 | 0 | 29 | 24 | ||
2024/2025 | Atalanta | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Everton | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Everton | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Everton | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Everton | Puchar Anglii | 4 | 0 | 346' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Everton | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Norwich City | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Norwich City | Capital One Cup | 1 | 0 | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Norwich City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Norwich City | Capital One Cup | 4 | 0 | 360' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Shrewsbury Town | Puchar Anglii | 4 | 0 | 329' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Norwich City | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Norwich City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 86' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Norwich City | Capital One Cup | 3 | 1 | 102' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015/2016 | York City | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 50' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | York City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 77' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | York City | Capital One Cup | 1 | 0 | 19' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Superpuchar Europy: | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Puchar Anglii: | 13 | 0 | 1108' | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Carabao cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 11 | 1 | 724' | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 1 | 0 | 50' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Atalanta: | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Everton: | 7 | 0 | 616' | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Norwich City: | 12 | 1 | 881' | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Shrewsbury Town: | 4 | 0 | 329' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma York City: | 3 | 0 | 146' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma: | 27 | 1 | 2000' | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
2021 | Everton | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma: | 1 | 0 | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021 | Anglia | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 2 | 0 | 118' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | Anglia U21 | EURO U-21 | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: | 2 | 0 | 118' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma EURO U-21: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Anglia: | 2 | 0 | 118' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Anglia U21: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 4 | 0 | 298' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | 8 | 0 | 439' | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2023/2024 | 18 | 0 | 1391' | 16 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2022/2023 | 15 | 0 | 984' | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
2021/2022 | 26 | 0 | 2225' | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2020/2021 | 44 | 0 | 3764' | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2019/2020 | 33 | 0 | 2903' | 32 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | 36 | 4 | 2835' | 31 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2017/2018 | 51 | 1 | 3978' | 46 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
2016/2017 | 10 | 1 | 561' | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
2015/2016 | 15 | 1 | 741' | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
2014/2015 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 256 | 7 | 19821' | 221 | 169 | 28 | 3 | 0 | 35 | 31 |
Ciekawostki Godfrey
Mecze Godfrey
Europe
Liga Mistrzów (Puchar)
Europe
Liga Mistrzów (Puchar)
Europe
Superpuchar Europy (Puchar)
Anglia
Premier League (I)