Piłka nożna »
Plymouth Argyle »
Jordan Houghton
Jordan Houghton
Jordan
Houghton
Anglia
lat
183 cm
24
Kariera Houghton
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Plymouth Argyle | Championship | 9 | 0 | 282' | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2023/2024 | Plymouth Argyle | Championship | 54 | 0 | 3747' | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2022/2023 | Plymouth Argyle | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Plymouth Argyle | League 1 | 44 | 0 | 2741' | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 |
2021/2022 | Plymouth Argyle | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Plymouth Argyle | League 1 | 42 | 1 | 3698' | 42 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | League 1 | 19 | 0 | 930' | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 170' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Milton Keynes Dons | League 1 | 30 | 2 | 2498' | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018/2019 | Milton Keynes Dons | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Milton Keynes Dons | League 2 | 44 | 2 | 3541' | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2017/2018 | Doncaster Rovers | League 1 | 37 | 0 | 2927' | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2016/2017 | Doncaster Rovers | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 159' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Doncaster Rovers | League 2 | 32 | 1 | 2828' | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015/2016 | Plymouth Argyle | League 2 | 10 | 1 | 845' | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | Gillingham | League 1 | 11 | 1 | 811' | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Suma Championship: | 63 | 0 | 4029' | 44 | 25 | 7 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 9 | 0 | 624' | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma League 1: | 183 | 4 | 13605' | 153 | 51 | 35 | 1 | 1 | 30 | 39 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 2: | 86 | 4 | 7214' | 81 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
Suma Plymouth Argyle: | 163 | 2 | 11673' | 129 | 46 | 24 | 1 | 1 | 34 | 39 | ||
Suma Milton Keynes Dons: | 96 | 4 | 7164' | 80 | 28 | 12 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||
Suma Doncaster Rovers: | 72 | 1 | 5914' | 66 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Suma Gillingham: | 11 | 1 | 811' | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma: | 342 | 8 | 25562' | 285 | 93 | 49 | 1 | 1 | 57 | 72 | ||
2024/2025 | Plymouth Argyle | Carabao cup | 1 | 0 | 74' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Plymouth Argyle | Puchar Anglii | 1 | 0 | 32' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Plymouth Argyle | Carabao cup | 1 | 0 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Plymouth Argyle | Capital One Cup | 2 | 0 | 107' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | Puchar Anglii | 1 | 0 | 14' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Milton Keynes Dons | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 333' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Milton Keynes Dons | Puchar Anglii | 1 | 0 | 6' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Milton Keynes Dons | Capital One Cup | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Milton Keynes Dons | Puchar Anglii | 1 | 0 | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Milton Keynes Dons | Capital One Cup | 2 | 0 | 136' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Doncaster Rovers | Puchar Anglii | 2 | 1 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Doncaster Rovers | Capital One Cup | 1 | 0 | 62' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Doncaster Rovers | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Gillingham | Puchar Anglii | 1 | 0 | 61' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Gillingham | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 66' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Gillingham | Capital One Cup | 1 | 0 | 78' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Carabao cup: | 2 | 0 | 76' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 7 | 1 | 372' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Capital One Cup: | 9 | 0 | 592' | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 5 | 0 | 399' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Plymouth Argyle: | 5 | 0 | 215' | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Milton Keynes Dons: | 11 | 0 | 687' | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Doncaster Rovers: | 4 | 1 | 332' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Gillingham: | 3 | 0 | 205' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma: | 23 | 1 | 1439' | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 10 | 0 | 356' | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
2023/2024 | 56 | 0 | 3781' | 42 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
2022/2023 | 47 | 0 | 3011' | 32 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||
2021/2022 | 45 | 1 | 3895' | 44 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
2020/2021 | 23 | 0 | 1204' | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
2019/2020 | 36 | 2 | 2866' | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
2018/2019 | 48 | 2 | 3781' | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
2017/2018 | 40 | 1 | 3169' | 36 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
2016/2017 | 36 | 1 | 3077' | 34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2015/2016 | 24 | 2 | 1861' | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Suma: | 365 | 9 | 27001' | 303 | 115 | 50 | 1 | 1 | 62 | 82 |
Ciekawostki Houghton
Mecze Houghton
Anglia
Championship (II)
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Championship (II)
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Anglia
Championship (II)