Piłka nożna »
Cambridge United »
Elias Kachunga
Elias Kachunga
Elias
Kachunga
DR Congo
1992-04-22
32 lat
178 cm
64 kg
21
18
Kariera Kachunga
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Cambridge United | League 1 | 9 | 1 | 456' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2023/2024 | Cambridge United | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Cambridge United | League 1 | 36 | 5 | 2146' | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 |
2022/2023 | Bolton Wanderers | Johnstones Paint Trophy | 5 | 3 | 374' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Bolton Wanderers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Bolton Wanderers | League 1 | 40 | 0 | 1462' | 15 | 30 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
2021/2022 | Bolton Wanderers | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 75' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Bolton Wanderers | League 1 | 32 | 2 | 1601' | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 |
2020/2021 | Sheffield Wednesday | Championship | 27 | 0 | 946' | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 |
2019/2020 | Huddersfield Town | Championship | 36 | 3 | 2635' | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2018/2019 | Huddersfield Town | Premier League | 18 | 0 | 1128' | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2017/2018 | Huddersfield Town | Premier League | 19 | 1 | 1338' | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2016/2017 | Huddersfield Town | Championship | 45 | 12 | 3816' | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015/2016 | Ingolstadt | Bundesliga | 10 | 0 | 269' | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2014/2015 | Paderborn | Bundesliga | 33 | 6 | 2310' | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2013/2014 | Paderborn | 2. Bundesliga | 33 | 6 | 2297' | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2012/2013 | Paderborn | 2. Bundesliga | 13 | 3 | 918' | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2012/2013 | Hertha Berlin | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 43' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/2012 | Osnabrueck | 3 liga niemiecka | 1 | 10 | 565' | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2011/2012 | Borussia Moenchengladbach | Bundesliga | 0 | 0 | 0' | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Borussia Moenchengladbach | Bundesliga | 2 | 0 | 26' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma League 1: | 117 | 8 | 5665' | 59 | 63 | 9 | 0 | 0 | 58 | 39 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 8 | 3 | 539' | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Championship: | 108 | 15 | 7397' | 83 | 48 | 13 | 0 | 0 | 25 | 26 | ||
Suma Premier League: | 37 | 1 | 2466' | 30 | 35 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | ||
Suma Bundesliga: | 45 | 6 | 2605' | 28 | 44 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | ||
Suma 2. Bundesliga: | 48 | 9 | 3258' | 38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||
Suma 3 liga niemiecka: | 1 | 10 | 565' | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Suma Cambridge United: | 46 | 6 | 2692' | 30 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 | 20 | ||
Suma Bolton Wanderers: | 80 | 5 | 3527' | 35 | 55 | 4 | 0 | 0 | 45 | 21 | ||
Suma Sheffield Wednesday: | 27 | 0 | 946' | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | ||
Suma Huddersfield Town: | 118 | 16 | 8917' | 104 | 48 | 14 | 0 | 0 | 14 | 35 | ||
Suma Ingolstadt: | 10 | 0 | 269' | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Suma Paderborn: | 79 | 15 | 5525' | 63 | 19 | 11 | 0 | 0 | 16 | 30 | ||
Suma Hertha Berlin: | 2 | 0 | 43' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Osnabrueck: | 1 | 10 | 565' | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Suma Borussia Moenchengladbach: | 2 | 0 | 26' | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma: | 365 | 52 | 22510' | 244 | 235 | 37 | 0 | 0 | 121 | 124 | ||
2024/2025 | Cambridge United | Carabao cup | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Cambridge United | Puchar Anglii | 1 | 1 | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Cambridge United | Carabao cup | 1 | 0 | 61' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Bolton Wanderers | Capital One Cup | 2 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | Sheffield Wednesday | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sheffield Wednesday | Capital One Cup | 2 | 1 | 152' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Huddersfield Town | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Huddersfield Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Huddersfield Town | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Huddersfield Town | Capital One Cup | 2 | 0 | 106' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Huddersfield Town | Puchar Anglii | 2 | 0 | 77' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Huddersfield Town | Capital One Cup | 1 | 1 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ingolstadt | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Carabao cup: | 2 | 0 | 107' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Puchar Anglii: | 4 | 1 | 240' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Capital One Cup: | 9 | 2 | 618' | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Puchar Niemiec: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Cambridge United: | 3 | 1 | 180' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma Bolton Wanderers: | 2 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Sheffield Wednesday: | 2 | 1 | 152' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Huddersfield Town: | 8 | 1 | 543' | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Ingolstadt: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 15 | 3 | 965' | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
2016 | Huddersfield Town | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 72' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma: | 1 | 0 | 72' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2017 | DR Kongo | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 12' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 12' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | 10 | 1 | 502' | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2023/2024 | 39 | 6 | 2370' | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
2022/2023 | 46 | 3 | 1851' | 19 | 36 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | ||
2021/2022 | 36 | 2 | 1766' | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
2020/2021 | 29 | 1 | 1098' | 11 | 38 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | ||
2019/2020 | 37 | 3 | 2725' | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
2018/2019 | 20 | 0 | 1308' | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
2017/2018 | 21 | 1 | 1444' | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
2016/2017 | 49 | 13 | 3995' | 46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
2015/2016 | 11 | 0 | 341' | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
2014/2015 | 33 | 6 | 2310' | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
2013/2014 | 33 | 6 | 2297' | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
2012/2013 | 15 | 3 | 961' | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
2011/2012 | 1 | 10 | 565' | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2010/2011 | 2 | 0 | 26' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma: | 382 | 55 | 23559' | 257 | 251 | 37 | 0 | 0 | 125 | 132 |
Ciekawostki Kachunga
Elias Kachunga trafił 8 goli w League 1
Elias Kachunga ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Norwich City 2-3 Hertha Berlin dnia 21 lipiec 12 zdobyty w ciągu 40 minut.
W meczu Aalen 0-4 Osnabrueck dnia 5 maj 12 zdobyty w ciągu 60 minut.
Elias Kachunga ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Norwich City 2-3 Hertha Berlin dnia 21 lipiec 12 zdobyty w ciągu 40 minut.
W meczu Aalen 0-4 Osnabrueck dnia 5 maj 12 zdobyty w ciągu 60 minut.
Mecze Kachunga