Facundo Peraza Fontana
Facundo
Peraza Fontana
1992-07-27
33 lat
184 cm
78 kg
9
Kariera Peraza Fontana
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Magallanes | Druga liga chilijska | 12 | 5 | 910' | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025 | Cerro Largo | Liga urugwajska | 19 | 1 | 985' | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2023 | CD UT Cajamarca | Liga peruwiańska | 2 | 1 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Druga liga chilijska: | 12 | 5 | 910' | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| Suma Liga urugwajska: | 19 | 1 | 985' | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| Suma Liga peruwiańska: | 2 | 1 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Magallanes: | 12 | 5 | 910' | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| Suma Cerro Largo: | 19 | 1 | 985' | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| Suma CD UT Cajamarca: | 2 | 1 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 33 | 7 | 2075' | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
| 2025 | Cerro Largo | Puchar Południowoamerykański | 7 | 1 | 314' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Suma: | 7 | 1 | 314' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025 | 38 | 7 | 2209' | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| 2023 | 2 | 1 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 40 | 8 | 2389' | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
Ciekawostki Peraza Fontana
Facundo Peraza Fontana trafił 5 goli w Druga liga chilijska
Mecze Peraza Fontana

Moje










