Sang-Woo Noh
Mężczyzna
Korea Południowa
Menu Sang-Woo Noh
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
| Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Gwangju
| Sezon | Runda |
|---|---|
| 2018 Debel | 1/8 (Toshihide Matsui, Arjun Kadhe) |

Moje






