Menu Prajnesh Gunneswaran
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
| Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2/7 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| 2022 | 14/37 | 11/27 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/2 |
| 2021 | 26/60 | 17/36 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 9/16 | 0/0 |
| 2020/2021 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 |
| 2020 | 21/38 | 13/23 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 3/5 | 0/0 |
| 2019 | 34/62 | 27/44 | 5/8 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 0/2 |
| 2018 | 37/70 | 26/46 | 7/9 | 3/6 | 0/1 | 0/5 | 1/3 |
| 2017 | 13/35 | 10/23 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| 2016 | 12/28 | 9/20 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
| 2015 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 2012 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Pune
| Sezon | Runda |
|---|---|
| 2023 Singiel | 1/16 (James Duckworth) |
| 2023 Debel | 1/8 - wygrana (Manish Sureshkumar, Parikshit Somani) |
| 2019 Singiel | 1/16 - wygrana (Chandril Sood) |
| 2018 Singiel | 1/16 - wygrana (Tsung-Hua Yang) |
| 2017 Singiel | 1/16 (Evan King) |
| 2016 Singiel | 1/16 - wygrana (Haadin Bava) |
| 2015 Singiel | 1/16 - wygrana (Temur Ismailov) |

Moje









