Menu Johanna Larsson
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
| Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 9/28 | 4/12 | 4/10 | 1/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2018 | 24/55 | 9/26 | 10/17 | 3/5 | 0/0 | 2/7 | 0/0 |
| 2017 | 24/55 | 10/27 | 10/20 | 0/1 | 0/0 | 4/7 | 0/0 |
| 2016 | 36/66 | 22/40 | 12/20 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| 2015 | 32/57 | 20/36 | 8/12 | 0/3 | 0/0 | 4/6 | 0/0 |
| 2014 | 25/49 | 14/26 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 9/12 | 0/0 |
| 2013 | 19/47 | 9/25 | 10/19 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2012 | 24/51 | 14/29 | 9/18 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| 2011 | 18/36 | 6/16 | 9/14 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2010 | 2/8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| 2008 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Australian Open
| Sezon | Runda |
|---|---|
| 2020 Singiel | 1/64 (Paula Badosa) |
| 2020 Debel | 1/32 (Arina Rodionova, Jaimee Fourlis) |
| 2019 Debel | 1/32 - wygrana (Vera Zvonareva, Timea Bacsinszky) |
| 2019 Singiel | 1/64 - wygrana (Vera Lapko) |
| 2018 Singiel | 1/64 (Luksika Kumkhum) |
| 2018 Debel | 1/32 (Anastasia Rodionova, Nadiya Kichenok) |
| 2017 Debel | 1/32 - wygrana (Shelby Rogers, Taylor Townsend) |
| 2017 Singiel | 1/64 (Jennifer Brady) |
| 2016 Debel | 1/32 (Roberta Vinci, Svetlana Kuznetsova) |
| 2016 Singiel | 1/64 - wygrana (Irina-Camelia Begu) |
| 2015 Debel | 1/32 - wygrana (Mirjana Lucic-Baroni, L. Raymond) |
| 2015 Singiel | 1/64 - wygrana (Alla Kudryavtseva) |
| 2014 Singiel | 1/64 (Victoria Azarenka) |
| 2013 Debel | 1/32 (Roberta Vinci, Sara Errani) |
| 2013 Singiel | 1/64 (Jelena Jankovic) |
| 2012 Debel | 1/32 (V. Dushevina, S. Peer) |
| 2012 Singiel | 1/64 (Kaia Kanepi) |
| 2011 Debel | 1/32 (Sofia Arvidsson) |
| 2011 Singiel | 1/64 (Lourdes Dominguez Lino) |

Moje









