Menu Fangzhou Liu
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
| Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 2/8 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 8/20 | 7/16 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 10/26 | 10/24 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 6/14 | 6/13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 13/26 | 11/22 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Australian Open, kwalifikacje
| Sezon | Runda |
|---|---|
| 2020 Singiel | 1/64 (Giulia Gatto-Monticone) |
| 2019 Singiel | 1/64 (Danka Kovinic) |
| 2018 Singiel | 1/64 - wygrana (Rebecca Peterson) |
| 2017 Singiel | 1/64 - wygrana (Na-Lae Han) |
| 2016 Singiel | 1/64 (Maria Sanchez) |
| 2015 Singiel | 1/64 - wygrana (P. Mayr) |

Moje











