Menu Christopher Eubanks
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Statystyki wg. powierzchni kortu
| Rok | Suma | Twarda | Cegła | Trawa | Dywan | Hala | Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20/36 | 19/32 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2022 | 57/91 | 38/62 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 14/20 | 0/0 |
| 2021 | 40/68 | 29/49 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 11/16 | 0/0 |
| 2020 | 34/67 | 13/26 | 10/20 | 0/0 | 0/0 | 9/19 | 2/2 |
| 2019 | 31/63 | 21/44 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 4/7 | 0/0 |
| 2018 | 32/64 | 26/47 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 5/12 | 0/0 |
| 2017 | 6/19 | 5/14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 2016 | 6/14 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| 2015 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pozycje w poprzednich latach w turnieju: $team_actual_stage.template_name Roland Garros ATP
| Sezon | Runda |
|---|---|
| 2023 Singiel | 1/64 (Holger Rune) |

Moje








