Niki Tuuli
Finlandia
Wyniki Niki Tuuli
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 17 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Valencia | Kwalifikacje, Moto2 | 1:37.457 | 26 |
| 03 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Malaysia | Kwalifikacje, Moto2 | 2:08.425 | 26 |
| 21 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Grand Prix, Moto2 | +37.458 | 21 |
| 20 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Kwalifikacje, Moto2 | 1:52.775 | 28 |
| 07 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Thailand | Grand Prix, Moto2 | +26.817 | 15 |
| 06 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Thailand | Kwalifikacje, Moto2 | 1:37.722 | 28 |
| 23 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Grand Prix, Moto2 | +34.961 | 22 |
| 22 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Kwalifikacje, Moto2 | 1:54.979 | 28 |
| 09 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Grand Prix, Moto2 | +48.043 | 21 |
| 08 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Kwalifikacje, Moto2 | 1:39.128 | 28 |
| 25 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Kwalifikacje, Moto2 | 2:09.578 | 19 |
| 12 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Grand Prix, Moto2 | +41.727 | 21 |
| 11 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Kwalifikacje, Moto2 | 1:31.404 | 29 |
| 05 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Czech Republic | Grand Prix, Moto2 | +28.078 | 21 |
| 04 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Czech Republic | Kwalifikacje, Moto2 | 2:03.873 | 28 |
| 30 cze 2018 | Motocyklowe Dutch TT | Kwalifikacje, Moto2 | 1:39.301 | 27 |
| 16 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Catalunya | Kwalifikacje, Moto2 | 1:45.477 | 29 |
| 03 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Grand Prix, Moto2 | +33.505 | 17 |
| 02 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Kwalifikacje, Moto2 | 1:53.390 | 27 |
Ostatnie wyniki

MotocykloweGrand Prix of Valencia
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 18 lis 2018 12:20 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 45:07.639 |
| 2 | Iker Lecuona | - | +13.201 |
| 3 | Alex Marquez | - | +22.175 |
| 4 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | +28.892 |
| 5 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | +30.106 |
| 6 | Fabio Quartararo | MB Conveyors Speed Up | +32.126 |
| 7 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +33.086 |
| 8 | Augusto Fernandez | Flexbox HP40 | +33.950 |
| 9 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | +35.707 |
| 10 | Simone Corsi | Tasca Racing Moto2 | +37.019 |
| 11 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | +43.844 |
| 12 | Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia | +45.871 |
| 13 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | +49.113 |
| 14 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +53.288 |
| 15 | Jesko Raffin | Pertamina Mandalika SAG Team | +1:08.712 |
| 16 | Isaac Vinales | MV Agusta Forward Racing | +1:25.666 |
| 17 | Xavi Cardelus | - | +1:32.166 |
| 18 | Jules Danilo | - | +1:47.502 |
| 19 | Federico Fuligni | Tasca Racing Moto2 | |
| 20 | Lukas Tulovic | Kiefer Racing | |
| - | Sam Lowes (OUT: Retired) | - | |
| - | Luca Marini (OUT: Retired) | SKY Racing Team VR46 Moto2 | |
| - | Khairul Pawi (OUT: Retired) | IDEMITSU Honda Team Asia | |
| - | Lorenzo Baldassarri (OUT: Retired) | Flexbox HP40 | |
| - | Joan Mir (OUT: Retired) | - | |
| - | Brad Binder (OUT: Retired) | Red Bull KTM Ajo Moto2 | |
| - | Jorge Navarro (OUT: Retired) | Federal Oil Gresini Moto2 | |
| - | Tommaso Marcon (OUT: Retired) | MB Conveyors Speed Up | |
| - | Joe Roberts (OUT: Retired) | NTS RW Racing GP | |
| - | Niki Tuuli (OUT: Retired) | - | |
| - | Xavier Vierge (OUT: Retired) | Liqui Moly Intact GP |

MotocykloweGrand Prix of Malaysia
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 04 lis 2018 04:20 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 Moto2 | 35:25.689 |
| 2 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +1.194 |
| 3 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +3.020 |
| 4 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | +4.497 |
| 5 | Fabio Quartararo | MB Conveyors Speed Up | +5.250 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP40 | +5.305 |
| 7 | Alex Marquez | - | +7.690 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +8.943 |
| 9 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +9.687 |
| 10 | Joan Mir | - | +18.547 |
| 11 | Xavier Vierge | Liqui Moly Intact GP | +18.816 |
| 12 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | +19.739 |
| 13 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | +21.177 |
| 14 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | +21.960 |
| 15 | Sam Lowes | - | +26.875 |
| 16 | Simone Corsi | Tasca Racing Moto2 | +28.515 |
| 17 | Khairul Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | +28.802 |
| 18 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | +29.791 |
| 19 | Jesko Raffin | Pertamina Mandalika SAG Team | +30.557 |
| 20 | Edgar Pons | AGR Team | +31.069 |
| 21 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | +38.430 |
| 22 | Jules Danilo | - | +42.930 |
| 23 | Dimas Ekky Pratama | Tech 3 Racing | +57.507 |
| 24 | Isaac Vinales | MV Agusta Forward Racing | +57.910 |
| 25 | Federico Fuligni | Tasca Racing Moto2 | +1:03.737 |
| 26 | Rafid Topan Sucipito | MV Agusta Forward Racing | +2:04.066 |
| 31 | Remy Gardner (OUT: Retired) | Tech 3 Racing | +1:20.706 |
| - | Tetsuta Nagashima (OUT: Retired) | IDEMITSU Honda Team Asia | |
| - | Augusto Fernandez (OUT: Retired) | Flexbox HP40 | |
| - | Xavi Cardelus (OUT: Retired) | - | |
| - | Iker Lecuona (OUT: Retired) | - | |
| - | Niki Tuuli (OUT: Retired) | - |

MotocykloweGrand Prix of Australia

MotocykloweGrand Prix of Japan
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 21 paź 2018 05:20 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo (OUT: Disqualified) | MB Conveyors Speed Up | 41:03.849 |
| 1 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 Moto2 | 41:04.294 |
| 2 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP40 | +6.227 |
| 3 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +11.553 |
| 4 | Alex Marquez | - | +12.083 |
| 5 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +12.348 |
| 6 | Augusto Fernandez | Flexbox HP40 | +12.701 |
| 7 | Xavier Vierge | Liqui Moly Intact GP | +13.652 |
| 8 | Iker Lecuona | - | +13.811 |
| 9 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +15.604 |
| 10 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +17.556 |
| 11 | Joan Mir | - | +19.221 |
| 12 | Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia | +19.811 |
| 13 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | +20.278 |
| 14 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | +23.091 |
| 15 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | +24.468 |
| 16 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | +24.622 |
| 17 | Sam Lowes | - | +26.288 |
| 18 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | +33.887 |
| 19 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | +34.074 |
| 20 | Jesko Raffin | Pertamina Mandalika SAG Team | +34.303 |
| 21 | Niki Tuuli | - | +37.458 |
| 22 | Khairul Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | +37.921 |
| 23 | Edgar Pons | AGR Team | +42.570 |
| 24 | Stefano Manzi | MV Agusta Forward Racing | +46.667 |
| 25 | Jules Danilo | - | +56.500 |
| 26 | Isaac Vinales | MV Agusta Forward Racing | +59.659 |
| 27 | Xavi Cardelus | - | +1:07.065 |
| - | Federico Fuligni (OUT: Retired) | Tasca Racing Moto2 | |
| - | Bo Bendsneyder (OUT: Retired) | Tech 3 Racing | |
| - | Simone Corsi (OUT: Retired) | Tasca Racing Moto2 | |
| - | Jorge Navarro (OUT: Retired) | Federal Oil Gresini Moto2 |

MotocykloweGrand Prix of Thailand
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 07 paź 2018 07:20 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 Moto2 | 39:00.009 |
| 2 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +1.512 |
| 3 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +1.651 |
| 4 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +1.808 |
| 5 | Fabio Quartararo | MB Conveyors Speed Up | +6.260 |
| 6 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | +11.784 |
| 7 | Iker Lecuona | - | +15.290 |
| 8 | Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia | +16.903 |
| 9 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | +18.608 |
| 10 | Simone Corsi | Tasca Racing Moto2 | +21.181 |
| 11 | Xavier Vierge | Liqui Moly Intact GP | +22.021 |
| 12 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | +23.957 |
| 13 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | +24.668 |
| 14 | Bo Bendsneyder | Tech 3 Racing | +26.302 |
| 15 | Niki Tuuli | - | +26.817 |
| 16 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | +30.758 |
| 17 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | +34.782 |
| 18 | Thitipong Warokorn | Pertamina Mandalika SAG Team | +38.315 |
| 19 | Edgar Pons | AGR Team | +40.294 |
| 20 | Jules Danilo | - | +40.845 |
| 21 | Khairul Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | +41.349 |
| 22 | Xavi Cardelus | - | +43.908 |
| 23 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | +57.257 |
| 24 | Isaac Vinales | MV Agusta Forward Racing | +59.207 |
| 25 | Federico Fuligni | Tasca Racing Moto2 | +59.383 |
| - | Joan Mir (OUT: Retired) | - | |
| - | Stefano Manzi (OUT: Retired) | MV Agusta Forward Racing | |
| - | Lorenzo Baldassarri (OUT: Retired) | Flexbox HP40 | |
| - | Alex Marquez (OUT: Retired) | - | |
| - | Augusto Fernandez (OUT: Retired) | Flexbox HP40 | |
| - | Marcel Schroetter (OUT: Retired) | Liqui Moly Intact GP | |
| - | Sam Lowes (OUT: Retired) | - |

MotocykloweGrand Prix of Aragon
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 23 wrz 2018 12:20 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo Moto2 | 39:59.247 |
| 2 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +1.526 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP40 | +2.055 |
| 4 | Alex Marquez | - | +2.396 |
| 5 | Marcel Schroetter | Liqui Moly Intact GP | +5.850 |
| 6 | Joan Mir | - | +6.205 |
| 7 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo Moto2 | +6.741 |
| 8 | Mattia Pasini | Italtrans Racing Team | +9.650 |
| 9 | Fabio Quartararo | MB Conveyors Speed Up | +9.746 |
| 10 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | +9.848 |
| 11 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 Moto2 | +11.568 |
| 12 | Simone Corsi | Tasca Racing Moto2 | +13.786 |
| 13 | Augusto Fernandez | Flexbox HP40 | +17.856 |
| 14 | Iker Lecuona | - | +19.232 |
| 15 | Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia | +21.258 |
| 16 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | +21.393 |
| 17 | Edgar Pons | AGR Team | +26.553 |
| 18 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | +27.747 |
| 19 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | +28.339 |
| 20 | Sam Lowes | - | +31.826 |
| 21 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | +32.214 |
| 22 | Niki Tuuli | - | +34.961 |
| 23 | Jesko Raffin | Pertamina Mandalika SAG Team | +36.569 |
| 24 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | +37.143 |
| 25 | Bo Bendsneyder | Tech 3 Racing | +42.222 |
| 26 | Jules Danilo | - | +53.557 |
| 27 | Khairul Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | +53.675 |
| 28 | Xavi Cardelus | - | +1:14.999 |
| 33 | Stefano Manzi (OUT: Retired) | MV Agusta Forward Racing | +44.369 |
| - | Federico Fuligni (OUT: Retired) | Tasca Racing Moto2 | |
| - | Sheridan Morais (OUT: Retired) | - | |
| - | Danny Kent (OUT: crash) | MB Conveyors Speed Up | |
| - | Xavier Vierge (OUT: crash) | Liqui Moly Intact GP |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Finlandia









