Maximiliano Gerardo
Urugwaj
Wyniki Maximiliano Gerardo
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 11 paź 2020 | AMA Superbike Championship of Indiana | Wyścig główny 3 | +39.006 | 12 |
| 11 paź 2020 | AMA Superbike Championship of Indiana | Wyścig główny 2 | +53.283 | 14 |
Ostatnie wyniki

AMA SuperbikeMotoAmerica Superbikes at Pittsburgh
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 15 sie 2021 20:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gagne | - | 28:46.203 |
| 2 | Mathew Scholtz | - | +5.719 |
| 3 | Bobby Fong | - | +6.509 |
| 4 | Toni Elias | - | +15.054 |
| 5 | Loris Baz | - | +20.389 |
| 6 | Cameron Petersen | - | +25.227 |
| 7 | Hector Barbera | - | +37.478 |
| 8 | Kyle Wyman | - | +37.595 |
| 9 | Jake Lewis | - | +52.900 |
| 10 | Hayden Gillim | - | +54.904 |
| 11 | Travis Wyman | - | +1:03.736 |
| 12 | Corey Alexander | - | +1:12.155 |
| 13 | Andrew Lee | - | +1:16.870 |
| 14 | Danilo Lewis | - | +1:22.505 |
| 15 | Max Flinders | - | +1:32.470 |
| 16 | David Anthony | - | +1:36.508 |
| 17 | Jeremy Coffey | - | +1:40.332 |
| 18 | Hunter Dunham | - | +1:40.421 |
| 19 | Joseph Giannotto | - | |
| 20 | Jeffrey Purk | - | |
| 21 | Aaron Risinger | - | |
| - | Wyatt Farris (DNS) | - | |
| - | Ashton Yates (DNS) | - | |
| - | Jason Waters (DNS) | - | |
| - | Bradley Ward (DNF) | - | |
| - | Maximiliano Gerardo (DNS) | - | |
| - | Michael Gilbert (DNF) | - |

AMA SuperbikeMotoAmerica Superbike at Monterey
Status: Nierozpoczęty
LIVE!
Wyścig główny 2 » 11 lip 2021 23:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hunter Dunham | - | |||||
| - | Michael Gilbert | - | |||||
| - | Andy DiBrino | - | |||||
| - | Jason Farrell | - | |||||
| - | Jeremy Coffey | - | |||||
| - | Andrew Lee | - | |||||
| - | Hector Barbera | - | |||||
| - | Travis Wyman | - | |||||
| - | Toni Elias | - | |||||
| - | Loris Baz | - | |||||
| - | Mathew Scholtz | - | |||||
| - | David Anthony | - | |||||
| - | Bryce Prince | - | |||||
| - | Sebastiao Ferreira | - | |||||
| - | Chad Lewin | - | |||||
| - | Maximiliano Gerardo | - | |||||
| - | Jayson Uribe | - | |||||
| - | Danilo Lewis | - | |||||
| - | Corey Alexander | - | |||||
| - | Jeffrey Purk | - | |||||
| - | Ashton Yates | - | |||||
| - | Cameron Petersen | - | |||||
| - | Wyatt Farris | - | |||||
| - | Jake Gagne | - | |||||
| - | Jake Lewis | - | |||||
| - | Bobby Fong | - | |||||
| - | Mathew Cunha | - | |||||
| - | Max Flinders | - | |||||
| - | Josh Herrin | - | |||||
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 11 lipca 23:10 | |||||||

AMA SuperbikeMotoAmerica Superbikes at The Ridge
Status: Nierozpoczęty
LIVE!
Wyścig główny 2 » 27 cze 2021 23:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Corey Alexander | - | |||||
| - | Kevin Pinkstaff | - | |||||
| - | Andrew Lee | - | |||||
| - | Maximiliano Gerardo | - | |||||
| - | Danilo Lewis | - | |||||
| - | Jeremy Coffey | - | |||||
| - | Loris Baz | - | |||||
| - | Bobby Fong | - | |||||
| - | Josh Herrin | - | |||||
| - | Jayson Uribe | - | |||||
| - | Volga Mermut | - | |||||
| - | Michael Gilbert | - | |||||
| - | Mathew Scholtz | - | |||||
| - | Mathew Cunha | - | |||||
| - | Jake Gagne | - | |||||
| - | Jake Lewis | - | |||||
| - | Max Flinders | - | |||||
| - | David Anthony | - | |||||
| - | Hunter Dunham | - | |||||
| - | Travis Wyman | - | |||||
| - | Cameron Petersen | - | |||||
| - | Wyatt Farris | - | |||||
| - | Hector Barbera | - | |||||
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 27 czerwca 23:00 | |||||||

AMA SuperbikeMotoAmerica Superbikes at Road America
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 13 cze 2021 22:10 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gagne | - | 26:30.298 |
| 2 | Cameron Petersen | - | +6.725 |
| 3 | Mathew Scholtz | - | +16.238 |
| 4 | Bobby Fong | - | +16.242 |
| 5 | Josh Herrin | - | +19.614 |
| 6 | Hector Barbera | - | +21.486 |
| 7 | David Anthony | - | +46.507 |
| 8 | Jake Lewis | - | +47.053 |
| 9 | Travis Wyman | - | +51.010 |
| 10 | Corey Alexander | - | +52.261 |
| 11 | Michael Gilbert | - | +52.283 |
| 12 | Andrew Lee | - | +56.625 |
| 13 | Max Flinders | - | +1:04.335 |
| 14 | Jayson Uribe | - | +1:06.132 |
| 15 | Wyatt Farris | - | +1:21.485 |
| 16 | Hunter Dunham | - | +1:25.851 |
| 17 | Jake Schmotter | - | +1:33.916 |
| 18 | Jeffrey Purk | - | +1:51.479 |
| 19 | Danilo Lewis | - | +1:56.061 |
| - | Jason Farrell (DNF) | - | |
| - | Jeremy Coffey (DNS) | - | |
| - | Maximiliano Gerardo (DNS) | - | |
| - | Kyle Wyman (DNF) | - | |
| - | Loris Baz (DNF) | - | |
| - | Geoff May (DNS) | - | |
| - | Larry Pegram (DNS) | - | |
| - | Joseph Giannotto (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Urugwaj





