Manuel Merlevede
Belgia
Wyniki Manuel Merlevede
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Generalka | +37:07.9 | 37 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 20. etap | +2:01.9 | 55 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 19. etap | +35:09.5 | 38 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 19. etap | +1:31.9 | 61 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 18. etap | +33:38.3 | 36 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 18. etap | +1:55.6 | 57 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 17. etap | +31:47.0 | 36 |
| 15 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 17. etap | +1:32.8 | 60 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 16. etap | +30:15.6 | 38 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 16. etap | +1:10.6 | 52 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 15. etap | +29:05.0 | 39 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 15. etap | +1:41.7 | 49 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 14. etap | +27:25.5 | 39 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 14. etap | +1:45.5 | 54 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 13. etap | +25:40.0 | 39 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 13. etap | +3:24.6 | 51 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 12. etap | +22:19.1 | 42 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 12. etap | +1:09.3 | 56 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 11. etap | +21:09.8 | 42 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 11. etap | +1:36.8 | 49 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 10. etap | +19:33.3 | 42 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 10. etap | +1:36.5 | 47 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 9. etap | +17:58.1 | 46 |
| 14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 9. etap | +1:17.8 | 56 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 7. etap | +20:20.7 | 58 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 7. etap | +3:31.0 | 46 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 6. etap | +16:49.7 | 62 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 6. etap | +6:15.9 | 79 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 5. etap | +10:33.8 | 51 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 5. etap | +1:53.2 | 51 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 4. etap | +8:40.6 | 51 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 4. etap | +1:16.1 | 53 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 3. etap | +7:26.1 | 52 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 3. etap | +3:02.6 | 57 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 2. etap | +4:23.5 | 55 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 2. etap | +2:30.0 | 58 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 1. etap | +1:56.0 | 55 |
| 13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 1. etap | +1:56.0 | 56 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Generalka » 15 sie 2021 12:19 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 2:30:24.2 |
| 2 | Craig Breen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +30.7 |
| 3 | Kalle Rovanperae | - | +43.1 |
| 4 | Elfyn Evans | - | +49.6 |
| 5 | Sebastien Ogier | - | +55.8 |
| 6 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +3:46.5 |
| 7 | Yohan Rossel | - | +12:14.9 |
| 8 | Pieter Cracco | Peugeot 207 RC R3T | +13:05.9 |
| 9 | Fabian Kreim | - | +13:13.8 |
| 10 | Vincent Verschueren | - | +13:31.1 |
| 11 | Sebastien Bedoret | Peugeot 208 VTI R2 | +14:46.5 |
| 12 | Josh McErlean | +14:51.6 | |
| 13 | Bernd Casier | Ford Fiesta R5 | +15:13.3 |
| 14 | Ghislain de Mevius | - | +15:45.2 |
| 15 | Cedric De Cecco | Peugeot 207 RC R3T | +16:06.9 |
| 16 | Gregoire Munster | - | +17:00.0 |
| 17 | Kris Princen | Peugeot 208 T16 R5 | +17:25.2 |
| 18 | Pierre Ragues | +20:53.5 | |
| 19 | Jari Huttunen | - | +21:08.7 |
| 20 | Jon Armstrong | - | +21:31.2 |
| 21 | Sami Pajari | - | +22:31.8 |
| 22 | Robert Virves | +22:52.9 | |
| 23 | Lauri Joona | - | +23:19.0 |
| 24 | Filip Pyck | Mitsubishi Lancer Evo X | +23:28.9 |
| 25 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +25:03.1 |
| 26 | Claudie Tanghe | Ford Fiesta R5 | +25:52.1 |
| 27 | Frederic Roussel | +25:56.4 | |
| 28 | Timothy van Parijs | Porsche 997 GT3 | +26:14.0 |
| 29 | Gilles Pyck | +29:20.3 | |
| 30 | Kevin Hommes | +31:47.7 | |
| 31 | Tom Rensonnet | +32:24.5 | |
| 32 | Tuur Vanden Abeele | +34:16.3 | |
| 33 | Stefaan Prinzie | Mitsubishi Lancer Evo X | +35:04.3 |
| 34 | Marc Duez | - | +36:10.8 |
| 35 | Jeroen Catelin | +36:33.0 | |
| 36 | Johan Dekens | +36:52.4 | |
| 37 | Manuel Merlevede | +37:07.9 | |
| 38 | Philippe Baffoun | - | +37:47.2 |
| 39 | Nichias Priem | +38:05.0 | |
| 40 | Kurt Dujardyn | +38:06.1 | |
| 41 | Francois Delgery | +38:49.8 | |
| 42 | Jonas Dewilde | +39:41.1 | |
| 43 | Henk Vossen | - | +40:10.9 |
| 44 | Gregory Perrard | - | +41:33.4 |
| 45 | Michael Pittellioen | +41:59.6 | |
| 46 | Maxime Soete | +43:31.5 | |
| 47 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +43:58.5 |
| 48 | Louis Vandenborre | +46:54.9 | |
| 49 | Chris Vandamme | +46:56.3 | |
| 50 | Gino Bux | Peugeot 208 VTI R2 | +48:20.4 |
| 51 | Pierre-Manuel Brasseur | +48:34.8 | |
| 52 | Aaron Ollevier | +49:00.3 | |
| 53 | Lander Dhaene | +49:41.2 | |
| 54 | Vincent Verstraete | +53:19.4 | |
| 55 | Clement Piquerez | +54:37.1 | |
| 56 | Wim Soenens | +56:01.3 | |
| 57 | Patrick Vandeputte | Ford Fiesta R2 | +1:00:14.5 |
| 58 | Davy Vanneste | Ford Fiesta R5 | +1:04:36.7 |
| 59 | Nikolay Gryazin | - | +1:05:08.0 |
| 60 | Harold Herreman | +1:05:24.7 | |
| 61 | Steven Spittaels | +1:07:56.5 | |
| 62 | Damon Noyelle | +1:08:03.9 | |
| 63 | Alain Cusimano | - | +1:08:08.0 |
| 64 | Amaury Molle | Peugeot 208 R2 | +1:13:24.9 |
| 65 | Kurt Boone | +1:19:51.5 | |
| 66 | Corentin Dozot | +1:22:48.6 | |
| 67 | Arnold Herreman | +1:24:15.1 | |
| 68 | Pierre-Louis Loubet | - | +1:26:02.5 |
| 69 | Harry Bouillon | +1:28:50.0 | |
| 70 | Martins Sesks | - | +1:33:00.9 |
| 71 | Jimmy d\'Hondt | +1:34:52.1 | |
| 72 | Benoit Verlinder | +1:40:48.2 | |
| 73 | Franklin Bataille | +1:43:07.2 |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Belgia











