David Allingham
Irlandia
Wyniki David Allingham
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 2 | +55.687 | 23 |
| 06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 1 | +1:23.157 | 23 |
| 05 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Kwalifikacje | 1:31.120 | 24 |
| 07 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Kwalifikacje | 1:37.040 | 19 |
| 18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 2 | +53.586 | 18 |
| 18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 1 | +1:02.856 | 23 |
| 17 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Kwalifikacje | 1:29.177 | 25 |
| 04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 2 | +17.152 | 19 |
| 04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 1 | +30.659 | 23 |
| 03 sie 2019 | BSB Thruxton | Kwalifikacje | 1:15.826 | 21 |
| 21 lip 2019 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 2 | +58.677 | 19 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 06 paź 2019 17:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Redding | 31:11.216 | |
| 2 | Josh Brookes | +0.513 | |
| 3 | Tommy Bridewell | +5.316 | |
| 4 | Danny Buchan | +9.420 | |
| 5 | Christian Iddon | +11.916 | |
| 6 | Bradley Ray | +12.014 | |
| 7 | Andrew Irwin | +12.560 | |
| 8 | Xavi Fores | +12.736 | |
| 9 | Tarran Mackenzie | +14.603 | |
| 10 | Jason O\'Halloran | +15.302 | |
| 11 | Luke Mossey | +20.681 | |
| 12 | Ryan Vickers | +20.761 | |
| 13 | Alex Olsen | +23.072 | |
| 14 | Luke Stapleford | +27.425 | |
| 15 | Claudio Corti | +27.811 | |
| 16 | Joe Francis | +28.120 | |
| 17 | Hector Barbera | +32.302 | |
| 18 | Ben Currie | +32.459 | |
| 19 | Dan Linfoot | +36.925 | |
| 20 | James Ellison | +41.551 | |
| 21 | Matt Truelove | +51.202 | |
| 22 | Dean Harrison | +52.725 | |
| 23 | David Allingham | +55.687 | |
| 24 | Sam Coventry | +55.868 | |
| 25 | Shaun Winfield | +1:09.589 | |
| 26 | Gino Rea | ||
| - | Billy McConnell (DNF) | ||
| - | Ashley Beech (DNF) | ||
| - | Peter Hickman (DNF) | ||
| - | Josh Owens (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 08 wrz 2019 17:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Bridewell | 26:53.172 | |
| 2 | Bradley Ray | +3.798 | |
| 3 | Scott Redding | +5.603 | |
| 4 | Danny Buchan | +10.571 | |
| 5 | Glenn Irwin | +23.522 | |
| 6 | Jason O\'Halloran | +23.671 | |
| 7 | Tarran Mackenzie | +24.441 | |
| 8 | Peter Hickman | +26.961 | |
| 9 | Ryan Vickers | +30.066 | |
| 10 | Andrew Irwin | +30.851 | |
| 11 | Luke Mossey | +30.958 | |
| 12 | Luke Stapleford | +36.997 | |
| 13 | Claudio Corti | +37.832 | |
| 14 | Xavi Fores | +37.906 | |
| 15 | Joe Francis | +43.502 | |
| 16 | Dan Linfoot | +45.192 | |
| 17 | Ben Currie | +52.276 | |
| 18 | Sam Coventry | +1:02.613 | |
| 19 | Shaun Winfield | +1:18.006 | |
| - | David Allingham (DNF) | ||
| - | Christian Iddon (DNF) | ||
| - | Josh Brookes (DNF) |

BSBCadwell Park
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 18 sie 2019 17:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Brookes | 26:10.925 | |
| 2 | Tommy Bridewell | +0.476 | |
| 3 | Danny Buchan | +3.002 | |
| 4 | Christian Iddon | +14.216 | |
| 5 | Peter Hickman | +14.520 | |
| 6 | Glenn Irwin | +22.427 | |
| 7 | Ryan Vickers | +24.916 | |
| 8 | Luke Stapleford | +32.300 | |
| 9 | Xavi Fores | +34.591 | |
| 11 | Hector Barbera | +35.188 | |
| 12 | Tarran Mackenzie | +39.971 | |
| 13 | Dean Harrison | +42.340 | |
| 14 | Jason O\'Halloran | +49.282 | |
| 15 | Dan Linfoot | +50.995 | |
| 16 | Josh Elliott (Penalized 10 seconds) | +52.553 | |
| 17 | Sam Coventry | +53.403 | |
| 18 | David Allingham | +53.586 | |
| 19 | Ben Currie | +55.183 | |
| 20 | Matt Truelove | +1:00.918 | |
| 21 | Shaun Winfield | +1:20.239 | |
| - | Scott Redding (DNF) | ||
| - | Bradley Ray (DNF) | ||
| - | Gino Rea (DNF) | ||
| - | Andrew Irwin (DNF) | ||
| - | Joe Francis (DNF) |

BSBThruxton
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 04 sie 2019 17:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Brookes | 10:06.166 | |
| 2 | Andrew Irwin | +4.276 | |
| 3 | Peter Hickman | +4.288 | |
| 4 | Jason O\'Halloran | +4.534 | |
| 5 | Tommy Bridewell | +5.345 | |
| 6 | Christian Iddon | +5.660 | |
| 7 | Xavi Fores | +5.970 | |
| 8 | Danny Buchan | +7.500 | |
| 9 | Luke Mossey | +7.708 | |
| 10 | Dan Linfoot | +7.883 | |
| 11 | James Ellison | +8.113 | |
| 12 | Luke Stapleford | +8.240 | |
| 13 | Bradley Ray | +9.467 | |
| 14 | Claudio Corti | +10.690 | |
| 15 | Josh Elliott | +12.312 | |
| 16 | Hector Barbera | +12.902 | |
| 17 | Sam Coventry | +14.727 | |
| 18 | Danny Kent | +16.574 | |
| 19 | David Allingham | +17.152 | |
| 20 | Ben Currie | +17.328 | |
| 21 | Shaun Winfield | +18.288 | |
| 22 | Scott Redding (Penalized 15 seconds) | +19.162 | |
| - | Matt Truelove (DNF) |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Irlandia


