Bradley Smith
Wielka Brytania
Wyniki Bradley Smith
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 25 paź 2020 | Motocyklowe Grand Prix Teruela | Grand Prix, MotoGP | +31.816 | 15 |
| 24 paź 2020 | Motocyklowe Grand Prix Teruela | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.402 | 11 |
| 18 paź 2020 | Motocyklowe Grand Prix Aragonii | Grand Prix, MotoGP | +25.300 | 19 |
| 17 paź 2020 | Motocyklowe Grand Prix Aragonii | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.556 | 9 |
| 10 paź 2020 | Motocyklowe Grand Prix Francji | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:32.833 | 9 |
| 27 wrz 2020 | Motocyklowe Grand Prix Catalunya | Grand Prix, MotoGP | +28.736 | 16 |
| 26 wrz 2020 | Motocyklowe Grand Prix Catalunya | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:40.838 | 11 |
| 20 wrz 2020 | Motocyklowe Emilia Romagna Grand Prix | Grand Prix, MotoGP | +30.008 | 13 |
| 19 wrz 2020 | Motocyklowe Emilia Romagna Grand Prix | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:32.486 | 9 |
| 13 wrz 2020 | Motocyklowe Grand Prix San Marino | Grand Prix, MotoGP | +1:18.831 | 19 |
| 12 wrz 2020 | Motocyklowe Grand Prix San Marino | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:33.166 | 10 |
| 23 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Styrii | Grand Prix, MotoGP | +12.732 | 19 |
| 22 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Styrii | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:24.416 | 9 |
| 16 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Austrii | Grand Prix, MotoGP | +24.868 | 13 |
| 15 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Austrii | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:24.831 | 10 |
| 09 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Republiki Czeskiej | Grand Prix, MotoGP | +32.290 | 17 |
| 08 sie 2020 | Motocyklowe Grand Prix Republiki Czeskiej | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:57.438 | 9 |
| 26 lip 2020 | Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii | Grand Prix, MotoGP | +36.306 | 12 |
| 25 lip 2020 | Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:38.310 | 9 |
| 19 lip 2020 | Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii | Grand Prix, MotoGP | +39.682 | 15 |
| 18 lip 2020 | Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:37.966 | 8 |
| 22 wrz 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Grand Prix, MotoGP | +44.279 | 19 |
| 21 wrz 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:49.756 | 13 |
| 24 sie 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Kwalifikacje Session 1, Moto2 | 2:06.352 | 11 |
| 15 cze 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Catalunya | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:41.232 | 12 |
| 05 maj 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Spain | Grand Prix, MotoGP | +41.390 | 17 |
| 09 mar 2019 | Motocyklowe Grand Prix of Qatar | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:56.036 | 13 |
| 18 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Valencia | Grand Prix, MotoGP | +33.111 | 8 |
| 17 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Valencia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:33.011 | 12 |
| 04 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Malaysia | Grand Prix, MotoGP | +39.675 | 15 |
| 03 lis 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Malaysia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:14.332 | 7 |
| 28 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Australia | Grand Prix, MotoGP | +22.940 | 10 |
| 27 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Australia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:30.646 | 6 |
| 21 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Grand Prix, MotoGP | +26.875 | 12 |
| 20 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:45.722 | 3 |
| 07 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Thailand | Grand Prix, MotoGP | +23.628 | 15 |
| 06 paź 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Thailand | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:31.207 | 5 |
| 23 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Grand Prix, MotoGP | +28.821 | 13 |
| 22 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.216 | 6 |
| 09 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Grand Prix, MotoGP | +46.500 | 16 |
| 08 wrz 2018 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:33.085 | 7 |
| 25 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 2:11.514 | 8 |
| 25 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:13.340 | 1 |
| 12 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Grand Prix, MotoGP | +29.168 | 14 |
| 11 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:24.245 | 3 |
| 04 sie 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Czech Republic | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:56.218 | 5 |
| 15 lip 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Germany | Grand Prix, MotoGP | +21.474 | 10 |
| 14 lip 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Germany | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:21.287 | 7 |
| 01 lip 2018 | Motocyklowe Dutch TT | Grand Prix, MotoGP | +29.073 | 17 |
| 30 cze 2018 | Motocyklowe Dutch TT | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:34.149 | 10 |
| 16 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Catalunya | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:40.019 | 7 |
| 03 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Grand Prix, MotoGP | +22.495 | 14 |
| 02 cze 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:47.818 | 7 |
| 20 maj 2018 | Motocyklowe Grand Prix of France | Grand Prix, MotoGP | +38.299 | 14 |
| 19 maj 2018 | Motocyklowe Grand Prix of France | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:32.795 | 7 |
| 06 maj 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Spain | Grand Prix, MotoGP | +21.765 | 13 |
| 05 maj 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Spain | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:38.961 | 11 |
| 22 kwi 2018 | Motocyklowe Grand Prix of the Americas | Grand Prix, MotoGP | +48.475 | 16 |
| 21 kwi 2018 | Motocyklowe Grand Prix of the Americas | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:05.761 | 5 |
| 07 kwi 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Argentina | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:51.007 | 11 |
| 18 mar 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Qatar | Grand Prix, MotoGP | +31.704 | 18 |
| 17 mar 2018 | Motocyklowe Grand Prix of Qatar | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:55.553 | 10 |
| 12 lis 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Valencia | Grand Prix, MotoGP | +30.835 | 11 |
| 11 lis 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Valencia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:31.300 | 7 |
| 29 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Malaysia | Grand Prix, MotoGP | +44.602 | 12 |
| 28 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Malaysia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:00.718 | 6 |
| 22 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Australia | Grand Prix, MotoGP | +16.262 | 10 |
| 21 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Australia | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:29.321 | 9 |
| 21 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Australia | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:29.705 | 2 |
| 15 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Grand Prix, MotoGP | +1:06.271 | 17 |
| 14 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:54.872 | 7 |
| 14 paź 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Japan | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:55.844 | 2 |
| 24 wrz 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Grand Prix, MotoGP | +36.296 | 19 |
| 23 wrz 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Aragon | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:49.578 | 13 |
| 10 wrz 2017 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Grand Prix, MotoGP | +57.964 | 10 |
| 09 wrz 2017 | Motocyklowe Grand Prix of San Marino | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:34.507 | 12 |
| 27 sie 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Grand Prix, MotoGP | +48.683 | 17 |
| 26 sie 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Great Britain | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:02.017 | 9 |
| 13 sie 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Grand Prix, MotoGP | +36.423 | 18 |
| 12 sie 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Austria | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:24.530 | 12 |
| 05 sie 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Czech Republic | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:57.042 | 9 |
| 02 lip 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Germany | Grand Prix, MotoGP | +36.453 | 14 |
| 01 lip 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Germany | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:28.015 | 5 |
| 24 cze 2017 | Motocyklowe Dutch TT | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.448 | 12 |
| 04 cze 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Grand Prix, MotoGP | +50.897 | 20 |
| 03 cze 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Italy | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.594 | 13 |
| 21 maj 2017 | Motocyklowe Grand Prix of France | Grand Prix, MotoGP | +53.179 | 13 |
| 20 maj 2017 | Motocyklowe Grand Prix of France | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:33.629 | 10 |
| 07 maj 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Spain | Grand Prix, MotoGP | +47.964 | 14 |
| 06 maj 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Spain | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:39.321 | 6 |
| 23 kwi 2017 | Motocyklowe Grand Prix of the Americas | Grand Prix, MotoGP | +1:22.090 | 16 |
| 22 kwi 2017 | Motocyklowe Grand Prix of the Americas | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:06.258 | 8 |
| 09 kwi 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Argentina | Grand Prix, MotoGP | +43.452 | 15 |
| 08 kwi 2017 | Motocyklowe Grand Prix of Argentina | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:50.676 | 9 |
| 26 mar 2017 | Motocyklowe Losail | Grand Prix, MotoGP | +39.704 | 17 |
| 25 mar 2017 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:57.654 | 13 |
| 13 lis 2016 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Grand Prix, MotoGP | +25.993 | 9 |
| 12 lis 2016 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:30.949 | 10 |
| 30 paź 2016 | Motocyklowe Sepang | Grand Prix, MotoGP | +45.609 | 14 |
| 29 paź 2016 | Motocyklowe Sepang | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:12.898 | 3 |
| 23 paź 2016 | Motocyklowe Phillip Island | Grand Prix, MotoGP | +28.781 | 8 |
| 22 paź 2016 | Motocyklowe Phillip Island | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:41.129 | 4 |
| 16 paź 2016 | Motocyklowe Motegi | Grand Prix, MotoGP | +53.783 | 13 |
| 15 paź 2016 | Motocyklowe Motegi | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:46.593 | 5 |
| 20 sie 2016 | Motocyklowe Brno | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:56.115 | 11 |
| 20 sie 2016 | Motocyklowe Brno | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:55.857 | 2 |
| 14 sie 2016 | Motocyklowe Spielberg | Grand Prix, MotoGP | +29.785 | 9 |
| 13 sie 2016 | Motocyklowe Spielberg | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:24.126 | 4 |
| 17 lip 2016 | Motocyklowe Sachsenring | Grand Prix, MotoGP | +1:03.129 | 13 |
| 16 lip 2016 | Motocyklowe Sachsenring | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:21.994 | 4 |
| 25 cze 2016 | Motocyklowe Assen | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:48.909 | 4 |
| 04 cze 2016 | Motocyklowe Catalunya | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:45.197 | 4 |
| 22 maj 2016 | Motocyklowe Mugello | Grand Prix, MotoGP | +13.340 | 7 |
| 21 maj 2016 | Motocyklowe Mugello | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:47.247 | 8 |
| 07 maj 2016 | Motocyklowe Le Mans | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:32.820 | 6 |
| 24 kwi 2016 | Motocyklowe Jerez | Grand Prix, MotoGP | +39.669 | 12 |
| 23 kwi 2016 | Motocyklowe Jerez | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:40.242 | 4 |
| 10 kwi 2016 | Motocyklowe Austin | Grand Prix, MotoGP | +1:28.036 | 17 |
| 09 kwi 2016 | Motocyklowe Austin | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 2:04.988 | 11 |
| 09 kwi 2016 | Motocyklowe Austin | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:04.740 | 1 |
| 03 kwi 2016 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Grand Prix, MotoGP | +50.709 | 8 |
| 02 kwi 2016 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:40.893 | 12 |
| 02 kwi 2016 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:40.552 | 1 |
| 20 mar 2016 | Motocyklowe Losail | Grand Prix, MotoGP | +18.652 | 8 |
| 19 mar 2016 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:55.414 | 11 |
| 19 mar 2016 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:55.490 | 2 |
| 08 lis 2015 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Grand Prix, MotoGP | +28.835 | 6 |
| 07 lis 2015 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:31.012 | 6 |
| 25 paź 2015 | Motocyklowe Sepang | Grand Prix, MotoGP | +23.995 | 4 |
| 24 paź 2015 | Motocyklowe Sepang | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 2:00.652 | 9 |
| 24 paź 2015 | Motocyklowe Sepang | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 2:00.765 | 2 |
| 18 paź 2015 | Motocyklowe Phillip Island | Grand Prix, MotoGP | +20.657 | 10 |
| 17 paź 2015 | Motocyklowe Phillip Island | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | +1.262 | 12 |
| 11 paź 2015 | Motocyklowe Motegi | Grand Prix, MotoGP | +37.667 | 7 |
| 10 paź 2015 | Motocyklowe Motegi | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | +1.277 | 9 |
| 27 wrz 2015 | Motocyklowe Aragon | Grand Prix, MotoGP | +25.503 | 8 |
| 26 wrz 2015 | Motocyklowe Aragon | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | +1.195 | 10 |
| 13 wrz 2015 | Motocyklowe Misano | Grand Prix, MotoGP | +7.288 | 2 |
| 12 wrz 2015 | Motocyklowe Misano | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:32.801 | 6 |
| 30 sie 2015 | Motocyklowe Silverstone | Grand Prix, MotoGP | +26.717 | 7 |
| 29 sie 2015 | Motocyklowe Silverstone | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 2:01.140 | 6 |
| 16 sie 2015 | Motocyklowe Brno | Grand Prix, MotoGP | +21.821 | 7 |
| 15 sie 2015 | Motocyklowe Brno | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:55.460 | 5 |
| 09 sie 2015 | Motocyklowe Indianapolis | Grand Prix, MotoGP | +21.751 | 6 |
| 08 sie 2015 | Motocyklowe Indianapolis | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:32.269 | 6 |
| 12 lip 2015 | Motocyklowe Sachsenring | Grand Prix, MotoGP | +23.215 | 6 |
| 11 lip 2015 | Motocyklowe Sachsenring | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | +0.993 | 9 |
| 27 cze 2015 | Motocyklowe Assen | Grand Prix, MotoGP | +24.442 | 7 |
| 26 cze 2015 | Motocyklowe Assen | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:33.236 | 12 |
| 14 cze 2015 | Motocyklowe Catalunya | Grand Prix, MotoGP | +27.782 | 5 |
| 13 cze 2015 | Motocyklowe Catalunya | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | +0.522 | 8 |
| 31 maj 2015 | Motocyklowe Mugello | Grand Prix, MotoGP | +15.284 | 5 |
| 30 maj 2015 | Motocyklowe Mugello | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:47.090 | 11 |
| 17 maj 2015 | Motocyklowe Le Mans | Grand Prix, MotoGP | +21.145 | 6 |
| 16 maj 2015 | Motocyklowe Le Mans | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:33.299 | 6 |
| 03 maj 2015 | Motocyklowe Jerez | Grand Prix, MotoGP | +36.296 | 8 |
| 02 maj 2015 | Motocyklowe Jerez | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:39.491 | 10 |
| 19 kwi 2015 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Grand Prix, MotoGP | +19.876 | 6 |
| 18 kwi 2015 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:39.197 | 10 |
| 18 kwi 2015 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:38.956 | 1 |
| 12 kwi 2015 | Motocyklowe Austin | Grand Prix, MotoGP | +10.557 | 6 |
| 11 kwi 2015 | Motocyklowe Austin | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 2:03.440 | 10 |
| 29 mar 2015 | Motocyklowe Losail | Grand Prix, MotoGP | +12.914 | 8 |
| 28 mar 2015 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje Session 2, MotoGP | 1:54.732 | 7 |
| 28 mar 2015 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:55.235 | 2 |
Ostatnie wyniki

MotocykloweGrand Prix Teruela
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, MotoGP » 25 paź 2020 13:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli | - | 41:47.652 |
| 2 | Alex Rins | - | +2.205 |
| 3 | Joan Mir | - | +5.376 |
| 4 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +10.299 |
| 5 | Johann Zarco | Avintia Esponsorama Racing | +12.915 |
| 6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +12.953 |
| 7 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.262 |
| 8 | Fabio Quartararo | - | +14.720 |
| 9 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +17.177 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | +19.519 |
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +19.708 |
| 12 | Stefan Bradl | - | +20.591 |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati Lenovo Team | +22.222 |
| 14 | Esteve Rabat | Avintia Esponsorama Racing | +26.496 |
| 15 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +31.816 |
| - | Jack Miller (OUT: Not Finished 1st Lap) | Pramac Racing | |
| - | Brad Binder (OUT: Not Finished 1st Lap) | Red Bull KTM Factory Racing | |
| - | Aleix Espargaro (OUT: Retired) | Aprilia Racing Team Gresini | |
| - | Takaaki Nakagami (OUT: Not Finished 1st Lap) | LCR Honda | |
| - | Alex Marquez (OUT: Retired) | - | |
| - | Francesco Bagnaia (OUT: Retired) | Pramac Racing |

MotocykloweGrand Prix Aragonii
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, MotoGP » 18 paź 2020 15:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | - | 41:54.391 |
| 2 | Alex Marquez | - | +0.263 |
| 3 | Joan Mir | - | +2.644 |
| 4 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +2.880 |
| 5 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +4.570 |
| 6 | Franco Morbidelli | - | +4.756 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati Lenovo Team | +8.639 |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +8.913 |
| 9 | Jack Miller | Pramac Racing | +9.390 |
| 10 | Johann Zarco | Avintia Esponsorama Racing | +9.617 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.200 |
| 12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +13.689 |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +14.598 |
| 14 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +15.291 |
| 15 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | +15.941 |
| 16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +18.284 |
| 17 | Stefan Bradl | - | +20.136 |
| 18 | Fabio Quartararo | - | +21.498 |
| 19 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +25.300 |
| 20 | Esteve Rabat | Avintia Esponsorama Racing | +25.558 |
| - | Francesco Bagnaia (OUT: Retired) | Pramac Racing |

MotocykloweGrand Prix Francji
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, MotoGP » 11 paź 2020 13:10 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 45:54.736 |
| 2 | Alex Marquez | - | +1.273 |
| 3 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.711 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Lenovo Team | +3.911 |
| 5 | Johann Zarco | Avintia Esponsorama Racing | +4.310 |
| 6 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +4.466 |
| 7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +5.921 |
| 8 | Stefan Bradl | - | +15.597 |
| 9 | Fabio Quartararo | - | +16.687 |
| 10 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +16.895 |
| 11 | Joan Mir | - | +16.980 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +27.321 |
| 13 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | +33.351 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +39.176 |
| 15 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +51.087 |
| 16 | Alex Rins (Finished through pits) | - | +1:14.190 |
| - | Cal Crutchlow (OUT: Retired) | LCR Honda | |
| - | Bradley Smith (OUT: Retired) | Aprilia Racing Team Gresini | |
| - | Valentino Rossi (OUT: Not Finished 1st Lap) | Monster Energy Yamaha MotoGP | |
| - | Jack Miller (OUT: Retired) | Pramac Racing | |
| - | Franco Morbidelli (OUT: Retired) | - | |
| - | Esteve Rabat (OUT: Retired) | Avintia Esponsorama Racing |

MotocykloweGrand Prix Catalunya
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, MotoGP » 27 wrz 2020 15:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | - | 40:33.176 |
| 2 | Joan Mir | - | +0.928 |
| 3 | Alex Rins | - | +1.898 |
| 4 | Franco Morbidelli | - | +2.846 |
| 5 | Jack Miller | Pramac Racing | +3.391 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | +3.518 |
| 7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +3.671 |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | +6.117 |
| 9 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.607 |
| 10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | +14.483 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.927 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | +15.647 |
| 13 | Alex Marquez | - | +17.327 |
| 14 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | +27.066 |
| 15 | Esteve Rabat | Avintia Esponsorama Racing | +27.282 |
| 16 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +28.736 |
| 17 | Stefan Bradl | - | +32.643 |
| - | Pol Espargaro (OUT: crash) | Red Bull KTM Factory Racing | |
| - | Valentino Rossi (OUT: crash) | Monster Energy Yamaha MotoGP | |
| - | Andrea Dovizioso (OUT: Not Finished 1st Lap) | Ducati Lenovo Team | |
| - | Miguel Oliveira (OUT: crash) | Red Bull KTM Tech 3 | |
| - | Johann Zarco (OUT: Not Finished 1st Lap) | Avintia Esponsorama Racing |

MotocykloweEmilia Romagna Grand Prix
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, MotoGP » 20 wrz 2020 14:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 41:55.846 |
| 2 | Joan Mir | - | +2.425 |
| 3 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +4.528 |
| 4 | Fabio Quartararo (Penalized 3 seconds) | - | +6.419 |
| 5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | +7.368 |
| 6 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +11.139 |
| 7 | Alex Marquez | - | +11.929 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati Lenovo Team | +13.113 |
| 9 | Franco Morbidelli | - | +15.880 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | +17.682 |
| 11 | Johann Zarco | Avintia Esponsorama Racing | +23.144 |
| 12 | Alex Rins | - | +24.962 |
| 13 | Bradley Smith | Aprilia Racing Team Gresini | +30.008 |
| - | Brad Binder (OUT: Retired) | Red Bull KTM Factory Racing | |
| - | Iker Lecuona (OUT: crash) | Red Bull KTM Tech 3 | |
| - | Aleix Espargaro (OUT: Not Finished 1st Lap) | Aprilia Racing Team Gresini | |
| - | Jack Miller (OUT: Retired) | Pramac Racing | |
| - | Francesco Bagnaia (OUT: crash) | Pramac Racing | |
| - | Esteve Rabat (OUT: Retired) | Avintia Esponsorama Racing | |
| - | Valentino Rossi (OUT: Retired) | Monster Energy Yamaha MotoGP |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Wielka Brytania




