Abdulla Al-Kuwari
Katar
Wyniki Abdulla Al-Kuwari
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 09 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 14. etap | +1:37.4 | 19 |
| 09 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 12. etap | +2:27.8 | 23 |
| 09 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 11. etap | +1:14.8 | 24 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 10. etap | +1:17.1 | 31 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 9. etap | +1:53.0 | 30 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 8. etap | +3:18.9 | 28 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 7. etap | +1:36.5 | 26 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 6. etap | +1:20.2 | 31 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 5. etap | +3:18.6 | 33 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 4. etap | +1:44.4 | 27 |
| 08 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 3. etap | +1:26.6 | 32 |
| 07 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 2. etap | +10:00.0 | 47 |
| 07 paź 2016 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 1. etap | +1:22.3 | 25 |
Ostatnie wyniki

Rajdowe Mistrzostwa EuropyRajd Cypru
Status: Koniec
LIVE!
14. etap » 09 paź 2016 11:29 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Lukyanuk | 9:06.2 | |
| 2 | Ralfs Sirmacis | +10.8 | |
| 3 | Marijan Griebel | +12.9 | |
| 4 | David Botka | +42.2 | |
| 5 | Panikos Polykarpou | +49.0 | |
| 6 | \"CHIPS\" | +55.2 | |
| 7 | Costas Zenonos | +1:00.5 | |
| 8 | Michalis Posedias | +1:13.5 | |
| 9 | Christos Demosthenous | +1:14.5 | |
| 10 | Omer Yildiz | +1:15.5 | |
| 12 | Rashid Al-Naimi | +1:18.7 | |
| 13 | Stavros Antoniou | +1:19.3 | |
| 14 | Rauf Denktas | +1:20.3 | |
| 16 | Murat Bostanci | +1:35.2 | |
| 17 | Bugra Banaz | +1:36.7 | |
| 18 | Rodolphe Asmar | +1:36.8 | |
| 19 | Abdulla Al-Kuwari | +1:37.4 | |
| 20 | Panayiotis Kyriakou | +1:39.2 | |
| 21 | Halil Mulla | +1:39.7 | |
| 22 | Umit Can Ozdemir | +1:42.5 | |
| 23 | George Paphitis | +1:42.5 | |
| 24 | Roger Feghali | +1:49.0 | |
| 25 | George Eglezou | +1:51.4 | |
| 26 | Panayiotis Yiangou | +1:51.7 | |
| 27 | Zacharias Manoli | +1:52.1 | |
| 28 | Costas Laos | +1:54.5 | |
| 29 | Dimitris Dimitriou | +2:21.5 | |
| 31 | Mehmet Yucel | +2:39.2 | |
| 32 | Soteris Karousios | +2:54.9 | |
| 33 | Christos Mannouris | +3:03.4 | |
| 34 | Konstantinos Televantos | +3:28.7 | |
| 35 | Chrysostomos Panteli | +3:52.6 | |
| 36 | Paraskevas Gerolemou | +3:54.0 | |
| 37 | Louis Papageorgiou | +16:32.9 |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Katar






