Reklama
Wyniki WRC Rally de Portugal
2021
Czytaj nazwy lig
Skrócone relacje meczów
Pokaż wczorajsze mecze
GŁOS WYŁĄCZONY - włącz
GŁOS WŁĄCZONY - wyłącz
Głośność: 80%
Strefa czasowa:
Status: Koniec
LIVE!
Generalka » 23 maj 2021 13:19 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 3:38:26.2 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +28.3 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +1:23.6 |
| 4 | Takamoto Katsuta | - | +2:28.4 |
| 5 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +4:52.7 |
| 6 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +5:03.4 |
| 7 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +9:37.2 |
| 8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +11:20.0 |
| 9 | Mads Oestberg | +12:01.5 | |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +12:35.8 |
| 11 | Oliver Solberg | - | +12:50.7 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +14:18.8 |
| 13 | Kajetan Kajetanowicz | - | +14:23.5 |
| 14 | Yohan Rossel | +14:29.1 | |
| 15 | Chris Ingram | - | +15:18.8 |
| 16 | Nicolas Ciamin | - | +15:55.0 |
| 17 | Josh McErlean | +18:34.3 | |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | - | +19:31.2 |
| 19 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +19:48.4 |
| 20 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +20:06.5 |
| 21 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +20:37.8 |
| 22 | Kalle Rovanperae | - | +22:10.2 |
| 23 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +24:22.0 |
| 24 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +36:21.6 |
| 25 | Martins Sesks | - | +37:26.5 |
| 26 | Cyrille Feraud | +38:04.8 | |
| 27 | Emil Lindholm | - | +39:39.7 |
| 28 | Sami Pajari | - | +40:38.3 |
| 29 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +45:37.5 |
| 30 | Gregor Jeets | +47:54.5 | |
| 31 | Jonathan Rieu | +48:58.9 | |
| 32 | Robert Virves | +49:14.6 | |
| 33 | Andre Villas-Boas | +49:27.1 | |
| 34 | Kees Burger | - | +53:48.9 |
| 35 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +56:23.0 |
| 36 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +59:24.1 |
| 37 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +1:00:39.7 |
| 38 | Emilio Fernandez | - | +1:02:19.1 |
| 39 | Eric Camilli | - | +1:02:48.9 |
| 40 | Tom Kristensson | - | +1:13:53.7 |
| 41 | Martin Koci | - | +1:16:11.3 |
| 42 | Norbert Herczig | - | +1:16:20.9 |
| 43 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:18:11.4 |
| 44 | Lauri Joona | - | +1:48:35.6 |
Status: Odwołany
LIVE!
21. etap » 23 maj 2021 13:18 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|
Status: Koniec
LIVE!
20. etap » 23 maj 2021 13:18 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 6:27.225 |
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +1.6 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +5.3 |
| 4 | Kalle Rovanperae | - | +6.9 |
| 5 | Elfyn Evans | - | +10.6 |
| 6 | Takamoto Katsuta | - | +11.1 |
| 7 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +12.7 |
| 8 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +13.9 |
| 9 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +19.5 |
| 10 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +24.9 |
| 11 | Emil Lindholm | - | +25.8 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +28.9 |
| 13 | Eric Camilli | - | +29.2 |
| 14 | Mads Oestberg | +29.5 | |
| 15 | Yohan Rossel | +32.1 | |
| 16 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +32.9 |
| 17 | Kajetan Kajetanowicz | - | +33.0 |
| 18 | Oliver Solberg | - | +34.5 |
| 19 | Chris Ingram | - | +35.1 |
| 20 | Nicolas Ciamin | - | +35.6 |
| 21 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +39.4 |
| 22 | Josh McErlean | +41.8 | |
| 23 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +41.9 |
| 24 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +46.5 |
| 25 | Fabrizio Zaldivar | - | +48.2 |
| 26 | Tom Kristensson | - | +50.2 |
| 27 | Emilio Fernandez | - | +51.0 |
| 28 | Gregor Jeets | +55.2 | |
| 29 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +55.2 |
| 30 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +55.2 |
| 31 | Andre Villas-Boas | +55.2 | |
| 32 | Martins Sesks | - | +55.2 |
| 33 | Sami Pajari | - | +55.2 |
| 34 | Lauri Joona | - | +55.2 |
| 35 | Martin Koci | - | +55.2 |
| 36 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +55.2 |
| 37 | Robert Virves | +55.2 | |
| 38 | Cyrille Feraud | +55.2 | |
| 39 | Norbert Herczig | - | +55.2 |
| 40 | Kees Burger | - | +55.2 |
| 41 | Jonathan Rieu | +55.2 | |
| 42 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +55.2 |
| 43 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +55.2 |
| 44 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +55.2 |
Status: Odwołany
LIVE!
Po 22. etap » 23 maj 2021 12:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|
Status: Odwołany
LIVE!
22. etap » 23 maj 2021 12:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|
Status: Odwołany
LIVE!
Po 20. etap » 23 maj 2021 11:42 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|
Status: Koniec
LIVE!
Po 19. etap » 23 maj 2021 11:05 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 3:31:48.4 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +26.2 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +1:28.8 |
| 4 | Takamoto Katsuta | - | +2:27.9 |
| 5 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +4:49.3 |
| 6 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +4:54.5 |
| 7 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +9:22.9 |
| 8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +10:57.6 |
| 9 | Mads Oestberg | +11:42.6 | |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +12:06.9 |
| 11 | Oliver Solberg | - | +12:26.8 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +14:00.5 |
| 13 | Kajetan Kajetanowicz | - | +14:01.0 |
| 14 | Yohan Rossel | +14:07.5 | |
| 15 | Chris Ingram | - | +14:54.3 |
| 16 | Nicolas Ciamin | - | +15:30.0 |
| 17 | Josh McErlean | +18:03.1 | |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | - | +18:53.6 |
| 19 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +19:03.8 |
| 20 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +19:30.6 |
| 21 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +20:48.4 |
| 22 | Kalle Rovanperae | - | +22:13.9 |
| 23 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +23:50.7 |
| 24 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +35:37.0 |
| 25 | Martins Sesks | - | +36:41.9 |
| 26 | Cyrille Feraud | +37:20.2 | |
| 27 | Emil Lindholm | - | +39:24.5 |
| 28 | Sami Pajari | - | +39:53.7 |
| 29 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +44:52.9 |
| 30 | Gregor Jeets | +47:09.9 | |
| 31 | Jonathan Rieu | +48:14.3 | |
| 32 | Robert Virves | +48:30.0 | |
| 33 | Andre Villas-Boas | +48:42.5 | |
| 34 | Kees Burger | - | +53:04.3 |
| 35 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +55:38.4 |
| 36 | Niki Mayr-Melnhof | +59:15.3 | |
| 37 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +59:33.1 |
| 38 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +59:55.1 |
| 39 | Emilio Fernandez | - | +1:01:38.7 |
| 40 | Eric Camilli | - | +1:02:30.3 |
| 41 | Tom Kristensson | - | +1:13:14.1 |
| 42 | Martin Koci | - | +1:15:26.7 |
| 43 | Norbert Herczig | - | +1:15:36.3 |
| 44 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:17:26.8 |
| 45 | Lauri Joona | - | +1:47:51.0 |
Status: Koniec
LIVE!
19. etap » 23 maj 2021 11:04 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 6:03.7 |
| 2 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +4.0 |
| 3 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +4.2 |
| 4 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +5.5 |
| 5 | Sebastien Ogier | - | +6.5 |
| 6 | Kalle Rovanperae | - | +8.7 |
| 7 | Mads Oestberg | +12.8 | |
| 8 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +13.9 |
| 9 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +16.7 |
| 10 | Yohan Rossel | +16.9 | |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | - | +17.3 |
| 12 | Eric Camilli | - | +17.6 |
| 13 | Oliver Solberg | - | +18.5 |
| 14 | Chris Ingram | - | +18.9 |
| 15 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +19.5 |
| 16 | Emil Lindholm | - | +20.7 |
| 17 | Josh McErlean | +22.9 | |
| 18 | Nicolas Ciamin | - | +23.0 |
| 19 | Tom Kristensson | - | +23.6 |
| 20 | Fabrizio Zaldivar | - | +26.3 |
| 21 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +26.7 |
| 22 | Niki Mayr-Melnhof | +26.8 | |
| 23 | Emilio Fernandez | - | +27.5 |
| 24 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +29.9 |
| 25 | Norbert Herczig | - | +31.5 |
| 26 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +33.1 |
| 27 | Marco Bulacia | - | +33.3 |
| 28 | Takamoto Katsuta | - | +33.4 |
| 29 | Gregor Jeets | +36.4 | |
| 30 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +38.9 |
| 31 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +39.2 |
| 32 | Martin Koci | - | +43.2 |
| 33 | Lauri Joona | - | +45.1 |
| 34 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +47.5 |
| 35 | Kees Burger | - | +57.9 |
| 36 | Cyrille Feraud | +58.4 | |
| 37 | Sami Pajari | - | +1:03.7 |
| 38 | Martins Sesks | - | +1:04.1 |
| 39 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:05.9 |
| 40 | Andre Villas-Boas | +1:07.3 | |
| 41 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +1:07.5 |
| 42 | Jonathan Rieu | +1:11.5 | |
| 43 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +1:17.8 |
| 44 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +1:25.7 |
| 45 | Robert Virves | +2:22.2 |
Status: Koniec
LIVE!
Po 18. etap » 23 maj 2021 09:39 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 3:25:44.7 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +22.0 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +1:22.3 |
| 4 | Takamoto Katsuta | - | +1:54.5 |
| 5 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +4:43.8 |
| 6 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +4:50.5 |
| 7 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +9:09.0 |
| 8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +10:38.1 |
| 9 | Mads Oestberg | +11:29.8 | |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +11:50.2 |
| 11 | Oliver Solberg | - | +12:08.3 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +13:27.2 |
| 13 | Kajetan Kajetanowicz | - | +13:43.7 |
| 14 | Yohan Rossel | +13:50.6 | |
| 15 | Chris Ingram | - | +14:35.4 |
| 16 | Nicolas Ciamin | - | +15:07.0 |
| 17 | Josh McErlean | +17:40.2 | |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | - | +18:27.3 |
| 19 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +18:37.1 |
| 20 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +18:57.5 |
| 21 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +20:09.2 |
| 22 | Kalle Rovanperae | - | +22:05.2 |
| 23 | Bruno Magalhaes | - | +22:59.9 |
| 24 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +23:20.8 |
| 25 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +34:49.5 |
| 26 | Martins Sesks | - | +35:37.8 |
| 27 | Cyrille Feraud | +36:21.8 | |
| 28 | Sami Pajari | - | +38:50.0 |
| 29 | Emil Lindholm | - | +39:03.8 |
| 30 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +43:45.4 |
| 31 | Robert Virves | +46:07.8 | |
| 32 | Gregor Jeets | +46:33.5 | |
| 33 | Jonathan Rieu | +47:02.8 | |
| 34 | Andre Villas-Boas | +47:35.2 | |
| 35 | Kees Burger | - | +52:06.4 |
| 36 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +54:20.6 |
| 37 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +58:29.4 |
| 38 | Niki Mayr-Melnhof | +58:48.5 | |
| 39 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +58:54.2 |
| 40 | Emilio Fernandez | - | +1:01:11.2 |
| 41 | Eric Camilli | - | +1:02:12.7 |
| 42 | Tom Kristensson | - | +1:12:50.5 |
| 43 | Martin Koci | - | +1:14:43.5 |
| 44 | Norbert Herczig | - | +1:15:04.8 |
| 45 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:16:20.9 |
| 46 | Delbin Garcia | +1:46:29.2 | |
| 47 | Lauri Joona | - | +1:47:05.9 |
Status: Koniec
LIVE!
18. etap » 23 maj 2021 09:38 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 6:39.2 |
| 2 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +4.5 |
| 3 | Elfyn Evans | - | +6.7 |
| 4 | Sebastien Ogier | - | +6.9 |
| 5 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +7.0 |
| 6 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +9.8 |
| 7 | Takamoto Katsuta | - | +11.5 |
| 8 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +17.4 |
| 9 | Kalle Rovanperae | - | +18.0 |
| 10 | Mads Oestberg | +19.2 | |
| 11 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +20.6 |
| 12 | Eric Camilli | - | +24.3 |
| 13 | Marco Bulacia | - | +25.3 |
| 14 | Chris Ingram | - | +25.4 |
| 15 | Kajetan Kajetanowicz | - | +26.8 |
| 16 | Emil Lindholm | - | +26.9 |
| 17 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +27.9 |
| 18 | Yohan Rossel | +30.7 | |
| 19 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +31.7 |
| 20 | Oliver Solberg | - | +31.9 |
| 21 | Nicolas Ciamin | - | +34.6 |
| 22 | Josh McErlean | +36.6 | |
| 23 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +38.6 |
| 24 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +38.7 |
| 25 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +42.3 |
| 26 | Emilio Fernandez | - | +43.6 |
| 27 | Tom Kristensson | - | +45.7 |
| 28 | Niki Mayr-Melnhof | +46.2 | |
| 29 | Norbert Herczig | - | +50.0 |
| 30 | Gregor Jeets | +51.8 | |
| 31 | Fabrizio Zaldivar | - | +52.9 |
| 32 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +56.9 |
| 33 | Martin Koci | - | +1:06.2 |
| 34 | Lauri Joona | - | +1:08.2 |
| 35 | Sami Pajari | - | +1:17.5 |
| 36 | Cyrille Feraud | +1:18.3 | |
| 37 | Bruno Magalhaes | - | +1:18.7 |
| 38 | Delbin Garcia | +1:21.3 | |
| 39 | Martins Sesks | - | +1:21.9 |
| 40 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +1:25.6 |
| 41 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +1:26.0 |
| 42 | Kees Burger | - | +1:26.4 |
| 43 | Andre Villas-Boas | +1:30.4 | |
| 44 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:33.8 |
| 45 | Jonathan Rieu | +1:36.9 | |
| 46 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +1:50.9 |
| 47 | Robert Virves | +2:09.6 |
Status: Koniec
LIVE!
Po 17. etap » 23 maj 2021 08:54 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 3:18:58.8 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +21.7 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +1:22.1 |
| 4 | Takamoto Katsuta | - | +1:49.7 |
| 5 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +4:39.8 |
| 6 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +4:40.7 |
| 7 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +8:55.1 |
| 8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +10:13.1 |
| 9 | Mads Oestberg | +11:17.3 | |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +11:29.0 |
| 11 | Oliver Solberg | - | +11:43.1 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +13:08.6 |
| 13 | Kajetan Kajetanowicz | - | +13:23.6 |
| 14 | Yohan Rossel | +13:26.6 | |
| 15 | Chris Ingram | - | +14:16.7 |
| 16 | Nicolas Ciamin | - | +14:39.1 |
| 17 | Josh McErlean | +17:10.3 | |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | - | +17:41.1 |
| 19 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +18:01.5 |
| 20 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +18:25.5 |
| 21 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +20:11.4 |
| 22 | Bruno Magalhaes | - | +21:47.9 |
| 23 | Kalle Rovanperae | - | +21:53.9 |
| 24 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +22:48.9 |
| 25 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +33:59.3 |
| 26 | Martins Sesks | - | +34:22.6 |
| 27 | Cyrille Feraud | +35:10.2 | |
| 28 | Sami Pajari | - | +37:39.2 |
| 29 | Emil Lindholm | - | +38:43.6 |
| 30 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +42:26.5 |
| 31 | Robert Virves | +44:04.9 | |
| 32 | Jonathan Rieu | +45:32.6 | |
| 33 | Gregor Jeets | +45:48.4 | |
| 34 | Andre Villas-Boas | +46:11.5 | |
| 35 | Kees Burger | - | +50:46.7 |
| 36 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +53:01.3 |
| 37 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +56:45.2 |
| 38 | Niki Mayr-Melnhof | +58:09.0 | |
| 39 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +59:00.9 |
| 40 | Emilio Fernandez | - | +1:00:34.3 |
| 41 | Eric Camilli | - | +1:01:55.1 |
| 42 | Tom Kristensson | - | +1:12:11.5 |
| 43 | Martin Koci | - | +1:13:44.0 |
| 44 | Norbert Herczig | - | +1:14:21.5 |
| 45 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:14:53.8 |
| 46 | Delbin Garcia | +1:45:14.6 | |
| 47 | Lauri Joona | - | +1:46:04.4 |
Status: Koniec
LIVE!
17. etap » 23 maj 2021 08:53 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 5:44.6 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +1.4 |
| 3 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +3.1 |
| 4 | Sebastien Ogier | - | +6.5 |
| 5 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +9.1 |
| 6 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +11.7 |
| 7 | Kalle Rovanperae | - | +13.0 |
| 8 | Mads Oestberg | +14.0 | |
| 9 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +14.1 |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +15.2 |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | - | +16.5 |
| 12 | Eric Camilli | - | +17.3 |
| 13 | Oliver Solberg | - | +17.6 |
| 14 | Marco Bulacia | - | +20.2 |
| 15 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +20.3 |
| 16 | Chris Ingram | - | +20.6 |
| 17 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +20.7 |
| 18 | Yohan Rossel | +20.8 | |
| 19 | Nicolas Ciamin | - | +20.8 |
| 20 | Takamoto Katsuta | - | +22.7 |
| 21 | Emil Lindholm | - | +22.9 |
| 22 | Josh McErlean | +26.3 | |
| 23 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +27.1 |
| 24 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +27.7 |
| 25 | Tom Kristensson | - | +28.3 |
| 26 | Emilio Fernandez | - | +28.8 |
| 27 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +30.2 |
| 28 | Fabrizio Zaldivar | - | +30.3 |
| 29 | Niki Mayr-Melnhof | +32.1 | |
| 30 | Norbert Herczig | - | +34.7 |
| 31 | Bruno Magalhaes | - | +37.9 |
| 32 | Gregor Jeets | +39.0 | |
| 33 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +40.3 |
| 34 | Lauri Joona | - | +46.6 |
| 35 | Kees Burger | - | +47.0 |
| 36 | Martin Koci | - | +50.0 |
| 37 | Sami Pajari | - | +52.9 |
| 38 | Martins Sesks | - | +54.3 |
| 39 | Delbin Garcia | +56.9 | |
| 40 | Cyrille Feraud | +59.0 | |
| 41 | Robert Virves | +1:00.7 | |
| 42 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +1:01.2 |
| 43 | Jonathan Rieu | +1:02.1 | |
| 44 | Andre Villas-Boas | +1:04.2 | |
| 45 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:04.6 |
| 46 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +1:13.6 |
| 47 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +1:24.2 |
Status: Koniec
LIVE!
Po 16. etap » 23 maj 2021 08:09 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 3:13:14.2 |
| 2 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +20.3 |
| 3 | Sebastien Ogier | - | +1:15.6 |
| 4 | Takamoto Katsuta | - | +1:27.0 |
| 5 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +4:30.7 |
| 6 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +4:37.6 |
| 7 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +8:41.0 |
| 8 | Teemu Suninen | M-Sport Ford World Rally Team | +9:52.8 |
| 9 | Mads Oestberg | +11:03.3 | |
| 10 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +11:13.8 |
| 11 | Oliver Solberg | - | +11:25.5 |
| 12 | Marco Bulacia | - | +12:48.4 |
| 13 | Yohan Rossel | +13:05.8 | |
| 14 | Kajetan Kajetanowicz | - | +13:07.1 |
| 15 | Chris Ingram | - | +13:56.1 |
| 16 | Nicolas Ciamin | - | +14:18.3 |
| 17 | Josh McErlean | +16:44.0 | |
| 18 | Fabrizio Zaldivar | - | +17:10.8 |
| 19 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +17:33.8 |
| 20 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +17:55.3 |
| 21 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +19:59.7 |
| 22 | Bruno Magalhaes | - | +21:10.0 |
| 23 | Kalle Rovanperae | - | +21:40.9 |
| 24 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +22:28.2 |
| 25 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | +33:19.0 |
| 26 | Martins Sesks | - | +33:28.3 |
| 27 | Cyrille Feraud | +34:11.2 | |
| 28 | Sami Pajari | - | +36:46.3 |
| 29 | Emil Lindholm | - | +38:20.7 |
| 30 | Pauric Duffy | Ford Fiesta R5 | +41:25.3 |
| 31 | Robert Virves | +43:04.2 | |
| 32 | Jonathan Rieu | +44:30.5 | |
| 33 | Andre Villas-Boas | +45:07.3 | |
| 34 | Gregor Jeets | +45:09.4 | |
| 35 | Kees Burger | - | +49:59.7 |
| 36 | Helder Miranda | Citroen C2 R2 | +51:47.7 |
| 37 | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta R2 | +55:21.0 |
| 38 | Niki Mayr-Melnhof | +57:36.9 | |
| 39 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +58:33.8 |
| 40 | Emilio Fernandez | - | +1:00:05.5 |
| 41 | Eric Camilli | - | +1:01:37.8 |
| 42 | Tom Kristensson | - | +1:11:43.2 |
| 43 | Martin Koci | - | +1:12:54.0 |
| 44 | Norbert Herczig | - | +1:13:46.8 |
| 45 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +1:13:49.2 |
| 46 | Delbin Garcia | +1:44:17.7 | |
| 47 | Lauri Joona | - | +1:45:17.8 |
Status: Koniec
LIVE!
16. etap » 23 maj 2021 08:08 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | - | 6:05.1 |
| 2 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +8.9 |
| 3 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +9.4 |
| 4 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +9.6 |
| 5 | Sebastien Ogier | - | +11.4 |
| 6 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +12.7 |
| 7 | Mads Oestberg | +16.7 | |
| 8 | Kalle Rovanperae | - | +17.1 |
| 9 | Chris Ingram | - | +19.3 |
| 10 | Marco Bulacia | - | +19.6 |
| 11 | Esapekka Lappi | M-Sport Ford World Rally Team | +19.8 |
| 12 | Eric Camilli | - | +20.6 |
| 13 | Takamoto Katsuta | - | +21.3 |
| 14 | Oliver Solberg | - | +21.3 |
| 15 | Kajetan Kajetanowicz | - | +21.6 |
| 16 | Josh McErlean | +23.3 | |
| 17 | Yohan Rossel | +23.3 | |
| 18 | Nicolas Ciamin | - | +26.0 |
| 19 | Tom Kristensson | - | +26.9 |
| 20 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +27.8 |
| 21 | Emil Lindholm | - | +29.8 |
| 22 | Niki Mayr-Melnhof | +30.4 | |
| 23 | Alberto Heller | M-Sport Ford World Rally Team | +31.7 |
| 24 | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | +34.1 |
| 25 | Fabrizio Zaldivar | - | +34.2 |
| 26 | Emilio Fernandez | - | +35.5 |
| 27 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo X | +35.5 |
| 28 | Norbert Herczig | - | +37.3 |
| 29 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +40.5 |
