Maximilian Mechler
Wyniki Maximilian Mechler
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 20 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Lahti | K130 Po 1. skoku | 122.5 | 15 |
| 20 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Lahti | K130 Po 2. skoku | 115.5 | 26 |
| 14 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K139 Po 1. skoku | 98.0 | 17 |
| 14 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K139 Po 2. skoku | 102.0 | 13 |
| 13 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K111 Po 1. skoku | 107.5 | 4 |
| 13 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K111 Po 2. skoku | 101.5 | 15 |
| 29 lis 2013 | Puchar Świata PŚ Kuusamo | K142 Po 1. skoku | 116.5 | 39 |
| 24 lis 2013 | Puchar Świata PŚ w Klingenthal | K140 Po 1. skoku | 112.0 | 44 |
| 17 mar 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Niżnym Tagile | K100 Po 1. skoku | 89.0 | 28 |
| 17 mar 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Niżnym Tagile | K100 Po 2. skoku | 90.5 | 19 |
| 09 mar 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Vikersund | K117 Po 1. skoku | 115.0 | 13 |
| 09 mar 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Vikersund | K117 Po 2. skoku | 119.0 | 14 |
| 03 lut 2013 | Puchar Świata Harrachov | K205 Po 1. skoku | 194.0 | 18 |
| 03 lut 2013 | Puchar Świata Harrachov | K205 Po 2. skoku | 166.0 | 20 |
| 26 sty 2013 | Puchar Świata PŚ w Vikersund | K225 Po 1. skoku | 203.5 | 25 |
| 26 sty 2013 | Puchar Świata PŚ w Vikersund | K225 Po 2. skoku | 206.5 | 21 |
Menu Maximilian Mechler
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
K130 Po 1. skoku » 20 gru 2013 18:00 » Na żywo: NieStatus: Koniec
LIVE!
K139 Po 1. skoku » 14 gru 2013 18:00 » Na żywo: NieStatus: Koniec
LIVE!
K142 Po 1. skoku » 29 lis 2013 16:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinus Kraus | 136.0m | 142.3 | 69 | |
| 2 | Severin Freund | 137.0m | 141.8 | 49 | |
| 3 | Rune Velta | 133.0m | 140.3 | 40 | |
| 4 | Noriaki Kasai | 133.0m | 138.1 | 50 | |
| 5 | Daiki Ito | 138.5m | 137.7 | 26 | |
| 6 | Robert Johansson | 140.5m | 136.7 | 35 | |
| 7 | Dimitry Vassiliev | 128.5m | 135.0 | 58 | |
| 8 | Peter Prevc | 128.0m | 134.4 | 56 | |
| 9 | Thomas Morgenstern | 127.5m | 134.1 | 62 | |
| 10 | Kamil Stoch | 126.5m | 133.2 | 43 | |
| 11 | Taku Takeuchi | 133.5m | 132.9 | 73 | |
| 12 | Robert Kranjec | 126.5m | 130.4 | 54 | |
| 13 | Piotr Zyla | 124.5m | 127.9 | 72 | |
| 14 | Jurij Tepes | 126.5m | 124.7 | 74 | |
| 15 | Gregor Schlierenzauer | 128.5m | 124.5 | 19 | |
| 16 | Karl Geiger | 125.0m | 123.7 | 52 | |
| 17 | Maciej Kot | 126.5m | 123.6 | 71 | |
| 18 | Krzysztof Biegun | 128.0m | 123.1 | 76 | |
| 19 | Simon Ammann | 128.0m | 122.6 | 70 | |
| 20 | Michael Neumayer | 126.0m | 121.5 | 47 | |
| 21 | Dawid Kubacki | 120.5m | 120.9 | 55 | |
| 22 | Reruhi Shimizu | 122.5m | 120.8 | 51 | |
| 23 | Jarkko Maeaettae | 125.5m | 119.7 | 4 | |
| 24 | Andreas Wellinger | 124.0m | 119.3 | 75 | |
| 25 | Alexey Romashov | 130.0m | 119.2 | 16 | |
| 26 | Jaka Hvala | 127.0m | 119.0 | 15 | |
| 27 | Olli Muotka | 124.5m | 118.2 | 6 | |
| 28 | Davide Bresadola | 123.5m | 116.8 | 7 | |
| 29 | Manuel Fettner | 122.5m | 115.7 | 66 | |
| 30 | Nicholas Fairall | 120.0m | 115.6 | 17 | |
| 31 | Janne Ahonen | 114.5m | 114.8 | 61 | |
| 31 | Wolfgang Loitzl | 116.5m | 114.8 | 59 | |
| 33 | Jan Matura | 117.5m | 111.6 | 44 | |
| 34 | Yuta Watase | 113.5m | 111.2 | 60 | |
| 35 | Gregor Deschwanden | 118.0m | 109.5 | 67 | |
| 36 | Tomaz Naglic | 118.5m | 108.1 | 11 | |
| 37 | Jan Ziobro | 118.5m | 107.6 | 68 | |
| 39 | Maximilian Mechler | 116.5m | 106.0 | 42 | |
| 40 | Lauri Asikainen | 112.5m | 104.9 | 9 | |
| 41 | Ilmir Hazetdinov | 117.0m | 103.3 | 45 | |
| 42 | Andreas Wank | 116.0m | 102.0 | 14 | |
| 43 | Andreas Stjernen | 118.5m | 97.4 | 12 | |
| 44 | Fredrik Bjerkeengen | 114.5m | 96.6 | 8 | |
| 44 | Jakub Janda | 104.5m | 96.6 | 65 | |
| 46 | Janne Happonen | 109.0m | 95.3 | 57 | |
| 47 | Sebastian Klinga | 103.5m | 88.4 | 2 | |
| 48 | Matjaz Pungertar | 105.5m | 83.7 | 32 | |
| 49 | Ronan Lamy Chappuis | 105.5m | 79.0 | 28 | |
| 50 | Marat Zhaparov | 100.0m | 76.8 | 21 | |
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 1. skoku » 24 lis 2013 15:15 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Biegun | 142.5m | 135.8 | 5 | 100 |
| 2 | Andreas Wellinger | 132.0m | 132.8 | 34 | 80 |
| 3 | Jurij Tepes | 134.5m | 131.4 | 40 | 60 |
| 4 | Taku Takeuchi | 132.5m | 130.7 | 33 | 50 |
| 5 | Piotr Zyla | 136.0m | 130.6 | 38 | 45 |
| 6 | Maciej Kot | 132.0m | 127.6 | 35 | 40 |
| 7 | Simon Ammann | 133.0m | 125.8 | 39 | 36 |
| 8 | Marinus Kraus | 131.5m | 125.6 | 10 | 32 |
| 9 | Jan Ziobro | 134.5m | 125.2 | 9 | 29 |
| 10 | Gregor Deschwanden | 133.0m | 120.1 | 17 | 26 |
| 11 | Manuel Fettner | 135.5m | 120.0 | 26 | 24 |
| 12 | Jakub Janda | 137.0m | 116.9 | 11 | 22 |
| 13 | Ole Marius Ingvaldsen | 131.0m | 116.5 | 7 | 20 |
| 14 | Stefan Kraft | 122.0m | 116.0 | 25 | 18 |
| 15 | Thomas Morgenstern | 126.0m | 115.4 | 30 | 16 |
| 16 | Janne Ahonen | 126.5m | 113.7 | 3 | 15 |
| 17 | Yuta Watase | 128.5m | 113.0 | 13 | 14 |
| 18 | Dimitry Vassiliev | 126.5m | 112.9 | 32 | 13 |
| 18 | Wolfgang Loitzl | 120.0m | 112.9 | 41 | 13 |
| 20 | Janne Happonen | 132.0m | 112.4 | 8 | 11 |
| 21 | Peter Prevc | 123.0m | 111.3 | 45 | 10 |
| 22 | Dawid Kubacki | 125.5m | 111.1 | 23 | 9 |
| 23 | Robert Kranjec | 118.0m | 110.9 | 46 | 8 |
| 24 | Denis Kornilov | 122.5m | 108.3 | 24 | 7 |
| 25 | Karl Geiger | 116.5m | 108.2 | 20 | 6 |
| 26 | Reruhi Shimizu | 123.0m | 107.9 | 21 | 5 |
| 27 | Noriaki Kasai | 118.5m | 107.7 | 31 | 4 |
| 28 | Severin Freund | 121.5m | 107.4 | 47 | 3 |
| 29 | Anders Fannemel | 121.5m | 107.0 | 29 | 2 |
| 30 | Michael Neumayer | 118.5m | 106.8 | 44 | 1 |
| 31 | Andreas Wank | 121.0m | 105.7 | 27 | |
| 32 | Jan Matura | 122.5m | 105.4 | 43 | |
| 33 | Tom Hilde | 121.5m | 102.3 | 42 | |
| 34 | Lauri Asikainen | 120.5m | 101.4 | 16 | |
| 34 | Vincent Descombes Sevoie | 120.0m | 101.4 | 19 | |
| 36 | Matjaz Pungertar | 119.5m | 101.3 | 14 | |
| 37 | Kamil Stoch | 117.0m | 101.2 | 48 | |
| 38 | Roberto Dellasega | 123.0m | 101.0 | 2 | |
| 39 | Sebastian Colloredo | 116.0m | 95.7 | 22 | |
| 40 | Daiki Ito | 116.0m | 95.2 | 28 | |
| 41 | Ronan Lamy Chappuis | 117.5m | 94.5 | 1 | |
| 42 | Cestmir Kozisek | 112.0m | 91.8 | 15 | |
| 43 | Davide Bresadola | 110.0m | 86.5 | 6 | |
| 44 | Maximilian Mechler | 112.0m | 85.7 | 18 | |
| 45 | Andreas Kofler | 115.0m | 85.0 | 36 | |
| 46 | Mikhail Maksimochkin | 108.5m | 83.3 | 4 | |
| 47 | Jaka Hvala | 99.5m | 76.6 | 37 | |
| - | Anders Bardal (DNS) | m | 49 | ||
| - | Gregor Schlierenzauer (DNS) | m | 50 | ||
| - | Stefan Hula (Disqualified) | m | 12 | ||
Status: Koniec
LIVE!
K100 Po 1. skoku » 17 mar 2013 05:45 » Na żywo: NieZaładuj kolejne mecze

Moje 


























