Monday Bassey Etim
Monday Bassey
Etim
1998-04-12
27 lat
175 cm
74 kg
12
Kariera Etim
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Universitatea Craiova | Liga Konferencji Europy | 1 | 1 | 80' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Universitatea Craiova | Liga romuńska | 8 | 0 | 340' | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025/2026 | Hilleroed | 2 liga duńska | 8 | 2 | 615' | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | Hilleroed | 2 liga duńska | 28 | 11 | 1909' | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2023/2024 | FC Helsingoer | 2 liga duńska | 29 | 2 | 1951' | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| Suma Liga Konferencji Europy: | 1 | 1 | 80' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Liga romuńska: | 8 | 0 | 340' | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| Suma 2 liga duńska: | 65 | 15 | 4475' | 55 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 42 | ||
| Suma Universitatea Craiova: | 9 | 1 | 420' | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Suma Hilleroed: | 36 | 13 | 2524' | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | ||
| Suma FC Helsingoer: | 29 | 2 | 1951' | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | ||
| Suma: | 74 | 16 | 4895' | 59 | 20 | 9 | 0 | 0 | 15 | 46 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 17 | 3 | 1035' | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| 2024/2025 | 28 | 11 | 1909' | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| 2023/2024 | 29 | 2 | 1951' | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | ||
| Suma: | 74 | 16 | 4895' | 59 | 20 | 9 | 0 | 0 | 15 | 46 | ||
Ciekawostki Etim
Mecze Etim

Moje










