Gideon Monday
Gideon
Monday
2001-09-23
24 lat
27
Kariera Monday
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Plateau United | Liga nigeryjska | 9 | 5 | 766' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Shooting Stars | Liga nigeryjska | 18 | 2 | 1272' | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023/2024 | Shooting Stars | Liga nigeryjska | 3 | 5 | 205' | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma Plateau United: | 9 | 5 | 766' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Shooting Stars: | 21 | 7 | 1477' | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| Suma: | 30 | 12 | 2243' | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 9 | 5 | 766' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/2025 | 18 | 2 | 1272' | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2023/2024 | 3 | 5 | 205' | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 30 | 12 | 2243' | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
Ciekawostki Monday
Gideon Monday trafił 12 goli w Liga nigeryjska
Mecze Monday
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi

Moje








