Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Cruz Azul » Jorge Eduardo Sánchez Ramos

Jorge Eduardo Sánchez Ramos

Jorge Eduardo
Sánchez Ramos
Meksyk Meksyk
1997-12-10
27 lat
175 cm
76 kg
2
19
Kariera Sánchez Ramos
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 FC Porto Puchar Ligi 1 0 27' 0 2 0 0 0 1 0
2023/2024 FC Porto Liga portugalska 17 0 670' 7 14 3 0 0 10 3
2023/2024 FC Porto Liga Mistrzów 9 0 260' 2 9 0 0 0 7 2
2023/2024 Ajax Eredivisie 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2022/2023 Ajax Eredivisie 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Ligi: 1 0 27' 0 2 0 0 0 1 0
Suma Liga portugalska: 17 0 670' 7 14 3 0 0 10 3
Suma Liga Mistrzów: 9 0 260' 2 9 0 0 0 7 2
Suma Eredivisie: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma FC Porto: 27 0 957' 9 25 3 0 0 18 5
Suma Ajax: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma: 27 0 957' 9 28 3 0 0 18 5
2024/2025 Cruz Azul Liga meksykańska 36 1 2839' 32 7 3 1 0 4 9
2023/2024 FC Porto Puchar Portugalii 2 0 98' 1 1 1 0 0 1 1
Suma Liga meksykańska: 36 1 2839' 32 7 3 1 0 4 9
Suma Puchar Portugalii: 2 0 98' 1 1 1 0 0 1 1
Suma Cruz Azul: 36 1 2839' 32 7 3 1 0 4 9
Suma FC Porto: 2 0 98' 1 1 1 0 0 1 1
Suma: 38 1 2937' 33 8 4 1 0 5 10
Suma: '
2024/2025 Meksyk CONCACAF Nations League 3 1 138' 1 2 0 0 0 2 0
2024 Meksyk Copa America 3 0 270' 3 1 1 0 0 0 0
2023/2024 Meksyk CONCACAF Nations League 6 0 596' 6 1 2 0 0 0 4
2023 Meksyk CONCACAF Gold Cup 2 0 152' 2 0 2 0 0 0 1
2021/2022 Meksyk CONCACAF Nations League 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2023 Meksyk Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 330' 4 3 1 0 0 0 2
Suma CONCACAF Nations League: 9 1 734' 7 4 2 0 0 2 4
Suma Copa America: 3 0 270' 3 1 1 0 0 0 0
Suma CONCACAF Gold Cup: 2 0 152' 2 0 2 0 0 0 1
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 4 0 330' 4 3 1 0 0 0 2
Suma: 18 1 1486' 16 8 6 0 0 2 7
2023/2024 35 0 1651' 16 29 6 0 0 19 10
2022/2023 6 0 482' 6 4 3 0 0 0 3
2024/2025 42 2 3247' 36 10 4 1 0 6 9
2021/2022 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 83 2 5380' 58 44 13 1 0 25 22
Ciekawostki Sánchez Ramos
Mecze Sánchez Ramos
 
12 maj
Koniec
1-1
 
9 maj
Koniec
1-3
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
20 kwi
Kol 17
2-2
 
16 kwi
Kol 16
0-0
 
13 kwi
Kol 15
0-0
 
30 mar
Kol 13
0-1
 
9 mar
Kol 11
1-1
 
1 mar
Kol 10
0-0
 
24 lut
Kol 8
0-0
 
20 lut
Kol 9
0-1
 
1 lut
Kol 5
0-3
 
29 sty
Kol 4
1-1
 
26 sty
Kol 3
1-1
 
19 sty
Kol 2
1-0
 
12 sty
Kol 1
1-0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u