Peder P. Nielsen
1988-09-13
Dania
Wyniki Peder P. Nielsen
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 25 maj 2013 | Puchar Świata New York | Trójskok | 15.97 | 6 |
| 09 wrz 2012 | Puchar Świata di Rieti | Trójskok | 15.31 | 7 |
| 07 cze 2012 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo | Trójskok | 16.88 | 5 |
| 04 mar 2011 | Halowe Mistrzostwa Europy EURO Indoor | Trójskok | 15.97 | 20 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaNew York
Trójskok Finał
LIVE!
» 25 maj 2013 17:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Compaore | 16.45 |
| 2 | Christian Taylor | 16.42 |
| 3 | Gaetan Saku Bafuanga Baya | 16.15 |
| 4 | Samyr Laine | 16.08 |
| 5 | Harold Correa | 16.07 |
| 6 | Peder P. Nielsen | 15.97 |
| 7 | Tosin Oke | 15.72 |
| 8 | Shuo Cao | 15.02 |
| 9 | Phillips Idowu (DNS) | - |

Lekkoatletykadi Rieti
Trójskok Finał
LIVE!
» 09 wrz 2012 17:55 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Compaore | 17.17 |
| 2 | Aliaksei Tsapik | 16.48 |
| 3 | Gaetan Saku Bafuanga Baya | 16.30 |
| 4 | Yevhen Semenenko | 16.26 |
| 5 | Fabrizio Schembri | 16.20 |
| 6 | Harold Correa | 16.18 |
| 7 | Peder P. Nielsen | 15.31 |
| 8 | Fabrizio Donato (NM) | - |

LekkoatletykaBislett Games, Oslo
Trójskok Finał
LIVE!
» 07 cze 2012 18:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Lyukman Adams | 17.09 |
| 2 | Christian Taylor | 17.06 |
| 3 | Sheryf El-Sheryf | 17.03 |
| 4 | Benjamin Compaore | 16.90 |
| 5 | Peder P. Nielsen | 16.88 |
| 6 | Alexis Copello | 16.70 |
| 7 | Osviel Hernandez | 16.35 |
| 8 | Larry Achike | 16.12 |

LekkoatletykaEURO Indoor
Trójskok Kwalifikacje
LIVE!
» 04 mar 2011 17:20 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Teddy Tamgho (Q) | 17.06 |
| 2 | Yoann Rapinier (Q) | 17.04 |
| 3 | Marian Oprea (Q) | 17.00 |
| 4 | Fabrizio Donato (Q) | 16.99 |
| 5 | Christian Ohlsson (q) | 16.87 |
| 6 | Dzmitry Dziatsuk (q) | 16.87 |
| 7 | Daniele Greco (q) | 16.75 |
| 8 | Anders Moeller (q) | 16.67 |
| 9 | Karl Taillepierre | 16.62 |
| 10 | Fabrizio Schembri | 16.59 |
| 11 | Jaroslav Dobrovodsky | 16.55 |
| 12 | Yochai Halevi | 16.34 |
| 13 | Vladimir Letnicov | 16.32 |
| 14 | Dimitrios Tsiamis | 16.30 |
| 15 | Momchil Karailiev | 16.29 |
| 16 | Vicente Docavo | 16.28 |
| 17 | Siarhei Ivanou | 16.24 |
| 18 | Elvijs Misans | 16.10 |
| 19 | Jaanus Uudmaee | 16.07 |
| 20 | Peder P. Nielsen | 15.97 |
| 21 | Zacharias Arnos | 15.77 |
| 22 | Alin Anghel | 15.66 |
| 23 | Kristinn Torfason | 14.80 |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Dania





















