Nick Moroney
1972-08-03
Australia
Wyniki Nick Moroney
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 06 kwi 2013 | Puchar Świata Telstra Melbour | Skok wzwyż | 2.10 | 4 |
| 02 mar 2012 | Puchar Świata Telstra Melbour | Skok wzwyż | 2.05 | 5 |
| 04 mar 2010 | Puchar Świata Telstra Melbour | Skok wzwyż | 2.05 | 7 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaTelstra Melbour
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 06 kwi 2013 08:45 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Dusty Jonas | 2.25 |
| 2 | Brandon Starc | 2.19 |
| 3 | Nik Bojic | 2.19 |
| 4 | Nick Moroney | 2.10 |
| 5 | Tom Brennan | 2.05 |
| 5 | Chris Armet | 2.05 |
| 7 | Andrew Neville | 2.05 |
| 8 | Liam Zamel-Paez (NM) | - |

LekkoatletykaTelstra Melbour
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 02 mar 2012 09:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Liam Zamel-Paez | 2.18 |
| 2 | Brandon Starc | 2.15 |
| 3 | Chris Armet | 2.10 |
| 4 | David Snowdon | 2.05 |
| 5 | Nick Moroney | 2.05 |
| 6 | Joshua Lodge | 2.00 |
| 7 | Daniel Cobern | 1.90 |

LekkoatletykaTelstra Melbour
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 04 mar 2010 09:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Dystans |
|---|---|---|
| 1 | Liam Zamel-Paez | 2.25 |
| 2 | Josh Hall | 2.21 |
| 3 | Chris Armet | 2.15 |
| 4 | Cal Pearce | 2.10 |
| 5 | Tom Brennan | 2.05 |
| 6 | Joshua Lodge | 2.05 |
| 7 | Nick Moroney | 2.05 |
Załaduj kolejne mecze

Moje 