Mogos Tuemay
Etiopia
Wyniki Mogos Tuemay
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 18 maj 2019 | Diamentowa Liga Szanghaj kobiety | 5000 metrów | 13:15.04 | 13 |
| 30 mar 2019 | World Cross Country Championships 1 World Cross Country Championship | Cross Country Running | 33:06.00 | 18 |
| 11 cze 2017 | World Challenge Meetings 1 World Challenge Meetings Hengelo | 10000 metrów | 27:48.41 | 9 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaSzanghaj kobiety
5000 metrów Finał
LIVE!
» 18 maj 2019 13:13 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Yomif Kejelcha (WL) | 13:04.16 |
| 2 | Selemon Barega (SB) | 13:04.71 |
| 3 | Hagos Gebrhiwet (SB) | 13:04.83 |
| 4 | Birhanu Balew (SB) | 13:05.04 |
| 5 | Telahun Haile Bekele (SB) | 13:05.94 |
| 6 | Nicholas Kimeli (PB) | 13:06.16 |
| 7 | Joshua Cheptegei (SB) | 13:06.68 |
| 8 | Stanley Mburu (PB) | 13:08.97 |
| 9 | Chala Regasa (SB) | 13:12.71 |
| 10 | Richard Yator (SB) | 13:13.24 |
| 11 | Soufiyan Bouqantar (PB) | 13:13.68 |
| 12 | Paul Chelimo (SB) | 13:13.94 |
| 13 | Mogos Tuemay (PB) | 13:15.04 |
| 14 | Nibret Melak (SB) | 13:15.35 |
| 15 | Stephen Kissa (SB) | 13:19.85 |
| 16 | Hassan Mead (SB) | 13:23.15 |
| 17 | Albert Kibichii Rop (SB) | 13:29.88 |
| 18 | Jianhua Peng | 14:25.63 |
| - | Bram Som (DNF) | - |
| - | Abdalaati Iguider (DNF) | - |
| - | Cornelius Kiptonui (DNF) | - |

LekkoatletykaWorld Cross Country Championship
Cross Country Running Finał
LIVE!
» 30 mar 2019 14:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Joshua Cheptegei | 31:40.00 |
| 2 | Jacob Kiplimo | 31:44.00 |
| 3 | Geoffrey Kamworor | 31:55.00 |
| 4 | Aron Kifle | 32:04.00 |
| 5 | Selemon Barega | 32:16.00 |
| 6 | Rhonex Kipruto | 32:17.00 |
| 7 | Thomas Ayeko | 32:25.00 |
| 8 | Andamlak Belihu | 32:29.00 |
| 9 | Thierry Ndikumwenayo | 32:29.00 |
| 10 | Joel Ayeko | 32:32.00 |
| 11 | Rodrigue Kwizera | 32:37.00 |
| 12 | Albert Chemutai | 32:46.00 |
| 13 | Richard Yator | 32:51.00 |
| 14 | Onesphore Nzikwinkunda | 32:56.00 |
| 15 | Abdi Fufa | 33:01.00 |
| 16 | Lesiba Mashele | 33:05.00 |
| 17 | Robel Fsiha | 33:06.00 |
| 18 | Mogos Tuemay | 33:06.00 |
| 19 | Birhanu Balew | 33:08.00 |
| 20 | Ouassim Oumaiz | 33:10.00 |

LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Hengelo
10000 metrów Finał
LIVE!
» 11 cze 2017 18:03 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Abadi Hadis (PB) | 27:08.26 |
| 2 | Jemal Yimer (PB) | 27:09.08 |
| 3 | Yenew Alamirew | 27:19.86 |
| 4 | Andamlak Belihu | 27:20.57 |
| 5 | Muktar Edris (SB) | 27:20.60 |
| 6 | Moses Kurong (PB) | 27:22.33 |
| 7 | Birhan Nebebew | 27:35.67 |
| 8 | Polat Kemboi Arikan | 27:42.55 |
| 9 | Mogos Tuemay (PB) | 27:48.41 |
| 10 | Tdesse Tesfahun | 28:05.54 |
| 11 | Aelemayehu Bezabeh (PB) | 28:05.56 |
| 12 | Idemo Guye | 28:14.19 |
| 13 | Hiribo Shano | 28:25.58 |
| 14 | Hiskel Tewelde | 28:26.50 |
| 15 | Andrew Vernon | 28:33.65 |
| 16 | Tsegaye Asefa | 28:55.41 |
| - | David Kiprotich Bett (DNF) | - |
| - | Roy Hoornweg (DNF) | - |
| - | Imane Merga (DNF) | - |
| - | Soufiane Bouchikhi (DNF) | - |
| - | Yigrem Demelash (DNF) | - |
| - | Mule Wasihun (DNF) | - |
| - | Masresha Bere (DNF) | - |
| - | Enyew Mekonnen (DNF) | - |
| - | Noah Kipkemboi (DNF) | - |
| - | Belay Bezabeh (DNS) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Etiopia












