Julian Oakley
Nowa Zelandia
Wyniki Julian Oakley
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 02 mar 2018 | Halowe Mistrzostwa Świata World Indoor Championships | 3000 metrów | 7:55.92 | 4 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaWorld Indoor Championships
3000 metrów Finał
LIVE!
» 04 mar 2018 16:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Yomif Kejelcha | 8:14.41 |
| 2 | Selemon Barega | 8:15.59 |
| 3 | Bethwell Birgen | 8:15.70 |
| 4 | Hagos Gebrhiwet | 8:15.76 |
| 5 | Adel Mechaal | 8:16.13 |
| 6 | Younes Essalhi | 8:16.63 |
| 7 | Davis Kiplangat | 8:18.03 |
| 8 | Clemens Bleistein | 8:18.24 |
| 9 | Julian Oakley | 8:18.60 |
| 10 | Birhanu Balew | 8:18.89 |
| 11 | Yassin Bouih | 8:20.84 |
| - | Shadrack Kipchirchir (DQ) | - |
3000 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 02 mar 2018 14:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Selemon Barega (Q) | 7:48.14 |
| 2 | Davis Kiplangat (Q) | 7:48.26 |
| 3 | Yassin Bouih (Q, PB) | 7:50.65 |
| 4 | Julian Oakley (Q) | 7:55.92 |
| 5 | Federico Bruno (SB) | 7:58.98 |
| 6 | Jonathan Davies | 8:21.73 |
| - | Paul Chelimo (DQ) | - |
| - | Youssouf Hiss Bachir (DQ) | - |
| - | Kemoy Campbell (DQ) | - |
| - | Richard Ringer (DQ) | - |
| - | Albert Kibichii Rop (DNS) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Nowa Zelandia










