James Brewer
1988-06-18
Anglia
Wyniki James Brewer
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 26 sie 2012 | Puchar Świata Aviva, Birmingham | 1500 metrów | 3:39.59 | 10 |
| 31 sie 2009 | Puchar Świata Grand Prix Aviva, London | 800 metrów | 1:48.23 | 5 |
| 25 lip 2009 | Puchar Świata Aviva London | 1 Mile | 3:54.80 | 6 |
| 04 lip 2009 | Puchar Świata de Madrid | 1500 metrów | 3:39.65 | 6 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaAviva London
1 Mile Finał
LIVE!
» 27 lip 2013 16:16 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Augustine Kiprono Choge | 3:50.01 |
| 2 | Ayanleh Souleiman | 3:50.07 |
| 3 | James Kiplagat Magut | 3:50.93 |
| 4 | Daniel Kipchirchir Komen | 3:51.28 |
| 5 | Galen Rupp | 3:52.11 |
| 7 | Jordan McNamara | 3:52.42 |
| 8 | David Torrence | 3:52.74 |
| 9 | Andrew Bayer | 3:52.90 |
| 10 | Garrett Heath | 3:53.15 |
| 11 | Collins Cheboi | 3:53.48 |
| 12 | Henrik Ingebrigtsen | 3:54.53 |
| 13 | Charlie Grice | 3:54.61 |
| 14 | Lee Emanuel | 3:54.75 |
| 15 | Andreas Vojta | 3:58.63 |
| 16 | Matt Centrowitz | 3:58.75 |
| 17 | Jake Wightman | 4:00.62 |
| 18 | Craig Miller (DNF) | - |
| 18 | Bram Som (DNF) | - |
| 18 | James Brewer (DNF) | - |
| - | Mohamed Moustaoui | - |

LekkoatletykaAviva, Birmingham
1500 metrów Finał
LIVE!
» 26 sie 2012 17:08 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Mekonnen Gebremedhin | 3:34.80 |
| 2 | Nixon Chepseba | 3:35.09 |
| 3 | James Kiplagat Magut | 3:35.74 |
| 4 | Silas Kiplagat | 3:35.74 |
| 5 | Bethwell Birgen | 3:35.88 |
| 6 | Nathan Brannen | 3:36.07 |
| 7 | Abdalaati Iguider | 3:36.27 |
| 8 | Matt Centrowitz | 3:37.93 |
| 9 | Andrew Baddeley | 3:38.87 |
| 10 | James Brewer | 3:39.59 |
| 11 | Leonel Manzano | 3:42.20 |
| 12 | Charlie Grice | 3:43.46 |
| 13 | Niall Brooks | 3:51.95 |
| 14 | Andrew Kiptoo Rotich (DNF) | - |
| 14 | Gideon Gathimba (DNF) | - |

LekkoatletykaGrand Prix Aviva, London
800 metrów Finał
LIVE!
» 31 sie 2009 15:29 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Nicholas Symmonds | 1:47.30 |
| 2 | Geoffrey Kipkoech Rono | 1:47.43 |
| 3 | Joe Thomas | 1:47.44 |
| 4 | Michael Rimmer | 1:48.14 |
| 5 | James Brewer | 1:48.23 |
| 6 | Marcin Lewandowski | 1:48.37 |
| 7 | Andrew Owusu | 1:48.95 |
| 8 | Eugenio Barrios (DNF) | - |
| 8 | Tom Lancashire (Disq.) | - |

LekkoatletykaAviva London
1 Mile Finał
LIVE!
» 25 lip 2009 18:06 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Bernard Lagat | 3:52.71 |
| 2 | Leonel Manzano | 3:53.01 |
| 3 | Lopez Lomong | 3:53.35 |
| 4 | Collis Birmingham | 3:54.30 |
| 5 | Nathan Brannen | 3:54.57 |
| 6 | James Brewer | 3:54.80 |
| 7 | Johan Cronje | 3:54.84 |
| 8 | Jeremy Roff | 3:55.05 |
| 9 | Tom Lancashire | 3:55.19 |
| 10 | Ricky Stevenson | 3:57.90 |
| 11 | Ryan Gregson | 3:58.90 |
| 12 | Rob Myers | 4:03.29 |
| 13 | Colin McCourt | 4:17.94 |
| 14 | David Krummenacker (DNF) | - |

Lekkoatletykade Madrid
1500 metrów Finał
LIVE!
» 04 lip 2009 19:22 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Johan Cronje | 3:37.33 |
| 2 | Rui Pedro Silva | 3:38.62 |
| 3 | James Kiplagat Magut | 3:38.86 |
| 4 | Josphat Mitunga Kithii | 3:39.04 |
| 5 | Dawit Wolde | 3:39.54 |
| 6 | James Brewer | 3:39.65 |
| 7 | Alvaro Fernandez | 3:39.91 |
| 8 | Javier Carriqueo | 3:40.45 |
| 9 | Reyes Estevez | 3:41.59 |
| 10 | Taylor Milne | 3:42.62 |
| 11 | Ian Cronin | 3:47.17 |
| 12 | Alberto Galindo | 3:47.35 |
Załaduj kolejne mecze

Moje 
















