Alexander Rowe
1992-07-08
Australia
Wyniki Alexander Rowe
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 05 mar 2016 | Puchar Świata World Challenge Meetings Melbourne | 800 metrów | 1:47.48 | 5 |
| 21 mar 2015 | Puchar Świata Melbour | 800 metrów | 1:47.11 | 3 |
| 06 kwi 2013 | Puchar Świata Telstra Melbour | 800 metrów | 1:47.87 | 1 |
| 03 mar 2012 | Puchar Świata Telstra Melbour | 800 metrów | 1:48.70 | 7 |
| 04 mar 2011 | Puchar Świata Telstra Melbour | 800 metrów | 1:46.28 | 5 |
| 04 mar 2010 | Puchar Świata Telstra Melbour | 800 metrów | 1:47.56 | 6 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Melbourne
800 metrów Finał
LIVE!
» 05 mar 2016 09:59 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1:44.78 |
| 2 | Luke Mathews | 1:45.16 |
| 3 | James Gurr | 1:46.09 |
| 4 | Joshua Ralph | 1:47.30 |
| 5 | Alexander Rowe | 1:47.48 |
| 6 | Dylan Stenson | 1:47.75 |
| 7 | Masato Yokota | 1:47.81 |
| 8 | Peter Bol | 1:49.22 |
| - | Ruben Harrison (DNF) | - |

LekkoatletykaMelbour
800 metrów Finał
LIVE!
» 21 mar 2015 08:49 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1:44.94 |
| 2 | Jeffrey Riseley | 1:45.29 |
| 3 | Alexander Rowe | 1:47.11 |
| 4 | Joshua Ralph | 1:47.52 |
| 5 | Dylan Stenson | 1:47.84 |
| 6 | Jared West | 1:48.00 |
| 7 | Luke Mathews | 1:48.18 |
| 8 | Peter Bol | 1:49.62 |
| 9 | Timas Harik | 1:49.97 |
| - | Sammy Tangui (DNF) | - |

LekkoatletykaTelstra Melbour
800 metrów Finał
LIVE!
» 06 kwi 2013 07:37 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Rowe | 1:47.87 |
| 2 | Jared West | 1:48.60 |
| 3 | Darcy Sutton | 1:49.73 |
| 4 | Alex Pettigrew | 1:50.43 |
| 5 | Johnny Rayner | 1:52.76 |
| 6 | Timas Harik | 1:53.24 |
| 7 | Dominic Sutton | 1:54.05 |
| 8 | Brad Mathas | 2:00.51 |
| 9 | Edward Vining (DNF) | - |
| 10 | James Gurr (DNS) | - |

LekkoatletykaTelstra Melbour
800 metrów Finał
LIVE!
» 03 mar 2012 10:47 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1:44.33 |
| 2 | Jeffrey Riseley | 1:45.62 |
| 3 | Lachlan Renshaw | 1:46.06 |
| 4 | James Gurr | 1:46.45 |
| 5 | Nicholas Symmonds | 1:48.03 |
| 6 | James Kaan | 1:48.31 |
| 7 | Alexander Rowe | 1:48.70 |
| 8 | Jordan Williamsz | 1:54.93 |
| 9 | Sammy Tangui (DNF) | - |

LekkoatletykaTelstra Melbour
800 metrów Finał
LIVE!
» 04 mar 2011 10:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1:43.88 |
| 2 | Nicholas Symmonds | 1:45.09 |
| 3 | Lachlan Renshaw | 1:45.66 |
| 4 | Tyler Mulder | 1:45.73 |
| 5 | Alexander Rowe | 1:46.28 |
| 6 | James Gurr | 1:46.52 |
| 7 | Abraham Kwemoi Chepkirwok | 1:47.10 |
| 8 | Tristan Garrett | 1:48.16 |
| 9 | Sammy Tangui (DNF) | - |

LekkoatletykaTelstra Melbour
800 metrów Finał
LIVE!
» 04 mar 2010 10:44 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | David Lekuta Rudisha | 1:43.15 |
| 2 | Ryan Gregson | 1:46.04 |
| 3 | Tristan Garrett | 1:46.66 |
| 4 | James Gurr | 1:46.77 |
| 5 | Lachlan Renshaw | 1:47.26 |
| 6 | Alexander Rowe | 1:47.56 |
| 7 | Nicholas Bromley | 1:47.60 |
| 8 | Matthew Fox | 1:48.94 |
| 9 | Werner Botha | 1:53.62 |
| 10 | Sammy Tangui (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje 




