Alex Genest
1986-06-30
61 kg
178 cm
Kanada
Wyniki Alex Genest
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 08 maj 2016 | Puchar Świata Kingston | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:37.81 | 3 |
| 22 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:52.49 | 10 |
| 15 sie 2013 | Mistrzostwa Świata World Championship outdoor | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:27.01 | 13 |
| 05 maj 2013 | Puchar Świata Tokyo | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:30.30 | 5 |
| 03 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:22.62 | 7 |
| 20 lip 2012 | Puchar Świata Herculis | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:36.69 | 11 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaKingston
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 08 maj 2016 02:06 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Stanley Kipkoech Kebenei | 8:36.37 |
| 2 | Haron Lagat | 8:36.85 |
| 3 | Alex Genest | 8:37.81 |
| 4 | Donnie Cowart | 8:39.06 |
| 5 | Lamont Marshall | 9:21.65 |

LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 mężczyzn
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 22 sie 2015 04:40 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Jairus Birech (Q) | 8:25.77 |
| 2 | Bilal Tabti (Q) | 8:26.99 |
| 3 | Donald Cabral (Q) | 8:27.33 |
| 4 | Nurgi Tolosa Gigsa (q) | 8:27.65 |
| 5 | Hamid Ezzine (q) | 8:29.26 |
| 6 | Dikotsi Lekopa | 8:37.43 |
| 7 | Fernando Carro | 8:38.05 |
| 8 | John Kibet Koech | 8:38.62 |
| 9 | Ilgizar Safiullin | 8:39.58 |
| 10 | Alex Genest | 8:52.49 |
| 11 | Kaur Kivistik | 8:56.36 |
| 12 | Gerald Giraldo | 9:16.47 |
| 13 | Sapolai Yao | 9:51.09 |
| - | Mohamed Ismail Ibrahim (DNS) | - |

LekkoatletykaWorld Championship outdoor
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 15 sie 2013 18:20 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Kemboi Yano | 8:06.01 |
| 2 | Conseslus Kipruto | 8:06.37 |
| 3 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8:07.86 |
| 4 | Paul Kipsiele Koech | 8:08.62 |
| 5 | Evan Jager | 8:08.67 |
| 6 | Matthew Hughes | 8:11.64 |
| 7 | Abel Kiprop Mutai | 8:17.04 |
| 8 | Yoann Kowal | 8:17.41 |
| 9 | Hamid Ezzine | 8:19.53 |
| 10 | Ion Luchianov | 8:19.99 |
| 11 | Angel Mullera | 8:20.93 |
| 12 | Jacob Araptany | 8:25.86 |
| 13 | Alex Genest | 8:27.01 |
| 14 | Benjamin Kiplagat | 8:31.09 |
| 15 | Noureddine Smail (DNF) | - |

LekkoatletykaAviva London
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 27 lip 2013 16:37 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Brimin Kipruto | 8:06.86 |
| 2 | Gilbert Kirui | 8:06.96 |
| 3 | Jairus Birech | 8:12.51 |
| 4 | Clement Kemboi Kimutai | 8:19.83 |
| 5 | Matthew Hughes | 8:20.49 |
| 6 | De Sean Turner | 8:31.25 |
| 7 | Andrew Poore | 8:33.62 |
| 8 | Chris Winter | 8:34.82 |
| 9 | James Wilkinson | 8:47.21 |
| 10 | Mark Draper | 8:47.95 |
| 11 | James Nipperes | 8:53.28 |
| 12 | Luke Gunn | 9:00.31 |
| 13 | Alex Genest (DNF) | - |
| 13 | Haron Lagat (DNF) | - |

LekkoatletykaShanghai
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 18 maj 2013 14:47 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Conseslus Kipruto | 8:01.16 |
| 2 | Paul Kipsiele Koech | 8:02.63 |
| 3 | Hillary Kipsang Yego | 8:03.57 |
| 4 | Abel Kiprop Mutai | 8:08.83 |
| 5 | Gilbert Kirui | 8:09.50 |
| 6 | Jairus Birech | 8:10.27 |
| 7 | Brimin Kipruto | 8:14.97 |
| 8 | Bernard Mbugua Nganga | 8:20.69 |
| 9 | Elijah Chelimo | 8:29.29 |
| 10 | Benjamin Kiplagat | 8:30.42 |
| 11 | Chris Winter | 8:31.35 |
| 12 | Jacob Araptany (DNF) | - |
| 12 | Haron Lagat (DNF) | - |
| 12 | Xiangqian Lin (DNS) | - |
| 12 | Brahim Taleb (DNF) | - |
| 12 | Alex Genest (DNF) | - |

LekkoatletykaTokyo
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 05 maj 2013 08:35 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Jairus Birech | 8:15.26 |
| 2 | Abel Kiprop Mutai | 8:19.31 |
| 3 | Bernard Mbugua Nganga | 8:19.63 |
| 4 | Cory Leslie | 8:20.08 |
| 5 | Alex Genest | 8:30.30 |
| 6 | Chris Winter | 8:33.09 |
| 7 | Tsuyoshi Takeda | 8:33.48 |
| 8 | Aoi Matsumoto | 8:40.12 |
| 9 | William Nelson | 8:47.13 |
| 10 | Hiroyoshi Umegae | 8:50.41 |
| 11 | Minato Yamashita | 8:55.95 |
| 12 | Takafumi Sueyama | 9:04.95 |
| 13 | Youcef Abdi (DNS) | - |
| 13 | Jun Shinoto (DNF) | - |

LekkoatletykaAviva, Birmingham
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 26 sie 2012 16:14 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Jairus Birech | 8:20.27 |
| 2 | Abel Kiprop Mutai | 8:25.42 |
| 3 | Donald Cabral | 8:32.55 |
| 4 | Haron Lagat | 8:33.17 |
| 5 | Lukasz Oslizlo | 8:42.38 |
| 6 | Rob Mullett | 8:47.09 |
| 7 | Youcef Abdi | 9:09.45 |
| 8 | Hicham Sigueni (DNF) | - |
| 8 | Alex Genest (DNS) | - |

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 03 sie 2012 14:22 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Roba Gary Chubeta (Q) | 8:20.68 |
| 2 | Ezekiel Kemboi Yano (Q) | 8:20.97 |
| 3 | Hamid Ezzine (Q) | 8:21.25 |
| 4 | Donald Cabral (Q) | 8:21.46 |
| 5 | Ion Luchianov (q) | 8:22.09 |
| 6 | Mohamed-Khaled Belabbas | 8:22.32 |
| 7 | Alex Genest | 8:22.62 |
| 8 | Vadym Slobodenyuk | 8:23.35 |
| 9 | Lukasz Parszczynski | 8:30.08 |
| 10 | Weynay Ghebresilasie | 8:37.57 |
| 11 | Albert Minczer | 8:40.74 |
| 12 | Stuart Stokes | 8:43.04 |
| 13 | Victor Garcia (DNF) | - |

LekkoatletykaHerculis
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 20 lip 2012 21:45 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Conseslus Kipruto | 8:03.49 |
| 2 | Paul Kipsiele Koech | 8:03.90 |
| 3 | Evan Jager | 8:06.81 |
| 4 | Bernard Mbugua Nganga | 8:09.23 |
| 5 | Jairus Birech | 8:10.62 |
| 6 | Brahim Taleb | 8:14.11 |
| 7 | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:16.26 |
| 8 | Jukka Keskisalo | 8:27.96 |
| 9 | Ion Luchianov | 8:29.69 |
| 10 | Youcef Abdi | 8:32.86 |
| 11 | Alex Genest | 8:36.69 |
| 12 | Tanguy Pepiot | 8:39.90 |
| 13 | Hillary Kipsang Yego (DNF) | - |
| 13 | John Kibet Koech (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze

Moje
Kanada





















