Reklama

Wyniki World Tour Criterium du Dauphine 2014
2014
Następne mecze

KolarstwoCriterium du Dauphine
Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Ranking Criterium du Dauphine
Lp | Kolarz | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
31:08:08 | |
2 | ![]() |
+0:27 | |
3 | ![]() |
+0:35 | |
4 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +0:43 |
5 | ![]() |
Team DSM | +1:20 |
6 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +2:05 |
7 | ![]() |
Trek-Segafredo | +2:12 |
8 | ![]() |
Team BikeExchange | +2:59 |
9 | ![]() |
+3:04 | |
10 | ![]() |
Astana Premier Tech | +3:17 |
11 | ![]() |
+4:03 | |
12 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +4:25 |
13 | ![]() |
EF Education-Nippo | +5:11 |
14 | ![]() |
Groupama-FDJ | +6:31 |
15 | ![]() |
+6:33 | |
16 | ![]() |
+7:02 | |
17 | ![]() |
Team BikeExchange | +8:37 |
18 | ![]() |
+8:43 | |
19 | ![]() |
+9:07 | |
20 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +9:20 |
21 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +17:01 |
22 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +20:15 |
23 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +20:50 |
24 | ![]() |
+20:52 | |
25 | ![]() |
+22:10 | |
26 | ![]() |
+23:55 | |
27 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +23:55 |
28 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | +30:04 |
29 | ![]() |
+30:27 | |
30 | ![]() |
+30:30 | |
31 | ![]() |
+30:56 | |
32 | ![]() |
B&B Hotels p/b KTM | +30:56 |
33 | ![]() |
+31:21 | |
34 | ![]() |
Lampre | +31:58 |
35 | ![]() |
+33:50 | |
36 | ![]() |
Team Arkea Samsic | +35:11 |
37 | ![]() |
+35:18 | |
38 | ![]() |
Trek-Segafredo | +36:15 |
39 | ![]() |
+37:30 | |
40 | ![]() |
+39:21 | |
41 | ![]() |
B&B Hotels p/b KTM | +42:24 |
42 | ![]() |
Cofidis Solutions Credits | +42:57 |
43 | ![]() |
Team Arkea Samsic | +45:17 |
44 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +45:28 |
45 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +45:58 |
46 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +47:20 |
47 | ![]() |
+47:58 | |
48 | ![]() |
+49:28 | |
49 | ![]() |
+49:29 | |
50 | ![]() |
Movistar Team | +49:56 |
51 | ![]() |
+52:15 | |
52 | ![]() |
+55:32 | |
53 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | +56:00 |
54 | ![]() |
Bardiani-CSF-Faizane | +57:17 |
55 | ![]() |
+58:18 | |
56 | ![]() |
EF Education-Nippo | +1:00:20 |
57 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | +1:01:02 |
58 | ![]() |
Lampre | +1:01:15 |
59 | ![]() |
+1:01:47 | |
60 | ![]() |
Movistar Team | +1:04:12 |
61 | ![]() |
+1:04:28 | |
62 | ![]() |
+1:06:02 | |
63 | ![]() |
+1:08:50 | |
64 | ![]() |
+1:08:56 | |
65 | ![]() |
+1:10:03 | |
66 | ![]() |
+1:10:33 | |
67 | ![]() |
UAE Team Emirates | +1:10:38 |
68 | ![]() |
+1:11:37 | |
69 | ![]() |
+1:12:24 | |
70 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +1:12:26 |
71 | ![]() |
Team TotalEnergies | +1:12:40 |
72 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +1:13:35 |
73 | ![]() |
Team TotalEnergies | +1:13:41 |
74 | ![]() |
Team BikeExchange | +1:14:38 |
75 | ![]() |
EF Education-Nippo | +1:17:26 |
76 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +1:17:29 |
77 | ![]() |
+1:17:44 | |
78 | ![]() |
+1:18:09 | |
79 | ![]() |
+1:18:21 | |
80 | ![]() |
Team DSM | +1:19:27 |
81 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +1:20:00 |
82 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | +1:20:28 |
83 | ![]() |
Elkov - Kasper | +1:22:18 |
84 | ![]() |
+1:22:45 | |
85 | ![]() |
+1:24:13 | |
86 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +1:26:09 |
87 | ![]() |
+1:26:14 | |
88 | ![]() |
Astana Premier Tech | +1:28:11 |
89 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +1:28:59 |
90 | ![]() |
+1:31:41 | |
91 | ![]() |
Team DSM | +1:32:07 |
92 | ![]() |
Team Roompot | +1:33:12 |
93 | ![]() |
Team BikeExchange | +1:33:17 |
94 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +1:34:27 |
95 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +1:34:52 |
96 | ![]() |
UAE Team Emirates | +1:35:03 |
97 | ![]() |
B&B Hotels p/b KTM | +1:35:22 |
98 | ![]() |
+1:35:59 | |
99 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +1:37:50 |
100 | ![]() |
Murias Taldea | +1:38:12 |
101 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +1:41:13 |
102 | ![]() |
+1:42:01 | |
103 | ![]() |
+1:43:10 | |
104 | ![]() |
+1:43:11 | |
105 | ![]() |
+1:46:11 | |
106 | ![]() |
EF Education-Nippo | +1:47:02 |
107 | ![]() |
+1:48:22 | |
108 | ![]() |
+1:49:15 | |
109 | ![]() |
+1:50:20 | |
110 | ![]() |
Cofidis Solutions Credits | +1:50:25 |
111 | ![]() |
+1:52:39 | |
112 | ![]() |
+1:52:45 | |
113 | ![]() |
+1:53:21 | |
114 | ![]() |
+1:53:32 | |
115 | ![]() |
+1:55:04 | |
116 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +1:55:17 |
117 | ![]() |
+1:57:14 | |
118 | ![]() |
EF Education-Nippo | +1:59:33 |
119 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +1:59:56 |
120 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +2:01:18 |
121 | ![]() |
Groupama-FDJ | +2:02:00 |
122 | ![]() |
Deceuninck-Quick Step | +2:02:33 |
123 | ![]() |
Team BikeExchange | +2:04:06 |
124 | ![]() |
Katusha | +2:05:03 |
125 | ![]() |
B&B Hotels p/b KTM | +2:12:58 |
126 | ![]() |
Rally Cycling | +2:15:36 |
127 | ![]() |
Team TotalEnergies | +2:21:35 |
128 | ![]() |
+2:36:20 |
