Menu Tanguy Turgis
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 27 wrzesień 18, Marche-en-Famenne - Marche-en-Famenne, Dystans: 194.5km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | 4:42:57 |
| 2 | Quentin Pacher | Nippo-Delko-One Provence | +0:00 |
| 3 | Danny van Poppel | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 4 | Rein Taaramaee | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 5 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 6 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 7 | Benjamin Declercq | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 8 | Franck Bonnamour | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 9 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 10 | Jens Keukeleire | Lotto Soudal | +0:00 |
| 11 | Nick van der Lijke | Team Roompot | +0:00 |
| 12 | Floris Gerts | Team Roompot | +0:00 |
| 13 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 14 | Kevin Le Cunff | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 15 | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 16 | Jonathan Hivert | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 17 | Kristian Sbaragli | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 18 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 19 | Martijn Budding | Team Roompot | +0:00 |
| 20 | Olivier Pardini | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 21 | Robby Cobbaert | Cibel-Cebon | +0:00 |
| 22 | Anthony Turgis | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 23 | Kevin Deltombe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 24 | Anthony Delaplace | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 25 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 26 | Lennert Teugels | Cibel-Cebon | +0:00 |
| 27 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 28 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 29 | Guillaume Martin | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 30 | Julien Simon | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 31 | Jeremy Maison | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 32 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 33 | Jimmy Janssens | Cibel-Cebon | +0:00 |
| 34 | Mathias van Gompel | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 35 | Stephane Rossetto | Cofidis Solutions Credits | +0:09 |
| 36 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:10 |
| 37 | Oscar Riesebeek | Team Roompot | +0:14 |
| 38 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +0:14 |
| 39 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:22 |
| 40 | Dimitri Claeys | Cofidis Solutions Credits | +0:29 |
| 41 | Gianni Marchand | Cibel-Cebon | +0:49 |
| 42 | Yoann Offredo | Intermarche Wanty Gobert | +0:49 |
| 43 | Floris De Tier | Team Jumbo-Visma | +1:30 |
| 44 | Thomas Joly | Roubaix Lille Metropole | +2:37 |
| 45 | Nacer Bouhanni | Cofidis Solutions Credits | +3:22 |
| 46 | Bryan Coquard | Team TotalEnergies | +3:22 |
| 47 | Jelle Vanendert | Lotto Soudal | +3:22 |
| 48 | Daan Olivier | Team Jumbo-Visma | +3:22 |
| 49 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +3:22 |
| 50 | Daniel Turek | Israel Start-Up Nation | +3:22 |
| 51 | Stijn Devolder | Verandas Willems CT | +3:22 |
| 52 | Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | +3:22 |
| 53 | Paul Ourselin | Team TotalEnergies | +3:22 |
| 54 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +3:26 |
| 55 | Bryan Nauleau | Team TotalEnergies | +4:38 |
| 56 | Alo Jakin | HP BTP–Auber93 | +4:38 |
| 57 | Fabien Grellier | Team TotalEnergies | +4:38 |
| 58 | Brecht Ruyters | Cibel-Cebon | +4:38 |
| 59 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +6:53 |
| 60 | Elias van Breussegem | Verandas Willems CT | +6:53 |
| 61 | Lorrenzo Manzin | Groupama-FDJ | +6:53 |
| 62 | Maxime Monfort | Lotto Soudal | +7:06 |
| 63 | Jelle Wallays | Lotto Soudal | +7:06 |
| 64 | Felix Dopchie | +7:36 | |
| 65 | Marvin Tasset | +7:36 | |
| 66 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +7:36 |
| 67 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +7:36 |
| 68 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +7:36 |
| 69 | Tomas Petit | +7:36 | |
| 71 | Tom Vermeer | Team Jo Piels | +7:36 |
| 72 | Tom Thill | Leopard Pro Cycling | +7:36 |
| 73 | Adam Lewis | +7:36 | |
| 74 | Larry Valvasori | +7:36 | |
| 75 | Tom Devriendt | Intermarche Wanty Gobert | +7:36 |
| 76 | Lars Bak | Lotto Soudal | +7:36 |
| 77 | Colin Heiderscheid | +7:36 | |
| 78 | Fridtjof Roeinaas | Team Sparebanken Soer | +7:36 |
| 79 | Arthure Baude | +7:36 | |
| 80 | Sylvain Moniquet | +7:36 | |
| 81 | Bert de Backer | Team DSM | +7:36 |
| 82 | Pim Ligthart | Team Roompot | +7:36 |
| 83 | Jerome Mainard | Roubaix Lille Metropole | +7:36 |
| 84 | Pierre Gouault | Roubaix Lille Metropole | +7:36 |
| 85 | Nicolas Baldo | HP BTP–Auber93 | +7:36 |
| 86 | Tom Dernies | Roubaix Lille Metropole | +7:36 |
| 87 | Dennis Coenen | Cibel-Cebon | +7:36 |
| 88 | Jelle Donders | +7:36 | |
| 89 | Marten Kooistra | SEG Racing Academy | +7:36 |
| 90 | Guillaume Levarlet | HP BTP–Auber93 | +7:36 |
| 91 | Flavien Maurelet | HP BTP–Auber93 | +7:36 |
| 92 | Etienne van Empel | Team Roompot | +7:36 |
| 93 | Julien Antomarchi | Roubaix Lille Metropole | +7:43 |
| 94 | Marlon Gaillard | Team TotalEnergies | +7:43 |
| 95 | Romain Sicard | Team TotalEnergies | +7:43 |
| 96 | Camille Thominet | HP BTP–Auber93 | +7:43 |
| 97 | Adrien Garel | +7:43 | |
| 98 | Michiel Dieleman | Cibel-Cebon | +7:43 |
| 99 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +11:22 |
| 100 | Tom van Vuchelen | +13:31 | |
| 101 | Philipp Mamos | Dauner D&DQ-Akkon | +13:31 |
| - | Simon Laib (DNF) | Team Lotto-Kern Haus | |
| - | Raphael Kockelmann (DNF) | ||
| - | Aksel Aasheim (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Minne Verboom (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Jesper Rasch (DNF) | ||
| - | Yorick Slagmulders (DNF) | ||
| - | Tom Paquot (DNF) | ||
| - | Tanguy Turgis (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Matthias Le Turnier (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Hamish Schreurs (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Christophe Noppe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Charlie Quarterman (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Dominik Bauer (DNF) | Dauner D&DQ-Akkon | |
| - | Julien Mortier (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Tiago Da Silva (DNF) | ||
| - | Ole Forfang (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Dennis van Winden (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Lawrence Naesen (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Max Emil Boholm Koerner (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Hugo Hofstetter (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Gordon De Winter (DNF) | ||
| - | Elie Gesbert (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Remy Mertz (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Julien Morice (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Roy Goldstein (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Julian Braun (DNF) | Dauner D&DQ-Akkon | |
| - | Andreas Vangstad (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Gijs van Hoecke (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Eliot Lietaer (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Mario Spengler (DNF) | ||
| - | Edward Planckaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Emiel Vermeulen (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Sean De Bie (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Kevin Ledanois (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Guillaume Haag (DNF) | ||
| - | Amael Moinard (DNF) | CCC Team | |
| - | Brice Feillu (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Bram Tankink (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Ludvik Holstad (DNF) | Team Sparebanken Soer | |
| - | Pierre Idjouadienne (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Sven Thurau (DNF) | Dauner D&DQ-Akkon | |
| - | Jordi Meeus (DNF) | SEG Racing Academy | |
| - | Georgios Stavrakakis (DNF) | ||
| - | Andreas Andersson (DNF) | ||
| - | Maxime Vantomme (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 19 wrzesień 18, Lichtervelde - Aankomst, Dystans: 195.3km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | 4:18:48 |
| 3 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Jens Keukeleire | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 6 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 7 | Boy van Poppel | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 8 | Emiel Vermeulen | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 9 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 10 | Fridtjof Roeinaas | +0:00 | |
| 11 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:00 |
| 12 | Olav Hjemsaeter | +0:00 | |
| 13 | Daniel McLay | EF Education-Nippo | +0:00 |
| 14 | Wouter Wippert | Team Roompot | +0:00 |
| 15 | Polychronis Tzortzakis | +0:00 | |
| 16 | Piotr Havik | Katusha | +0:00 |
| 17 | Stijn Steels | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 18 | Marcel Sieberg | Lotto Soudal | +0:00 |
| 19 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:02 |
| 20 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:02 |
| 21 | Ylber Sefa | +0:04 | |
| 22 | Louis Bendixen | ColoQuick | +0:04 |
| 23 | Lennert Teugels | Verandas Willems CT | +0:04 |
| 24 | Michiel Stockman | +0:04 | |
| 25 | Bert de Backer | Team DSM | +0:04 |
| 26 | Senne Leysen | Lotto Soudal | +0:04 |
| 27 | Dennis Coenen | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 28 | Ludwig de Winter | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:04 |
| 29 | Pierre Barbier | Roubaix Lille Metropole | +0:04 |
| 30 | Ruben Guerreiro | Trek-Segafredo | +0:04 |
| 31 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:04 |
| 32 | Coen Vermeltfoort | Team Roompot | +0:04 |
| 33 | Adrien Garel | +0:04 | |
| 34 | Andre Greipel | Lotto Soudal | +0:09 |
| 35 | Gianni Marchand | +0:14 | |
| 36 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:14 |
| 37 | Frederik Frison | Lotto Soudal | +0:32 |
| 38 | Sep Vanmarcke | EF Education-Nippo | +0:47 |
| 39 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +0:47 |
| 40 | Mark McNally | Intermarche Wanty Gobert | +0:47 |
| 41 | David Boucher | Groupama-FDJ | +0:56 |
| 42 | Gregory Rast | Trek-Segafredo | +1:23 |
| 43 | Tom Devriendt | Intermarche Wanty Gobert | +2:03 |
| 44 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +2:09 |
| 45 | Tanguy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +2:40 |
| 46 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +2:40 |
| 47 | Tom Dernies | Roubaix Lille Metropole | +3:10 |
| 48 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:10 |
| 49 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +3:10 |
| 50 | Brian van Goethem | Team Roompot | +3:43 |
| 51 | Robert de Greef | Team Roompot | +3:43 |
| 52 | Aidis Kruopis | Verandas Willems CT | +4:52 |
| 53 | Lawrence Naesen | Lotto Soudal | +4:52 |
| 54 | Sasha Weemaes | +4:52 | |
| 55 | Julius van den Berg | SEG Racing Academy | +4:52 |
| - | Trond Haakon Trondsen (DNF) | ||
| - | Daan Hoeyberghs (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Krister Hagen (DNF) | ||
| - | Oeivind Lukkedal (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Alexander Geuens (DNF) | Velo Club Sovac | |
| - | Lindsey de Vylder (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Nicola Conci (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Abram Stockman (DNF) | ||
| - | Lars Saugstad (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Ludvik Holstad (DNF) | ||
| - | Florentin Lambert (DNF) | ||
| - | Sean Bero (DNF) | ||
| - | Tom Carter (DNF) | ||
| - | Cyrus Monk (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Rasmus Tiller (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Davide Rebellin (DNF) | Velo Club Sovac | |
| - | Preben van Hecke (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Daniel Abraham (DNF) | ||
| - | Floris Gerts (DNF) | Team Roompot | |
| - | Maxime Farazijn (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Justin Mottier (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Kristian Kulset (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Cedric Raymackers (DNF) | ||
| - | Jonas Iversby Hvideberg (DNF) | ||
| - | Elias van Breussegem (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Amaury Capiot (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Kim Magnusson (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Julien Stassen (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Stijn Devolder (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Carl Fredrik Hagen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Kenny De Haes (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Laurent Didier (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Bjoern Tore Nilsen Hoem (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Kristian Aasvold (DNF) | ||
| - | Steven Tronet (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Michael Carbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Eugenio Alafaci (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Benoit Jarrier (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Andreas Vangstad (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Jerome Mainard (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Alexander Maes (DNF) | Katusha | |
| - | Quentin Pacher (DNF) | Nippo-Delko-One Provence | |
| - | Torstein Traeen (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Emiel Planckaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Pim Ligthart (DNF) | Team Roompot | |
| - | Dieter Bouvry (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Laurent Evrard (DNF) | Velo Club Sovac | |
| - | Lander Seynaeve (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Boris Vallee (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Alex Frame (DNF) | JLT Condor | |
| - | Robin Stenuit (DNF) | Velo Club Sovac | |
| - | Maxime Daniel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Justin Jules (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Alex Mengoulas (DNF) | ||
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Jonas Abrahamsen (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Karl Lauk (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Matthias Legley (DNF) | Velo Club Sovac | |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Samuel Leroux (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Clement Russo (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Erik Resell (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Brecht Ruyters (DNF) | ||
| - | Roy Jans (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 16 wrzesień 18, Leuven - Leuven, Dystans: 185.7km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 4:16:54 |
| 2 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 3 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 6 | Jasper Philipsen | Axeon CT | +0:00 |
| 7 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 8 | Markus Hoelgaard | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 9 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 10 | Sean De Bie | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 11 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 12 | Kenny De Haes | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 13 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 14 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 15 | Floris Gerts | Team Roompot | +0:00 |
| 16 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 17 | Jan Maas | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 18 | Krister Hagen | +0:00 | |
| 19 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 20 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 21 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 22 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:00 |
| 23 | Abram Stockman | +0:00 | |
| 24 | Flavien Maurelet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 25 | Robert de Greef | Team Roompot | +0:00 |
| 26 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +0:00 |
| 27 | Andrea Pasqualon | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 28 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 29 | Kristian Aasvold | +0:00 | |
| 30 | Cedric Raymackers | +0:00 | |
| 31 | Dennis van Winden | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 32 | Michiel Stockman | +0:00 | |
| 33 | Adam Lewis | +0:00 | |
| 34 | Kevin Deltombe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 35 | Yoann Offredo | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 36 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +0:00 |
| 37 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 38 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 39 | Jelle Vanendert | Lotto Soudal | +0:00 |
| 40 | Rob Ruijgh | +0:00 | |
| 41 | Martijn Budding | Team Roompot | +0:00 |
| 42 | Brecht Ruyters | +0:00 | |
| 43 | Rasmus Tiller | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 44 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 45 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 46 | Camille Thominet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 47 | Antwan Tolhoek | Team Roompot | +0:00 |
| 48 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 49 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 50 | Jens Keukeleire | Lotto Soudal | +0:00 |
| 51 | Jimmy Janssens | +0:00 | |
| 52 | Yoann Paillot | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 53 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:25 |
| 54 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:29 |
| 55 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +0:38 |
| 56 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +1:00 |
| 57 | Alo Jakin | HP BTP–Auber93 | +1:06 |
| 58 | Bjorg Lambrecht | Lotto Soudal | +1:32 |
| 59 | Ross Lamb | +1:32 | |
| 60 | Bert de Backer | Team DSM | +1:32 |
| 61 | Filip Maciejuk | +1:32 | |
| 62 | Ivo Oliveira | Axeon CT | +1:32 |
| 63 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 64 | Timothy Stevens | +1:32 | |
| 65 | Tiago Antunes | +1:32 | |
| 66 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +1:32 |
| 67 | Lindsey de Vylder | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 68 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 69 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +1:32 |
| 70 | Alex Mengoulas | +1:32 | |
| 71 | Piotr Havik | Katusha | +1:32 |
| 72 | Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | +1:32 |
| 73 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +1:32 |
| 74 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:27 |
| 76 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | +4:53 |
| 77 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +4:53 |
| 78 | Adrien Garel | +6:39 | |
| 79 | Fridtjof Roeinaas | +8:23 | |
| 80 | Andreas Vangstad | Team Joker Icopal | +8:23 |
| 81 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 82 | Boy van Poppel | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 83 | Tanguy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +8:23 |
| 84 | Roy Goldstein | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 85 | Daniel Abraham | +8:23 | |
| 86 | Felix Intra | +8:23 | |
| 87 | Olav Hjemsaeter | +8:23 | |
| 88 | Johannes Hodapp | +8:23 | |
| 89 | Daan Hoeyberghs | Alpecin-Fenix | +8:23 |
| 90 | Max Emil Boholm Koerner | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 91 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 92 | Andy Leigh | +8:23 | |
| 93 | Jonathan Brown | Axeon CT | +8:23 |
| 94 | Hamish Schreurs | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 95 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +8:23 |
| 96 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +8:23 |
| 98 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +8:23 |
| - | Clement Russo (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Ludvik Holstad (DNF) | ||
| - | Joao Almeida (DNF) | MG Kvis - Wilier | |
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Niels Willaerts (DNF) | ||
| - | Ian Garrison (DNF) | Axeon CT | |
| - | Sebastien Delfosse (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Romain Feillu (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Jonas Haertig (DNF) | ||
| - | Tomas Petit (DNF) | ||
| - | Tymur Maleev (DNF) | ||
| - | Jesper Rasch (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Louis Leinau (DNF) | ||
| - | Maksym Vasilyev (DNF) | Team Kolss | |
| - | Karl Lauk (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Jeremy Lecroq (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Guy Sagiv (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Illya Klepikov (DNF) | ||
| - | Volodymyr Dzhus (DNF) | Team Kolss | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Gianni Marchand (DNF) | ||
| - | Joann Leinau (DNF) | ||
| - | Mario Spengler (DNF) | ||
| - | William Elliott (DNF) | ||
| - | Edward Walsh (DNF) | ||
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Dennis Coenen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Mads Pedersen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Eugenio Alafaci (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Johan Le Bon (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Michael Carbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Michael Rice (DNF) | Axeon CT | |
| - | Anthony Maldonado (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Justin Jules (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Thibault Guernalec (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Per Muenstermann (DNF) | ||
| - | Roy Jans (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Maxime Daniel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Daan Olivier (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Trond Haakon Trondsen (DNF) | ||
| - | Luuc Bugter (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Tyler Williams (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Remy Mertz (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Gaetan Pons (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Minne Verboom (DNF) | ||
| - | Maikel Zijlaard (DNF) | Axeon CT | |
| - | Wesley van Dyck (DNF) | ||
| - | Jon-Anders Bekken (DNF) | ||
| - | Michel Giesselmann (DNF) | ||
| - | Florentin Lambert (DNF) | ||
| - | Alberto Dainese (DNF) | ||
| - | Bohdan Musiienko (DNF) | ||
| - | Laurent Didier (DNF) | Trek-Segafredo |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 12 wrzesień 18, Blegny - Namur, Dystans: 205.9km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 5:14:28 |
| 2 | Dimitri Claeys | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 3 | Warren Barguil | Team DSM | +0:00 |
| 4 | Jelle Vanendert | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Guillaume Martin | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 6 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +0:05 |
| 7 | Jonathan Hivert | Team TotalEnergies | +0:07 |
| 8 | Jeremy Cabot | Roubaix Lille Metropole | +0:07 |
| 9 | Kevin Reza | Groupama-FDJ | +0:07 |
| 10 | Sean Bennett | Axeon CT | +0:08 |
| 11 | Julien Antomarchi | Roubaix Lille Metropole | +0:12 |
| 13 | Joao Almeida | MG Kvis - Wilier | +0:14 |
| 14 | Robert de Greef | Team Roompot | +0:16 |
| 15 | Odd Christian Eiking | Intermarche Wanty Gobert | +0:23 |
| 16 | Jan Bakelants | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 17 | Rui Oliveira | Axeon CT | +0:27 |
| 18 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | +0:47 |
| 19 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +0:47 |
| 20 | Jeremy Maison | Team Arkea Samsic | +0:51 |
| 21 | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | +0:54 |
| 22 | Kevin Deltombe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:59 |
| 23 | Patrick Moeller | CCC Team | +0:59 |
| 24 | Julien Simon | Cofidis Solutions Credits | +0:59 |
| 25 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:03 |
| 26 | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:28 |
| 27 | Anthony Perez | Cofidis Solutions Credits | +1:34 |
| 28 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +1:37 |
