Menu Merijn Korevaar
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Etap 6 » 13 październik 17, Tabriz - Tabriz, Dystans: 114kmStatus: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 20 wrzesień 17, Lichtervelde - Lichtervelde, Dystans: 195.3km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Devriendt | Intermarche Wanty Gobert | 4:15:42 |
| 2 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 3 | Brian van Goethem | Team Roompot | +0:00 |
| 4 | Andre Greipel | Lotto Soudal | +0:08 |
| 5 | Max Walscheid | Team DSM | +0:08 |
| 6 | Bert van Lerberghe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 7 | Alexander Geuens | +0:08 | |
| 8 | Joeri Stallaert | Veranclassic-Ago | +0:08 |
| 9 | Jelle Mannaerts | Verandas Willems CT | +0:08 |
| 10 | Timothy Dupont | Verandas Willems CT | +0:08 |
| 11 | Amund Groendahl Jansen | Team Jumbo-Visma | +0:08 |
| 12 | Emiel Vermeulen | Roubaix Lille Metropole | +0:08 |
| 13 | Roy Jans | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:08 |
| 14 | Jarl Salomein | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 15 | Jimmy Duquennoy | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:08 |
| 16 | Robin Stenuit | Intermarche Wanty Gobert | +0:08 |
| 17 | Andre Looij | Team Roompot | +0:08 |
| 18 | Arvid de Kleijn | Team Jo Piels | +0:08 |
| 19 | Gerry Druyts | +0:08 | |
| 20 | Kenny De Haes | Intermarche Wanty Gobert | +0:08 |
| 21 | Dennis Coenen | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 22 | Coen Vermeltfoort | Team Roompot | +0:08 |
| 23 | Maxime Farazijn | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 24 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:08 |
| 25 | Lawrence Naesen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:08 |
| 26 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:08 |
| 27 | Abram Stockman | +0:08 | |
| 28 | Marco Doets | +0:08 | |
| 29 | Gijs van Hoecke | Team Jumbo-Visma | +0:08 |
| 30 | Jasper Hamelink | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:08 |
| 31 | Timothy Stevens | +0:08 | |
| 32 | Mike Teunissen | Team DSM | +0:08 |
| 33 | Lindsey de Vylder | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 34 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 35 | Brent van de Kerkhove | +0:08 | |
| 36 | Matthias De Witte | +0:08 | |
| 37 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +0:08 |
| 38 | Christophe Noppe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:08 |
| 39 | Wayne Stijns | +0:08 | |
| 40 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +0:08 |
| 41 | Haakon Aalrust | +0:08 | |
| 42 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 43 | Erik Resell | Uno-X Pro Cycling Team | +0:08 |
| 44 | Balazs Rozsa | Utensilnord Ora24.eu | +0:08 |
| 45 | Aidis Kruopis | Verandas Willems CT | +0:08 |
| 46 | Mark McNally | Intermarche Wanty Gobert | +0:08 |
| 47 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:08 |
| 48 | Ludwig de Winter | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:08 |
| 49 | John Mandrysch | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 50 | Nicolas Vereecken | Roubaix Lille Metropole | +0:08 |
| 51 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | +0:08 |
| 52 | Tom Thill | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 53 | Bert de Backer | Team DSM | +0:08 |
| 54 | Lars van den Berg | +0:08 | |
| 55 | Carmelo Foti | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 56 | Erlend Blikra | +0:08 | |
| 57 | Michiel Stockman | +0:08 | |
| 58 | Joeri Calleeuw | Roubaix Lille Metropole | +0:08 |
| 59 | Gabriel Reguero | +0:08 | |
| 60 | Audun Brekke Floetten | Uno-X Pro Cycling Team | +0:08 |
| 61 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:08 |
| 62 | Etienne van Empel | Team Roompot | +0:15 |
| 63 | Ramon Sinkeldam | Team Jumbo-Visma | +0:16 |
| 64 | Justin Timmermans | +0:16 | |
| 65 | Stef Krul | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:16 |
| 66 | Stijn Devolder | Verandas Willems CT | +0:19 |
| 67 | Sean De Bie | Lotto Soudal | +0:19 |
| 68 | Torstein Traeen | Uno-X Pro Cycling Team | +0:22 |
| 69 | Niels de Rooze | Veranclassic-Ago | +0:22 |
| 70 | Rob Ruijgh | +0:22 | |
| 71 | Frederik Veuchelen | Intermarche Wanty Gobert | +0:22 |
| 72 | Christophe Premont | Verandas Willems CT | +0:22 |
| 73 | Kristian Kulset | Uno-X Pro Cycling Team | +0:22 |
| 74 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +0:22 |
| 75 | Robert Wagner | Team Jumbo-Visma | +0:22 |
| 76 | Adriaan Janssen | SEG Racing Academy | +0:22 |
| 77 | Mathias van Gompel | Lotto Soudal | +0:22 |
| 78 | Seppe Verschuere | +0:22 | |
| 79 | Jarno Gmelich | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:26 |
| 80 | Sjoerd van Ginneken | Team Roompot | +0:26 |
| 81 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +0:26 |
| 82 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:26 |
| 83 | Arjen Livyns | Verandas Willems CT | +0:26 |
| 84 | Brecht Ruyters | +0:26 | |
| 85 | Thomas Joly | Roubaix Lille Metropole | +0:26 |
| 86 | Aime De Gendt | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:26 |
| 87 | Berden de Vries | Team Roompot | +0:26 |
| 88 | Roy Curvers | Team DSM | +0:30 |
| 89 | Lennert Teugels | Verandas Willems CT | +0:38 |
| 90 | Sander Armee | Lotto Soudal | +0:40 |
| 91 | Edward Planckaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:40 |
| 92 | Julien Stassen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:40 |
| 93 | Otto Vergaerde | Verandas Willems CT | +0:40 |
| 94 | Dylan Bouwmans | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:40 |
| 95 | Thijs De Lange | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:40 |
| 96 | Jimmy Janssens | +0:40 | |
| 97 | Robby Cobbaert | +0:40 | |
| 98 | Lionel Taminiaux | +0:47 | |
| 99 | Lars Boom | Team Jumbo-Visma | +1:06 |
| 100 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +1:06 |
| 101 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +1:06 |
| 102 | Robert de Greef | Team De Rijke - Shanks | +1:06 |
| 103 | Lars Saugstad | Uno-X Pro Cycling Team | +2:45 |
| 104 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +3:17 |
| 106 | Albert Timmer | Team DSM | +3:17 |
| - | Kevin Verwaest (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Ciske Aneca (DNF) | ||
| - | Laurent van den Bak (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Robbie van Bakel (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Dylan Kowalski (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Merijn Korevaar (DNF) | Rabobank Development Team | |
| - | Jan Dieteren (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Alexander Maes (DNF) | Katusha | |
| - | Luc Wirtgen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Lander Seynaeve (DNS) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Bart De Clercq (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Phil Bauhaus (DNF) | Team DSM | |
| - | Rick Ottema (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Jordi Van Dingenen (DNF) | ||
| - | Claudio Catania (DNF) | ||
| - | Hans Rudland (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Jelle Donders (DNF) | ||
| - | Dennis van der Horst (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Anton Tunset (DNF) | ||
| - | Ole Andre Austevoll (DNF) | ||
| - | Even Rege (DNF) | ||
| - | Ivan Centrone (DNF) | ||
| - | Cedric Raymackers (DNF) | ||
| - | Krister Hagen (DNF) | ||
| - | Jelle Vanendert (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Abe Celi (DNF) | ||
| - | Matthias Vandewalle (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 11 czerwiec 17, Stein - Genhout, Dystans: 186km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Verandas Willems CT | 4:44:40 |
| 2 | Dorian Godon | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 3 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | +0:00 |
| 4 | Benjamin Thomas | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:00 |
| 5 | Etienne van Empel | Team Roompot | +0:06 |
| 6 | Joeri Stallaert | Veranclassic-Ago | +0:13 |
| 7 | Lars van der Haar | Team DSM | +0:13 |
| 8 | Michael van Staeyen | Cofidis Solutions Credits | +0:13 |
| 9 | Steven Tronet | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:13 |
| 10 | Mark McNally | Intermarche Wanty Gobert | +0:13 |
| 11 | Luuc Bugter | Team De Rijke - Shanks | +0:13 |
| 12 | Jasper De Laat | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:13 |
| 13 | Dennis Bakker | Team De Rijke - Shanks | +0:13 |
| 14 | Timothy Stevens | +0:13 | |
| 15 | Tim Merlier | Verandas Willems CT | +0:13 |
| 16 | Dries van Gestel | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:13 |
| 17 | Kevin Lebreton | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:13 |
| 18 | Wietse Bosmans | Alpecin-Fenix | +0:13 |
| 19 | Lawrence Naesen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:13 |
| 20 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +0:13 |
| 21 | Jarl Salomein | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:13 |
| 22 | Christophe Laporte | Cofidis Solutions Credits | +0:13 |
| 23 | Braam Merlier | +0:13 | |
| 24 | Maarten de Jonge | Bike Aid | +0:13 |
| 25 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:13 |
| 26 | Robby Cobbaert | +0:13 | |
| 27 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:13 |
| 28 | Gianni Marchand | +0:13 | |
| 29 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +0:13 |
| 30 | Ludwig de Winter | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:13 |
| 31 | Cedric Raymackers | +0:13 | |
| 32 | Yorben van Tichelt | +0:13 | |
| 33 | Dennis van der Horst | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:13 |
| 34 | Joris Blokker | Parkhotel Valkenburg CT | +0:13 |
| 35 | Wim Reynaerts | +0:13 | |
| 36 | Michael Boros | Alpecin-Fenix | +0:13 |
| 37 | Rob Ruijgh | +0:13 | |
| 38 | Regan Gough | +0:13 | |
| 39 | Jerome Mainard | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:13 |
| 40 | Tom Vermeer | Team Jo Piels | +0:13 |
| 41 | Jarno Gmelich | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:13 |
| 42 | Jelle Cant | +0:13 | |
| 43 | Lindsey de Vylder | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:13 |
| 44 | Kevin de Jonghe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:23 |
| 45 | Quinten Hermans | +0:26 | |
| 46 | Toon Aerts | +0:29 | |
| 47 | Nicolas Cleppe | +0:38 | |
| 48 | Jim Aernouts | +0:38 | |
| 49 | Laurens Sweeck | +0:38 | |
| 50 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:04 |
| 51 | Daan Soete | +1:04 | |
| 52 | Danilo Napolitano | Intermarche Wanty Gobert | +1:04 |
| 53 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +1:04 |
| 54 | Marcel Meisen | Alpecin-Fenix | +1:09 |
| 55 | Brian van Goethem | Team Roompot | +1:24 |
| 56 | Merlijn Decoster | +1:32 | |
| 57 | Jacob Scott | +1:34 | |
| 58 | Josh Teasdale | +1:34 | |
| 59 | Ivar Slik | Team Roompot | +1:34 |
| 60 | Justin Timmermans | +1:37 | |
| 61 | David Boucher | Groupama-FDJ | +1:39 |
| 62 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:41 |
| 63 | Mitchell Mulhern | Team De Rijke - Shanks | +1:41 |
| 64 | Adam Toupalik | Alpecin-Fenix | +1:41 |
| 65 | Roy Jans | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:41 |
| 66 | Dennis Coenen | Leopard Pro Cycling | +1:45 |
| 67 | Jimmy Raibaud | Equipe Cycliste Armee de Terre | +1:45 |
| 68 | Ruben Pols | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:45 |
| 69 | Hugo Hofstetter | Cofidis Solutions Credits | +1:45 |
| 70 | Guillaume Bonnafond | Cofidis Solutions Credits | +1:45 |
| 71 | Olivier Pardini | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:45 |
| 72 | Fabien Canal | Equipe Cycliste Armee de Terre | +1:48 |
| 73 | Michael Goolaerts | Verandas Willems CT | +1:48 |
| 74 | Corne van Kessel | +1:48 | |
| 75 | Stijn Caluwe | Alpecin-Fenix | +1:51 |
| 76 | Koos Jeroen Kers | +1:53 | |
| 77 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | +1:53 |
| 78 | Tom Meeusen | Alpecin-Fenix | +1:53 |
| 79 | Raymond Kreder | Team Roompot | +1:53 |
| 80 | Gertjan de Vos | +3:23 | |
| 81 | Andre Looij | Team Roompot | +3:23 |
| 82 | Rens Tulner | Team De Rijke - Shanks | +3:23 |
| 83 | Gosse van der Meer | +4:35 | |
| 84 | Andy Leigh | +4:35 | |
| 85 | Julien Stassen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +4:41 |
| - | Orluis Aular (DNF) | ||
| - | Guillaume Haag (DNF) | ||
| - | Guillaume Delvaux (DNF) | ||
| - | Jens Wallays (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Jelle Mannaerts (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Abe Celi (DNF) | ||
| - | Jordi Talen (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Cristian Pita (DNF) | ||
| - | Mel van der Veekens (DNF) | ||
| - | Matthias Van Aken (DNF) | ||
| - | Kenny De Haes (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Thijs Aerts (DNF) | ||
| - | Stefan Kreder (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Jan Petelin (DNF) | ||
| - | Dan Gardner (DNF) | Astellas Cycling Team | |
| - | Huub Duijn (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jens Mouris (DNF) | Team Roompot | |
| - | Alexander Geuens (DNF) | ||
| - | Adam Jamieson (DNF) | ||
| - | Brecht Dhaene (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Ivan Centrone (DNS) | ||
| - | Caine van Mol (DNS) | ||
| - | Stan Godrie (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Merijn Korevaar (DNF) | Rabobank Development Team | |
| - | Rob Leemans (DNF) | ||
| - | Jonas Bokeloh (DNF) | Etixx - Ihned | |
| - | Hendrik Sweeck (DNF) | ||
| - | Antoine Didier (DNF) | ||
| - | Massimo Vanderaerden (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Cristopher Mansilla (DNF) | Chile National Selection | |
| - | Larry Valvasori (DNF) | ||
| - | Patrick van der Duin (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Tim Ariesen (DNF) | Team Roompot | |
| - | Gerry Druyts (DNF) | ||
| - | Jonathan Breyne (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Remco te Brake (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Gaetan Bille (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Stijn Steels (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Rene Corella (DNF) | Mexico National Selection | |
| - | Coen Vermeltfoort (DNF) | Team Roompot | |
| - | Tom Devriendt (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Otto Vergaerde (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Kevin Verwaest (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Jelle Nieuwpoort (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Auxence Buntinx (DNF) | ||
| - | David van der Poel (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Bryan Alaphilippe (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Robin Stenuit (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Florian Senechal (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Diether Sweeck (DNF) | ||
| - | Amaury Capiot (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Elias van Breussegem (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Niels de Rooze (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Elias Afewerki (DNF) | Eritrea National Selection | |
| - | Tom Thill (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Alexander Cools (DNF) | ||
| - | Yannick Detant (DNF) | ||
| - | Bastien Duculty (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Christophe Masson (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Jim Lindenburg (DNS) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Mandel Marquez (DNF) | ||
| - | Gert Smets (DNF) | ||
| - | Kenneth Vanbilsen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Jan Reynaerts (DNF) | ||
| - | Robin Haubruge (DNF) | ||
| - | Harry Sweering (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 1 kwiecień 17, Eijsden - Eijsden, Dystans: 198.6km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Canola | Nippo - Vini Fantini | 4:45:26 |
| 2 | Xandro Meurisse | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 3 | Nick van der Lijke | Team Roompot | +0:04 |
| 4 | Antoine Warnier | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:51 |
| 5 | Paul Martens | Team Jumbo-Visma | +0:59 |
| 6 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +0:59 |
| 7 | Dimitri Peyskens | Veranclassic-Ago | +0:59 |
| 8 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:59 |
| 9 | Loic Vliegen | CCC Team | +0:59 |
| 10 | Rob Ruijgh | +0:59 | |
| 11 | Iuri Filosi | Nippo - Vini Fantini | +0:59 |
| 12 | Jan Tratnik | CCC Sprandi Polkowice | +0:59 |
| 13 | Lorenzo Rota | Bardiani-CSF-Faizane | +0:59 |
| 14 | Krister Hagen | +0:59 | |
| 15 | Jasper De Laat | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:59 |
| 16 | Joey Rosskopf | CCC Team | +1:09 |
| 17 | Dylan Groenewegen | Team Roompot | +1:46 |
| 18 | Justin Jules | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:46 |
| 19 | Rasmus Guldhammer | Team Trefor - Blue Water | +1:46 |
| 20 | Chris Anker Soerensen | Team Arkea Samsic | +1:48 |
| 21 | Martijn Tusveld | Team Roompot | +1:50 |
| 22 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +1:50 |
| 23 | Dennis Bakker | Team De Rijke - Shanks | +1:50 |
| 24 | Andrey Solomennikov | Gazprom-RusVelo | +3:58 |
| 25 | Maciej Paterski | CCC Sprandi Polkowice | +4:00 |
| 26 | Arjen Livyns | Verandas Willems CT | +4:00 |
| 27 | Tijmen Eising | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +4:00 |
| 28 | Julius van den Berg | +4:00 | |
| 29 | Gregory Habeaux | Bingoal Pauwels Sauces WB | +4:00 |
| 30 | Ivan Savitsky | Gazprom-RusVelo | +4:00 |
| 31 | August Jensen | +4:00 | |
| 32 | Maxime Farazijn | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:00 |
| 33 | Sebastien Delfosse | Bingoal Pauwels Sauces WB | +4:00 |
| 34 | Simone Ponzi | Vini Zabu-KTM | +4:00 |
| 35 | Jasper Ockeloen | Parkhotel Valkenburg CT | +4:00 |
| 36 | Raphael Freienstein | +4:00 | |
| 37 | Floris Gerts | CCC Team | +4:00 |
| 38 | Mads Baadsgaard Rahbek | Team Trefor - Blue Water | +4:00 |
| 39 | Adriaan Janssen | Team Jo Piels | +4:00 |
| 40 | Robert de Greef | Team De Rijke - Shanks | +4:00 |
| 41 | Michal Paluta | CCC Sprandi Polkowice | +4:00 |
| 42 | Oeivind Lukkedal | +4:00 | |
| 43 | Evgeny Shalunov | Lokosphinx | +4:03 |
| 44 | Kilian Frankiny | CCC Team | +4:03 |
| 45 | Riccardo Stacchiotti | Nippo - Vini Fantini | +4:03 |
| 46 | Miles Scotson | CCC Team | +4:03 |
| 47 | Rick Ottema | Veranclassic-Ago | +4:03 |
| 48 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels Sauces WB | +4:03 |
| 49 | Guillaume Levarlet | Intermarche Wanty Gobert | +4:03 |
| 50 | Jens Wallays | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:03 |
| 51 | Jonas Gregaard | Team Trefor - Blue Water | +4:03 |
| 52 | Frantisek Sisr | CCC Sprandi Polkowice | +4:03 |
| 53 | Sjoerd Kouwenhoven | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +4:03 |
| 54 | Frederik Veuchelen | Intermarche Wanty Gobert | +4:03 |
| 55 | Mirco Maestri | Bardiani-CSF-Faizane | +4:03 |
| 56 | Pier Paolo De Negri | Nippo - Vini Fantini | +4:03 |
| 57 | Nicola Bagioli | Nippo - Vini Fantini | +4:03 |
| 58 | Marcin Mrozek | CCC Sprandi Polkowice | +4:03 |
| 59 | Eliot Lietaer | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:03 |
| 60 | Manuel Senni | Italy National Selection | +4:03 |
| 61 | Vincenzo Albanese | Bardiani-CSF-Faizane | +4:11 |
| 62 | Ike Groen | Team De Rijke - Shanks | +4:11 |
| 63 | Stef Krul | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +4:11 |
| 64 | Raymond Kreder | Team Roompot | +4:11 |
| 65 | Martijn Keizer | Team Jumbo-Visma | +4:13 |
| 66 | Oscar Riesebeek | Team Roompot | +4:13 |
| 67 | Robert Wagner | Team Jumbo-Visma | +4:13 |
| 68 | Ben Hermans | CCC Team | +4:13 |
| 69 | Martijn Budding | Team Roompot | +4:13 |
| 70 | Christophe Masson | Bingoal Pauwels Sauces WB | +8:21 |
| 71 | Jasper Hamelink | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +8:21 |
| - | Rob van Broekhoven (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Niels de Rooze (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Ciske Aneca (DNF) | ||
| - | Luca Henn (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Lorenzo Blomme (DNF) | ||
| - | Lars Meierink (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Jarl Salomein (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Kevin Verwaest (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Folkert Oostra (DNF) | ||
| - | Gerco Pastoor (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Kasper Wuertz Schmidt (DNF) | ||
| - | Alessandro Tonelli (DNF) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Mel van der Veekens (DNF) | ||
| - | Erlend Blikra (DNF) | ||
| - | Aime De Gendt (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Stephen Bakker (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Jurgen van den Broeck (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Alexander Geuens (DNF) | ||
| - | Bram Nolten (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Brecht Dhaene (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jens van den Dool (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Kenny De Haes (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Ruben Pols (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Michael Reihs (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Jakub Kaczmarek (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Koen Bouwman (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Fabio Jakobsen (DNF) | ||
| - | Marten Kooistra (DNF) | ||
| - | Justin Timmermans (DNF) | ||
| - | Brent van de Kerkhove (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Jochem Hoekstra (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Joey van Rhee (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Daan Meijers (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Koos Jeroen Kers (DNF) | ||
| - | Marco Maronese (DNF) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Rens Tulner (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Harry Sweering (DNF) | ||
| - | Jarno Gmelich (DNS) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Tim Ariesen (DNF) | Team Roompot | |
| - | Luuc Bugter (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Mitchell Mulhern (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Johim Ariesen (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Rob Leemans (DNF) | ||
| - | Jelle Mannaerts (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Thomas Deruette (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Pavel Brutt (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Merijn Korevaar (DNF) | Rabobank Development Team | |
| - | Gert-Jan Bosman (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Sven van Luijk (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Mark Sehested Pedersen (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Fredriks Galta (DNF) | Nippo-Delko-One Provence | |
| - | Julian Braun (DNF) | ||
| - | Kevin van Melsen (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Daniel Westmattelmann (DNF) | ||
| - | Eduard Michael Grosu (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Dieter Bouvry (DNS) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Nicolas Marini (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Nicolai Broechner (DNF) | ColoQuick | |
| - | Paolo Simion (DNF) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Thomas Nybo Riis (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Gerry Druyts (DNF) | ||
| - | Victor Campenaerts (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Tim Kerkhof (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Gabriel Cullaigh (DNF) | Team Wiggins | |
| - | Nikolay Trusov (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Troels Vinther (DNF) | Team Cult Energy | |
| - | Yuma Koishi (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Enrico Barbin (DNS) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Fabian Schormair (DNF) | ||
| - | Tobias Knaup (DNF) | ||
| - | Yannick Detant (DNF) | ||
| - | Gijs Meijer (DNF) | ||
| - | Henrik Evensen (DNS) | ||
| - | Etienne van Empel (DNF) | Team Roompot | |
| - | Remco te Brake (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Patrick Clausen (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Igor Boev (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Haavard Blikra (DNF) | ||
| - | Philip Lindau (DNF) | ||
| - | Bas van der Kooij (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Michael Cools (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jesper Moerkoev (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Niklas Eg (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Ole Andre Austevoll (DNF) | ||
| - | Jonas Koch (DNF) | ActiveJet Team | |
| - | Robert Retschke (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Jordi Van Dingenen (DNF) | ||
| - | Benjamin Declercq (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Dylan Bouwmans (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
