Menu Maarten Wynants
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 4 kwiecień 21, Antwerp - Oudenaarde, Dystans: 254.3km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | 6:02:12 |
| 2 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | +0:00 |
| 3 | Greg van Avermaet | AG2R Citroen Team | +0:32 |
| 4 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | +0:33 |
| 5 | Sep Vanmarcke | Israel Start-Up Nation | +0:47 |
| 6 | Wout van Aert | Verandas Willems CT | +0:47 |
| 7 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | +0:47 |
| 8 | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | +0:47 |
| 9 | Florian Senechal | Deceuninck-Quick Step | +0:47 |
| 10 | Dylan van Baarle | INEOS Grenadiers | +0:47 |
| 11 | Christophe Laporte | Cofidis Solutions Credits | +0:47 |
| 12 | Tiesj Benoot | Team DSM | +0:49 |
| 13 | Dimitri Claeys | Team Qhubeka NextHash | +2:15 |
| 14 | Marcus Burghardt | Bora-Hansgrohe | +2:15 |
| 15 | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe | +2:15 |
| 16 | Danny van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +2:15 |
| 17 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | +2:15 |
| 18 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | +2:15 |
| 19 | Tom van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | +2:15 |
| 20 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | +2:15 |
| 21 | Michael Matthews | Team BikeExchange | +2:15 |
| 22 | Nils Politt | Bora-Hansgrohe | +2:15 |
| 23 | Ivan Cortina | Movistar Team | +2:15 |
| 24 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | +2:15 |
| 25 | Tim Wellens | Lotto Soudal | +2:15 |
| 26 | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | +2:15 |
| 27 | Max Walscheid | Team Qhubeka NextHash | +2:15 |
| 28 | Alberto Bettiol | EF Education-Nippo | +2:15 |
| 29 | Clement Russo | Team Arkea Samsic | +2:15 |
| 30 | John Degenkolb | Lotto Soudal | +2:15 |
| 31 | Arjen Livyns | Bingoal Pauwels Sauces WB | +2:15 |
| 32 | Dries van Gestel | Team TotalEnergies | +2:15 |
| 33 | Oliver Naesen | AG2R Citroen Team | +2:15 |
| 34 | Aime De Gendt | Intermarche Wanty Gobert | +2:15 |
| 35 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | +2:15 |
| 36 | Warren Barguil | Team Arkea Samsic | +2:20 |
| 37 | Sven Erik Bystroem | UAE Team Emirates | +2:20 |
| 38 | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | +2:20 |
| 39 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | +2:20 |
| 40 | Marco Haller | Bahrain Victorious | +2:24 |
| 41 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | +2:35 |
| 42 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | +2:35 |
| 43 | Michael Gogl | Team Qhubeka NextHash | +2:52 |
| 44 | Stefan Kueng | Groupama-FDJ | +3:19 |
| 45 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | +3:19 |
| 46 | Cyril Lemoine | B&B Hotels p/b KTM | +3:19 |
| 47 | Cedric Beullens | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:00 |
| 48 | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | +4:00 |
| 49 | Dries de Bondt | Alpecin-Fenix | +4:00 |
| 50 | Stan Dewulf | AG2R Citroen Team | +4:00 |
| 51 | Robert Stannard | Team BikeExchange | +4:00 |
| 52 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | +4:00 |
| 53 | Damien Touze | AG2R Citroen Team | +4:00 |
| 54 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | +4:00 |
| 55 | Sonny Colbrelli | Bahrain Victorious | +4:00 |
| 56 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | +4:00 |
| 57 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | +9:00 |
| 58 | Soeren Kragh Andersen | Team DSM | +9:00 |
| 59 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | +9:00 |
| 60 | Thimo Willems | Sport Vlaanderen-Baloise | +9:00 |
| 61 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +9:00 |
| 62 | Nathan van Hooydonck | Team Jumbo-Visma | +9:00 |
| 63 | Nico Denz | Team DSM | +9:00 |
| 64 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | +9:00 |
| 65 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | +9:00 |
| 66 | Juri Hollmann | Movistar Team | +9:00 |
| 67 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | +9:00 |
| 68 | Jelle Wallays | Cofidis Solutions Credits | +9:00 |
| 69 | Luc Wirtgen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +9:00 |
| 70 | Benjamin Perry | Astana Premier Tech | +9:00 |
| 71 | Mathijs Paasschens | Bingoal Pauwels Sauces WB | +9:00 |
| 72 | Michal Golas | INEOS Grenadiers | +9:00 |
| 73 | Connor Swift | Team Arkea Samsic | +9:00 |
| 74 | Boy van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +9:00 |
| 75 | Bert van Lerberghe | Deceuninck-Quick Step | +9:00 |
| 76 | Lukasz Wisniowski | Team Qhubeka NextHash | +9:00 |
| 77 | Matis Louvel | Team Arkea Samsic | +9:00 |
| 78 | Johan Jacobs | Movistar Team | +9:00 |
| 79 | Hugo Houle | Astana Premier Tech | +9:00 |
| 80 | Jelle Vanendert | Bingoal Pauwels Sauces WB | +9:00 |
| 81 | Dmitri Gruzdev | Astana Premier Tech | +9:00 |
| 82 | Jack Bauer | Team BikeExchange | +9:00 |
| 83 | Lluis Mas | Movistar Team | +9:00 |
| 84 | Edvald Boasson Hagen | Team TotalEnergies | +9:00 |
| 85 | Loic Vliegen | Intermarche Wanty Gobert | +9:00 |
| 86 | Niki Terpstra | Team TotalEnergies | +9:00 |
| 87 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | +9:00 |
| 88 | Daniel Oss | Bora-Hansgrohe | +9:00 |
| 89 | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | +9:00 |
| 90 | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | +9:00 |
| 91 | Artyom Zakharov | Astana Premier Tech | +13:00 |
| 92 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +13:00 |
| 93 | David Dekker | Team Jumbo-Visma | +13:00 |
| 94 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | +13:00 |
| 95 | Bert de Backer | B&B Hotels p/b KTM | +13:00 |
| 96 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | +13:00 |
| 97 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +13:00 |
| 98 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | +13:00 |
| 99 | Marcel Sieberg | Bahrain Victorious | +13:00 |
| 100 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | +13:00 |
| 101 | Taco van der Hoorn | Intermarche Wanty Gobert | +13:00 |
| 102 | Frederik Backaert | B&B Hotels p/b KTM | +13:00 |
| 103 | Christophe Noppe | Team Arkea Samsic | +13:00 |
| 104 | Maciej Bodnar | Bora-Hansgrohe | +13:00 |
| 105 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | +13:00 |
| 106 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +13:00 |
| 107 | Daniel McLay | Team Arkea Samsic | +13:00 |
| 108 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +13:00 |
| 109 | Sebastiaan Langeveld | EF Education-Nippo | +13:00 |
| 110 | Fabio van den Bossche | Sport Vlaanderen-Baloise | +13:00 |
| 111 | Andre Carvalho | Cofidis Solutions Credits | +13:00 |
| 112 | Alfred Wright | Bahrain Victorious | +13:00 |
| 113 | Damien Gaudin | Team TotalEnergies | +13:00 |
| - | Reto Hollenstein (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Otto Vergaerde (DSQ) | Alpecin-Fenix | |
| - | Jonathan Milan (DNF) | Bahrain Victorious | |
| - | Tim Declercq (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Tom Paquot (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Jonas Rutsch (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Nils Eekhoff (DNF) | Team DSM | |
| - | Jeremy Lecroq (DNF) | B&B Hotels p/b KTM | |
| - | Jordi Warlop (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Imanol Erviti (DNF) | Movistar Team | |
| - | Lawrence Naesen (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Yevgeniy Gidich (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Brent van Moer (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Ruben Apers (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Oscar Riesebeek (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Frederik Frison (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Thomas Scully (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Timothy Dupont (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Tom Wirtgen (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Roger Kluge (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Peloton | ||
| - | Joris Nieuwenhuis (DNF) | Team DSM | |
| - | Jens Keukeleire (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Michael Schaer (DSQ) | AG2R Citroen Team | |
| - | Ryan Mullen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Amund Groendahl Jansen (DNF) | Team BikeExchange | |
| - | Davide Ballerini (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Silvan Dillier (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Bryan Coquard (DNF) | B&B Hotels p/b KTM | |
| - | Emil Nygaard Vinjebo (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Giacomo Nizzolo (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Kiel Reijnen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Jens Debusschere (DNF) | Katusha | |
| - | Nikias Arndt (DNF) | Team DSM | |
| - | Adrien Petit (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Jasha Suetterlin (DNF) | Team DSM | |
| - | Leonardo Basso (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Benjamin Declercq (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Mads Pedersen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Antoine Duchesne (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Luke Rowe (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Owain Doull (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Tosh van der Sande (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Tom Bohli (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Nikita Stalnov (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Lukas Poestlberger (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Luka Mezgec (DNF) | Team BikeExchange | |
| - | Michael Valgren Andersen (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Jean-Pierre Drucker (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Geoffrey Soupe (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Mikkel Bjerg (DNF) | UAE Team Emirates | |
| - | Lindsey de Vylder (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Patrick Gamper (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Edoardo Affini (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Alexis Renard (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Yevgeniy Fedorov (DSQ) | Astana Premier Tech | |
| - | Kenneth Vanbilsen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Arne Marit (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Florian Vermeersch (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Quinn Simmons (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Gijs van Hoecke (DNF) | AG2R Citroen Team |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 31 marzec 21, Roeselare - Waregem, Dystans: 184.1km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan van Baarle | INEOS Grenadiers | 3:58:59 |
| 2 | Christophe Laporte | Cofidis Solutions Credits | +0:26 |
| 3 | Tim Merlier | Verandas Willems CT | +0:26 |
| 4 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | +0:26 |
| 5 | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | +0:26 |
| 6 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 7 | Greg van Avermaet | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 8 | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | +0:26 |
| 9 | Florian Senechal | Deceuninck-Quick Step | +0:26 |
| 10 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | +0:26 |
| 11 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | +0:26 |
| 12 | Boy van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +0:26 |
| 13 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | +0:26 |
| 14 | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | +0:26 |
| 15 | Giacomo Nizzolo | Team Qhubeka NextHash | +0:26 |
| 16 | Jordi Warlop | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:26 |
| 17 | Arjen Livyns | Verandas Willems CT | +0:26 |
| 18 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | +0:26 |
| 19 | Oliver Naesen | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 20 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 21 | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | +0:26 |
| 22 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | +0:26 |
| 23 | Tiesj Benoot | Team DSM | +0:26 |
| 24 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 25 | Owain Doull | INEOS Grenadiers | +0:26 |
| 26 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 27 | Ivan Cortina | Movistar Team | +0:26 |
| 28 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | +0:26 |
| 29 | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | +0:26 |
| 30 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | +0:26 |
| 31 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:26 |
| 32 | Dries van Gestel | Team TotalEnergies | +0:26 |
| 33 | Marcus Burghardt | Bora-Hansgrohe | +0:26 |
| 34 | Max Walscheid | Team Qhubeka NextHash | +0:26 |
| 35 | Lluis Mas | Movistar Team | +0:26 |
| 36 | Stan Dewulf | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 37 | Aime De Gendt | Intermarche Wanty Gobert | +0:26 |
| 38 | Nils Politt | Bora-Hansgrohe | +0:26 |
| 39 | Tim Wellens | Lotto Soudal | +0:26 |
| 40 | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | +0:26 |
| 41 | Sven Erik Bystroem | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 42 | Brent van Moer | Lotto Soudal | +0:26 |
| 43 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | +0:26 |
| 44 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | +0:26 |
| 45 | Michael Valgren Andersen | EF Education-Nippo | +0:26 |
| 46 | Michael Schaer | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 47 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | +0:26 |
| 48 | Danny van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +0:26 |
| 49 | Jelle Wallays | Cofidis Solutions Credits | +0:26 |
| 50 | Anthony Jullien | AG2R Citroen Team | +0:26 |
| 51 | Warren Barguil | Team Arkea Samsic | +0:39 |
| 52 | Niki Terpstra | Team TotalEnergies | +0:46 |
| 53 | Cyril Lemoine | Cofidis Solutions Credits | +0:47 |
| 54 | Dimitri Claeys | Team Qhubeka NextHash | +0:54 |
| 55 | Jean-Pierre Drucker | Cofidis Solutions Credits | +0:54 |
| 56 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | +1:09 |
| 57 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | +1:12 |
| 58 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | +1:41 |
| 59 | Dries de Bondt | Alpecin-Fenix | +1:58 |
| 60 | Damien Gaudin | Team TotalEnergies | +1:58 |
| 61 | Amund Groendahl Jansen | Team BikeExchange | +2:00 |
| 62 | Silvan Dillier | AG2R Citroen Team | +4:28 |
| 63 | Stefan Kueng | Groupama-FDJ | +4:28 |
| 64 | Tom van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | +5:45 |
| 65 | Juri Hollmann | Movistar Team | +5:45 |
| 66 | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | +5:45 |
| 67 | Ruben Apers | +8:14 | |
| 68 | Marcel Sieberg | Bahrain Victorious | +8:14 |
| 69 | Lawrence Naesen | AG2R Citroen Team | +8:14 |
| 70 | Rudy Barbier | Israel Start-Up Nation | +8:14 |
| 71 | Yevgeniy Fedorov | Astana Premier Tech | +8:14 |
| 72 | Yevgeniy Gidich | Astana Premier Tech | +8:14 |
| 73 | Sonny Colbrelli | Bahrain Victorious | +8:14 |
| 74 | Ramon Sinkeldam | Groupama-FDJ | +8:14 |
| 75 | Clement Russo | Team Arkea Samsic | +8:14 |
| 76 | Patrick Gamper | Bora-Hansgrohe | +8:14 |
| 77 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | +8:14 |
| 78 | Jasha Suetterlin | Team DSM | +8:14 |
| 79 | Niklas Maerkl | Team DSM | +8:14 |
| 80 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | +8:14 |
| 81 | Connor Swift | Team Arkea Samsic | +8:14 |
| 82 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +8:14 |
| 83 | Luc Wirtgen | Leopard Pro Cycling | +8:14 |
| 84 | Sebastien Grignard | Lotto Soudal | +8:14 |
| 85 | Roger Kluge | Lotto Soudal | +8:14 |
| 86 | Hugo Houle | Astana Premier Tech | +8:14 |
| 87 | Jack Bauer | Team BikeExchange | +8:14 |
| 88 | Tom Wirtgen | Leopard Pro Cycling | +8:14 |
| 89 | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | +8:14 |
| 90 | Christoph Pfingsten | Team Jumbo-Visma | +8:14 |
| 91 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | +8:14 |
| 92 | Jeremy Lecroq | B&B Hotels p/b KTM | +8:14 |
| 93 | Emil Nygaard Vinjebo | Team Qhubeka NextHash | +8:14 |
| 94 | Michal Golas | INEOS Grenadiers | +8:14 |
| 95 | Florian Maitre | Team TotalEnergies | +8:14 |
| 96 | Andre Carvalho | Cofidis Solutions Credits | +8:14 |
| 97 | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | +8:14 |
| 98 | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | +8:14 |
| 99 | Frederik Backaert | B&B Hotels p/b KTM | +8:14 |
| 100 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +8:14 |
| 101 | Leonardo Basso | INEOS Grenadiers | +8:14 |
| 102 | Pascal Ackermann | Bora-Hansgrohe | +8:14 |
| 104 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +8:14 |
| 105 | Bert de Backer | B&B Hotels p/b KTM | +8:14 |
| 106 | Andrea Pasqualon | Intermarche Wanty Gobert | +8:14 |
| 107 | Imanol Erviti | Movistar Team | +8:14 |
| 108 | Lasse Norman Hansen | Team Qhubeka NextHash | +8:14 |
| 109 | Kiel Reijnen | Trek-Segafredo | +8:14 |
| 110 | Stijn Steels | Deceuninck-Quick Step | +8:14 |
| 111 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +8:14 |
| 112 | Daniel Oss | Bora-Hansgrohe | +8:14 |
| 113 | Alfred Wright | Bahrain Victorious | +8:14 |
| 114 | Cameron Wurf | INEOS Grenadiers | +8:14 |
| 115 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +8:14 |
| 116 | Maciej Bodnar | Bora-Hansgrohe | +8:14 |
| 117 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | +8:14 |
| 118 | Sebastiaan Langeveld | EF Education-Nippo | +8:14 |
| 119 | Jens Keukeleire | EF Education-Nippo | +8:14 |
| 120 | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | +8:14 |
| 121 | Marco Haller | Bahrain Victorious | +8:14 |
| 122 | Otto Vergaerde | Alpecin-Fenix | +8:14 |
| 123 | Kenny De Ketele | Sport Vlaanderen-Baloise | +8:14 |
| - | Pieter Vanspeybrouck (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Elia Viviani (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Jens Debusschere (DNF) | Katusha | |
| - | Ludwig de Winter (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Jordi Meeus (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Davide Ballerini (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Tobias Ludvigsson (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Alexander Konychev (DNF) | Team BikeExchange | |
| - | Olav Kooij (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Aaron van Poucke (DNF) | ||
| - | Milan Menten (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Nils Eekhoff (DNF) | Team DSM | |
| - | Edoardo Affini (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Nikita Stalnov (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Julien Duval (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Adrien Petit (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Christophe Noppe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Ivo Oliveira (DNF) | UAE Team Emirates | |
| - | Benjamin Perry (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Joris Nieuwenhuis (DNF) | Team DSM | |
| - | Laurenz Rex (DNF) | ||
| - | Daniel McLay (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | David Dekker (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Barnabas Peak (DNF) | Team BikeExchange | |
| - | Edward Theuns (DNS) | Trek-Segafredo | |
| - | Jonas Rutsch (DNS) | EF Education-Nippo | |
| - | Alberto Dainese (DNF) | Team DSM | |
| - | Alexis Renard (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Geoffrey Soupe (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Guillaume Boivin (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Kenneth Vanbilsen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Ward Vanhoof (DNF) | ||
| - | Quinn Simmons (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Florian Vermeersch (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Ryan Mullen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Jens Reynders (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Jonas Rickaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Artyom Zakharov (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Benjamin Declercq (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Norman Vahtra (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Alberto Bettiol (DNS) | EF Education-Nippo | |
| - | Frederik Frison (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Johan Jacobs (DNF) | Movistar Team | |
| - | Tom Bohli (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Andreas Stokbro (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Soeren Kragh Andersen (DNF) | Team DSM | |
| - | Luka Mezgec (DNF) | Team BikeExchange | |
| - | Thomas Scully (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Dmitri Gruzdev (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Koen De Kort (DNF) | Trek-Segafredo |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 28 marzec 21, Ypres - Wevelgem, Dystans: 254km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Verandas Willems CT | 5:45:11 |
| 2 | Giacomo Nizzolo | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
| 3 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | +0:00 |
| 4 | Sonny Colbrelli | Bahrain Victorious | +0:00 |
| 5 | Michael Matthews | Team BikeExchange | +0:00 |
| 6 | Stefan Kueng | Groupama-FDJ | +0:00 |
| 7 | Nathan van Hooydonck | Team Jumbo-Visma | +0:03 |
| 8 | Dylan van Baarle | INEOS Grenadiers | +0:52 |
| 9 | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | +0:54 |
| 10 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | +1:25 |
| 11 | Jeremy Lecroq | B&B Hotels p/b KTM | +1:25 |
| 12 | Greg van Avermaet | AG2R Citroen Team | +1:25 |
| 13 | Sven Erik Bystroem | UAE Team Emirates | +1:25 |
| 14 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | +1:25 |
| 15 | Jack Bauer | Team BikeExchange | +1:25 |
| 16 | Oliver Naesen | AG2R Citroen Team | +1:27 |
| 17 | Owain Doull | INEOS Grenadiers | +1:52 |
| 18 | Ivan Cortina | Movistar Team | +1:56 |
| 19 | Dries van Gestel | Team TotalEnergies | +1:57 |
| 20 | Bert van Lerberghe | Deceuninck-Quick Step | +1:57 |
| 21 | Michal Golas | INEOS Grenadiers | +2:00 |
| 22 | Cyril Lemoine | Cofidis Solutions Credits | +2:00 |
| 23 | Danny van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +2:00 |
| 24 | Imanol Erviti | Movistar Team | +2:00 |
| 25 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | +2:04 |
| 26 | Max Walscheid | Team Qhubeka NextHash | +2:22 |
| 27 | John Degenkolb | Lotto Soudal | +2:22 |
| 28 | Alexander Kristoff | UAE Team Emirates | +2:22 |
| 29 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | +2:22 |
| 30 | Aime De Gendt | Intermarche Wanty Gobert | +2:22 |
| 31 | Tom van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | +2:22 |
| 32 | Robert Stannard | Team BikeExchange | +2:22 |
| 33 | Dimitri Claeys | Team Qhubeka NextHash | +2:22 |
| 34 | Tim Merlier | Verandas Willems CT | +2:22 |
| 35 | Soeren Kragh Andersen | Team DSM | +3:19 |
| 36 | Frederik Frison | Lotto Soudal | +4:18 |
| 37 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | +4:18 |
| 38 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | +4:18 |
| 39 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | +4:18 |
| 40 | Oscar Riesebeek | Team Roompot | +4:18 |
| 41 | Luke Durbridge | Team BikeExchange | +4:18 |
| 42 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +4:18 |
| 43 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:18 |
| 44 | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | +4:18 |
| 45 | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | +4:18 |
| 46 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +4:18 |
| 47 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +4:18 |
| 48 | Lluis Mas | Movistar Team | +4:18 |
| 49 | Brent van Moer | Lotto Soudal | +4:18 |
| 50 | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | +4:18 |
| 51 | Michael Moerkoev | Deceuninck-Quick Step | +4:18 |
| 52 | Davide Ballerini | Deceuninck-Quick Step | +4:18 |
| 53 | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | +4:18 |
| 54 | Daniel McLay | Team Arkea Samsic | +4:34 |
| 55 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | +4:40 |
| 56 | Jonas Rutsch | EF Education-Nippo | +8:36 |
| 57 | Jens Debusschere | Katusha | +8:36 |
| 58 | Adrien Petit | Team TotalEnergies | +11:24 |
| 59 | Niki Terpstra | Team TotalEnergies | +11:24 |
| 60 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | +11:24 |
| 61 | Artyom Zakharov | Astana Premier Tech | +11:24 |
| 62 | Simone Consonni | Cofidis Solutions Credits | +11:24 |
| 63 | Thimo Willems | +11:24 | |
| 64 | Juri Hollmann | Movistar Team | +11:24 |
| 65 | Boy van Poppel | Intermarche Wanty Gobert | +11:24 |
| 66 | Andreas Stokbro | Team Qhubeka NextHash | +11:24 |
| 67 | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | +11:24 |
| 68 | Marcel Sieberg | Bahrain Victorious | +11:24 |
| 69 | Johan Jacobs | Movistar Team | +11:24 |
| 70 | Cedric Beullens | +11:24 | |
| 71 | Emil Nygaard Vinjebo | Team Qhubeka NextHash | +11:24 |
| 72 | Dmitri Gruzdev | Astana Premier Tech | +11:24 |
| 73 | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | +11:24 |
| 74 | Leonardo Basso | INEOS Grenadiers | +11:24 |
| 75 | Silvan Dillier | AG2R Citroen Team | +11:24 |
