Menu Wesley van Dyck
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 23 wrzesień 18, Gooik - Gooik, Dystans: 198.1km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| NQ | Alexander Krieger (Disqualified) | Leopard Pro Cycling | +3:08 |
| 1 | Jordi Meeus | SEG Racing Academy | 4:32:04 |
| 2 | Amund Groendahl Jansen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 3 | Martin Mortensen | ColoQuick | +0:00 |
| 4 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 5 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 6 | Alberto Dainese | +0:04 | |
| 7 | Dylan Groenewegen | Team Roompot | +0:04 |
| 8 | Olav Hjemsaeter | +0:04 | |
| 9 | Yoeri Havik | SEG Racing Academy | +0:04 |
| 10 | Roy Jans | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 11 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:04 |
| 12 | Trond Haakon Trondsen | Team Sparebanken Soer | +0:04 |
| 13 | Sebastian Lander | GM Cycling Team | +0:04 |
| 14 | Christophe Noppe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 15 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 16 | Arvid de Kleijn | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 17 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:04 |
| 18 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:04 |
| 19 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 20 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 21 | Toni Franz | +0:04 | |
| 22 | Kristian Aasvold | Team Sparebanken Soer | +0:04 |
| 23 | Jimmy Duquennoy | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:04 |
| 24 | Dries van Gestel | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 25 | John Mandrysch | Dauner D&DQ-Akkon | +0:04 |
| 26 | Sven Thurau | Dauner D&DQ-Akkon | +0:04 |
| 27 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 28 | Daan van Sintmaartensdijk | +0:04 | |
| 29 | Fabian Schormair | Team Lotto-Kern Haus | +0:04 |
| 30 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +0:04 |
| 31 | Andreas Stokbro | +0:04 | |
| 32 | Arthure Baude | +0:04 | |
| 33 | Ross Lamb | +0:04 | |
| 34 | Sergio Torres | +0:04 | |
| 35 | Marco Doets | +0:04 | |
| 36 | Jason van Dalen | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 37 | Johannes Hodapp | +0:04 | |
| 38 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 39 | Vincent De Sy | +0:04 | |
| 40 | Justin Timmermans | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 41 | Lars van den Berg | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 42 | Georgios Stavrakakis | +0:04 | |
| 43 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 44 | Erik Resell | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 45 | Gijs Meijer | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 46 | Marijn van den Berg | +0:04 | |
| 47 | Aksel Aasheim | Team Joker Icopal | +0:04 |
| 48 | Pierre Goebeert | +0:04 | |
| 49 | Alex Mengoulas | +0:04 | |
| 50 | Beau Duvigneau | +0:04 | |
| 51 | Stef Krul | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 52 | Lennert Teugels | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 53 | Niels de Rooze | Veranclassic-Ago | +0:04 |
| 54 | Andy Leigh | +0:04 | |
| 55 | Jelle Cant | +0:04 | |
| 56 | Mario Spengler | +0:04 | |
| 57 | Adriaan Janssen | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 58 | Aime De Gendt | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 59 | Brecht Ruyters | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 60 | Folkert Oostra | +0:04 | |
| 61 | Jasper Schouten | +0:04 | |
| 62 | Jon Knolle | +0:04 | |
| 63 | Tiago Da Silva | +0:04 | |
| 64 | Thomas Degand | Intermarche Wanty Gobert | +0:04 |
| 65 | Tobias Kongstad | +0:04 | |
| 66 | Vincent Hoppezak | +0:04 | |
| 67 | Robert Retschke | Team Lotto-Kern Haus | +0:04 |
| 68 | Jarno Gmelich | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 69 | Gijs van Hoecke | Team Jumbo-Visma | +0:04 |
| 70 | Louis Leinau | +0:04 | |
| 71 | Christopher Heider | +0:04 | |
| 72 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +0:04 |
| 73 | Michiel Dieleman | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 74 | Marc Doerrie | Team Lotto-Kern Haus | +0:17 |
| 75 | Elias van Breussegem | Verandas Willems CT | +0:29 |
| 76 | Jonas Iversby Hvideberg | +0:42 | |
| 77 | Minne Verboom | +1:08 | |
| 78 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +1:49 |
| 79 | Daan Olivier | Team Jumbo-Visma | +1:49 |
| 80 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +1:49 |
| 81 | Dorian Luebbers | Team Lotto-Kern Haus | +1:49 |
| 82 | Mihkel Raeim | Israel Start-Up Nation | +1:49 |
| 83 | Felix Dopchie | +2:12 | |
| 84 | Joann Leinau | +2:32 | |
| 85 | Kevin Verwaest | Veranclassic-Ago | +2:51 |
| 86 | Robbie van Bakel | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +2:57 |
| 87 | Sylvain Moniquet | +2:57 | |
| 88 | Kristian Kulset | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 89 | Dylan Bouwmans | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +2:57 |
| 90 | Dominik Bauer | Dauner D&DQ-Akkon | +2:57 |
| 91 | Lars Saugstad | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 92 | Torstein Traeen | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 93 | Charlie Quarterman | Leopard Pro Cycling | +3:08 |
| 94 | Paul Martens | Team Jumbo-Visma | +3:08 |
| 95 | Max Emil Boholm Koerner | Uno-X Pro Cycling Team | +3:08 |
| 96 | Ole Forfang | Team Joker Icopal | +3:08 |
| 97 | Alexander Kuesters | Dauner D&DQ-Akkon | +3:08 |
| - | Wesley Kreder (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Jelle Donders (DNF) | ||
| - | Dennis van Winden (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Marvin Tasset (DNF) | ||
| - | Ludvik Holstad (DNF) | Team Sparebanken Soer | |
| - | Kenny De Haes (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Lucas Eamon (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Colin Heiderscheid (DNF) | ||
| - | Dries de Bondt (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jaap Kooijman (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Yann Pestiaux (DNF) | ||
| - | Wesley van Dyck (DNF) | ||
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Joost van der Burg (DNF) | ||
| - | Kelvin van den Dool (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Thijs De Lange (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Adam Lewis (DNF) | ||
| - | Tom Devriendt (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Tiago Antunes (DNF) | ||
| - | Franklin Six (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Alexander Maes (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Olivier Pardini (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Fridtjof Roeinaas (DNF) | Team Sparebanken Soer | |
| - | Aidis Kruopis (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Moreno De Pauw (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Louis Bendixen (DNF) | ColoQuick | |
| - | Robin Ernst (DNF) | ||
| - | Stefan Djurhuus (DNF) | ||
| - | Tobias Knaup (DNF) | Team Lotto-Kern Haus | |
| - | Wim Reynaerts (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Roy Goldstein (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Felix Intra (DNF) | ||
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Sean De Bie (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Andreas Vangstad (DNS) | Team Joker Icopal | |
| - | Hamish Schreurs (DNS) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Stijn Steels (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Matthias De Witte (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Robby Cobbaert (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Yorick Slagmulders (DNF) | ||
| - | Marc Clauss (DNF) | ||
| - | Sasha Weemaes (DNF) | ||
| - | Danny Maas (DNF) | ||
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Matthew Overste (DNF) | ||
| - | Marten Kooistra (DNF) | SEG Racing Academy | |
| - | Patrick Clausen (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Guy Sagiv (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Dion Beukeboom (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Rob Ruijgh (DNF) | ||
| - | Michel Giesselmann (DNF) | ||
| - | Jesper Moerkoev (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Konrad Gessner (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Jan Petelin (DNF) | ||
| - | Huub Duijn (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Pieter Vanspeybrouck (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Lionel Taminiaux (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Tomas Petit (DNF) | ||
| - | Daan Hoeyberghs (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Bas van der Kooij (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Cedric Raymackers (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Richard Weinzheimer (DNF) | Team Lotto-Kern Haus | |
| - | Jonas Haertig (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 16 wrzesień 18, Leuven - Leuven, Dystans: 185.7km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 4:16:54 |
| 2 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 3 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 6 | Jasper Philipsen | Axeon CT | +0:00 |
| 7 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 8 | Markus Hoelgaard | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 9 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 10 | Sean De Bie | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 11 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 12 | Kenny De Haes | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 13 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 14 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 15 | Floris Gerts | Team Roompot | +0:00 |
| 16 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 17 | Jan Maas | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 18 | Krister Hagen | +0:00 | |
| 19 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 20 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 21 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 22 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:00 |
| 23 | Abram Stockman | +0:00 | |
| 24 | Flavien Maurelet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 25 | Robert de Greef | Team Roompot | +0:00 |
| 26 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +0:00 |
| 27 | Andrea Pasqualon | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 28 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 29 | Kristian Aasvold | +0:00 | |
| 30 | Cedric Raymackers | +0:00 | |
| 31 | Dennis van Winden | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 32 | Michiel Stockman | +0:00 | |
| 33 | Adam Lewis | +0:00 | |
| 34 | Kevin Deltombe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 35 | Yoann Offredo | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 36 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +0:00 |
| 37 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 38 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 39 | Jelle Vanendert | Lotto Soudal | +0:00 |
| 40 | Rob Ruijgh | +0:00 | |
| 41 | Martijn Budding | Team Roompot | +0:00 |
| 42 | Brecht Ruyters | +0:00 | |
| 43 | Rasmus Tiller | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 44 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 45 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 46 | Camille Thominet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 47 | Antwan Tolhoek | Team Roompot | +0:00 |
| 48 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 49 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 50 | Jens Keukeleire | Lotto Soudal | +0:00 |
| 51 | Jimmy Janssens | +0:00 | |
| 52 | Yoann Paillot | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 53 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:25 |
| 54 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:29 |
| 55 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +0:38 |
| 56 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +1:00 |
| 57 | Alo Jakin | HP BTP–Auber93 | +1:06 |
| 58 | Bjorg Lambrecht | Lotto Soudal | +1:32 |
| 59 | Ross Lamb | +1:32 | |
| 60 | Bert de Backer | Team DSM | +1:32 |
| 61 | Filip Maciejuk | +1:32 | |
| 62 | Ivo Oliveira | Axeon CT | +1:32 |
| 63 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 64 | Timothy Stevens | +1:32 | |
| 65 | Tiago Antunes | +1:32 | |
| 66 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +1:32 |
| 67 | Lindsey de Vylder | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 68 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 69 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +1:32 |
| 70 | Alex Mengoulas | +1:32 | |
| 71 | Piotr Havik | Katusha | +1:32 |
| 72 | Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | +1:32 |
| 73 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +1:32 |
| 74 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:27 |
| 76 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | +4:53 |
| 77 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +4:53 |
| 78 | Adrien Garel | +6:39 | |
| 79 | Fridtjof Roeinaas | +8:23 | |
| 80 | Andreas Vangstad | Team Joker Icopal | +8:23 |
| 81 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 82 | Boy van Poppel | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 83 | Tanguy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +8:23 |
| 84 | Roy Goldstein | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 85 | Daniel Abraham | +8:23 | |
| 86 | Felix Intra | +8:23 | |
| 87 | Olav Hjemsaeter | +8:23 | |
| 88 | Johannes Hodapp | +8:23 | |
| 89 | Daan Hoeyberghs | Alpecin-Fenix | +8:23 |
| 90 | Max Emil Boholm Koerner | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 91 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 92 | Andy Leigh | +8:23 | |
| 93 | Jonathan Brown | Axeon CT | +8:23 |
| 94 | Hamish Schreurs | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 95 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +8:23 |
| 96 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +8:23 |
| 98 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +8:23 |
| - | Clement Russo (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Ludvik Holstad (DNF) | ||
| - | Joao Almeida (DNF) | MG Kvis - Wilier | |
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Niels Willaerts (DNF) | ||
| - | Ian Garrison (DNF) | Axeon CT | |
| - | Sebastien Delfosse (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Romain Feillu (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Jonas Haertig (DNF) | ||
| - | Tomas Petit (DNF) | ||
| - | Tymur Maleev (DNF) | ||
| - | Jesper Rasch (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Louis Leinau (DNF) | ||
| - | Maksym Vasilyev (DNF) | Team Kolss | |
| - | Karl Lauk (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Jeremy Lecroq (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Guy Sagiv (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Illya Klepikov (DNF) | ||
| - | Volodymyr Dzhus (DNF) | Team Kolss | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Gianni Marchand (DNF) | ||
| - | Joann Leinau (DNF) | ||
| - | Mario Spengler (DNF) | ||
| - | William Elliott (DNF) | ||
| - | Edward Walsh (DNF) | ||
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Dennis Coenen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Mads Pedersen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Eugenio Alafaci (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Johan Le Bon (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Michael Carbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Michael Rice (DNF) | Axeon CT | |
| - | Anthony Maldonado (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Justin Jules (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Thibault Guernalec (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Per Muenstermann (DNF) | ||
| - | Roy Jans (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Maxime Daniel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Daan Olivier (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Trond Haakon Trondsen (DNF) | ||
| - | Luuc Bugter (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Tyler Williams (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Remy Mertz (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Gaetan Pons (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Minne Verboom (DNF) | ||
| - | Maikel Zijlaard (DNF) | Axeon CT | |
| - | Wesley van Dyck (DNF) | ||
| - | Jon-Anders Bekken (DNF) | ||
| - | Michel Giesselmann (DNF) | ||
| - | Florentin Lambert (DNF) | ||
| - | Alberto Dainese (DNF) | ||
| - | Bohdan Musiienko (DNF) | ||
| - | Laurent Didier (DNF) | Trek-Segafredo |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 14 wrzesień 18, Koolskamp - Koolskamp, Dystans: 186km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Groenewegen | Team Roompot | 4:14:33 |
| 2 | John Degenkolb | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 3 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 4 | Emiel Vermeulen | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 5 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 6 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 7 | Baptiste Planckaert | Katusha | +0:00 |
| 8 | Kenny De Haes | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 9 | Sean De Bie | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 10 | Yoeri Havik | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 11 | Thomas Boudat | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 12 | Enzo Wouters | Lotto Soudal | +0:00 |
| 13 | Alberto Dainese | +0:00 | |
| 14 | Wouter Wippert | Team Roompot | +0:00 |
| 15 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 16 | Roy Jans | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 17 | Pierre Barbier | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 18 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 19 | Christophe Noppe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 20 | Justin Jules | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 21 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 22 | Nahom Desale | +0:00 | |
| 23 | Abram Stockman | +0:00 | |
| 24 | Piotr Havik | Katusha | +0:00 |
| 25 | Jenthe Biermans | Katusha | +0:00 |
| 26 | Floris Gerts | Team Roompot | +0:00 |
| 27 | Boris Vallee | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 28 | Fridtjof Roeinaas | +0:00 | |
| 29 | Jimmy Duquennoy | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 30 | Maxime Farazijn | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 31 | Jan Maas | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 32 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 33 | Michiel Stockman | +0:00 | |
| 34 | Julien Stassen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 35 | Daan Hoeyberghs | Alpecin-Fenix | +0:00 |
| 36 | Sondre Enger | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 37 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 38 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 39 | Morgan Kneisky | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:00 |
| 40 | Timothy Stevens | +0:00 | |
| 41 | Tiago Antunes | +0:00 | |
| 42 | David Boucher | Groupama-FDJ | +0:00 |
| 43 | Alexander Maes | Katusha | +0:00 |
| 44 | Willem Jakobus Smit | Nippo - Vini Fantini | +0:00 |
| 45 | Simon Sellier | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 46 | Cedric Raymackers | +0:00 | |
| 47 | Gijs van Hoecke | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 48 | Dieter Bouvry | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 49 | Emiel Planckaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 50 | Samuel Leroux | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 51 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 52 | Zico Waeytens | Team DSM | +0:00 |
| 53 | Lander Seynaeve | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 54 | Daniel Abraham | +0:00 | |
| 55 | Thibault Guernalec | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 56 | Kristoffer Skjerping | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 57 | Ludwig de Winter | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 58 | Alex Mengoulas | +0:00 | |
| 59 | Jesper Rasch | +0:00 | |
| 60 | Dennis Coenen | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 61 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 62 | Robert de Greef | Team Roompot | +0:00 |
| 63 | Daan Olivier | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 64 | Melvin van Zijl | +0:00 | |
| 65 | Jeremy Lecroq | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 66 | Maxime Vantomme | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 67 | Ole Forfang | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 68 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 69 | Rasmus Tiller | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 70 | Brian van Goethem | Team Roompot | +0:00 |
| 71 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 72 | Alexandre Pichot | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 73 | Boy van Poppel | Trek-Segafredo | +0:09 |
| 74 | Steven Tronet | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:12 |
| 75 | Gianni Marchand | +0:12 | |
| 76 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:14 |
| 77 | Aidis Kruopis | Verandas Willems CT | +0:16 |
| 78 | Sasha Weemaes | +0:18 | |
| 79 | Luuc Bugter | Team De Rijke - Shanks | +0:20 |
| 80 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:20 |
| 81 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | +0:20 |
| 82 | Joost van der Burg | +0:20 | |
| 83 | Michael Carbel | Team Arkea Samsic | +0:20 |
| 84 | Johan Le Bon | Groupama-FDJ | +0:20 |
| 85 | Pierre Goebeert | +0:20 | |
| 86 | Andreas Vangstad | Team Joker Icopal | +0:20 |
| 87 | Markus Hoelgaard | Team Joker Icopal | +0:20 |
| 88 | Florentin Lambert | +0:20 | |
| 89 | Minne Verboom | +0:20 | |
| 90 | Guy Sagiv | Israel Start-Up Nation | +0:20 |
| 91 | Roy Goldstein | Israel Start-Up Nation | +0:20 |
| 92 | Dion Beukeboom | Team Jo Piels | +0:20 |
| 93 | Coen Vermeltfoort | Team Roompot | +0:20 |
| 94 | Florian Vachon | Team Arkea Samsic | +0:20 |
| 95 | Arnaud Gerard | Team Arkea Samsic | +0:20 |
| 96 | Henrik Evensen | Team Joker Icopal | +0:20 |
| 97 | Karl Lauk | Astana Premier Tech | +0:20 |
| 99 | Julien Morice | Team TotalEnergies | +0:20 |
| 100 | Yohann Gene | Team TotalEnergies | +0:20 |
| 101 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:20 |
| 102 | Adrien Garel | +0:20 | |
| 103 | Preben van Hecke | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:20 |
| 104 | Beau Duvigneau | +0:20 | |
| 105 | Kelvin van den Dool | +0:20 | |
| 106 | Marcel Sieberg | Lotto Soudal | +0:20 |
| 107 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | +0:35 |
| 108 | Kenny Nijssen | +0:35 | |
| 109 | Stijn Steels | Verandas Willems CT | +0:35 |
| 110 | Alex Frame | JLT Condor | +0:35 |
| 111 | Damien Gaudin | Team TotalEnergies | +0:37 |
| 112 | Gaetan Lemoine | +0:39 | |
| 113 | Polychronis Tzortzakis | +0:41 | |
| 114 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:42 |
| 115 | Bram Tankink | Team Jumbo-Visma | +0:42 |
| 116 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +0:42 |
| 117 | Frederik Frison | Lotto Soudal | +0:44 |
| 118 | Lawrence Naesen | Lotto Soudal | +0:44 |
| 119 | Stan Dewulf | +0:44 | |
| 120 | Tom Dernies | Roubaix Lille Metropole | +0:46 |
| 121 | Kevin Reza | Groupama-FDJ | +0:54 |
| 122 | Dennis van Winden | Israel Start-Up Nation | +0:59 |
| 123 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:59 |
| 124 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | +0:59 |
| 125 | Robert Wagner | Team Jumbo-Visma | +1:26 |
| 126 | Paul Martens | Team Jumbo-Visma | +1:26 |
| 127 | Tom Devriendt | Intermarche Wanty Gobert | +2:52 |
| 128 | Wesley van Dyck | +2:52 | |
| 129 | Dmitry Strakhov | Lokosphinx | +3:14 |
| 130 | Clement Carisey | +4:26 | |
| 131 | Adrien Petit | Team TotalEnergies | +4:26 |
| 132 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | +5:07 |
| 133 | Nathan Haas | Katusha | +5:07 |
| 134 | Stijn De Bock | +5:07 | |
| 135 | Eugenio Alafaci | Trek-Segafredo | +5:07 |
| - | Andre Greipel (DNF) | Lotto Soudal | |
