Menu Jan Brockhoff
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 3 październik 18, Coesfeld - Munster, Dystans: 210.8kmStatus: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 23 wrzesień 18, Gooik - Gooik, Dystans: 198.1km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| NQ | Alexander Krieger (Disqualified) | Leopard Pro Cycling | +3:08 |
| 1 | Jordi Meeus | SEG Racing Academy | 4:32:04 |
| 2 | Amund Groendahl Jansen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 3 | Martin Mortensen | ColoQuick | +0:00 |
| 4 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 5 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 6 | Alberto Dainese | +0:04 | |
| 7 | Dylan Groenewegen | Team Roompot | +0:04 |
| 8 | Olav Hjemsaeter | +0:04 | |
| 9 | Yoeri Havik | SEG Racing Academy | +0:04 |
| 10 | Roy Jans | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 11 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:04 |
| 12 | Trond Haakon Trondsen | Team Sparebanken Soer | +0:04 |
| 13 | Sebastian Lander | GM Cycling Team | +0:04 |
| 14 | Christophe Noppe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 15 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 16 | Arvid de Kleijn | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 17 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:04 |
| 18 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:04 |
| 19 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 20 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 21 | Toni Franz | +0:04 | |
| 22 | Kristian Aasvold | Team Sparebanken Soer | +0:04 |
| 23 | Jimmy Duquennoy | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:04 |
| 24 | Dries van Gestel | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 25 | John Mandrysch | Dauner D&DQ-Akkon | +0:04 |
| 26 | Sven Thurau | Dauner D&DQ-Akkon | +0:04 |
| 27 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 28 | Daan van Sintmaartensdijk | +0:04 | |
| 29 | Fabian Schormair | Team Lotto-Kern Haus | +0:04 |
| 30 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +0:04 |
| 31 | Andreas Stokbro | +0:04 | |
| 32 | Arthure Baude | +0:04 | |
| 33 | Ross Lamb | +0:04 | |
| 34 | Sergio Torres | +0:04 | |
| 35 | Marco Doets | +0:04 | |
| 36 | Jason van Dalen | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 37 | Johannes Hodapp | +0:04 | |
| 38 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +0:04 |
| 39 | Vincent De Sy | +0:04 | |
| 40 | Justin Timmermans | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 41 | Lars van den Berg | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 42 | Georgios Stavrakakis | +0:04 | |
| 43 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 44 | Erik Resell | Uno-X Pro Cycling Team | +0:04 |
| 45 | Gijs Meijer | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 46 | Marijn van den Berg | +0:04 | |
| 47 | Aksel Aasheim | Team Joker Icopal | +0:04 |
| 48 | Pierre Goebeert | +0:04 | |
| 49 | Alex Mengoulas | +0:04 | |
| 50 | Beau Duvigneau | +0:04 | |
| 51 | Stef Krul | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 52 | Lennert Teugels | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 53 | Niels de Rooze | Veranclassic-Ago | +0:04 |
| 54 | Andy Leigh | +0:04 | |
| 55 | Jelle Cant | +0:04 | |
| 56 | Mario Spengler | +0:04 | |
| 57 | Adriaan Janssen | Team De Rijke - Shanks | +0:04 |
| 58 | Aime De Gendt | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:04 |
| 59 | Brecht Ruyters | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 60 | Folkert Oostra | +0:04 | |
| 61 | Jasper Schouten | +0:04 | |
| 62 | Jon Knolle | +0:04 | |
| 63 | Tiago Da Silva | +0:04 | |
| 64 | Thomas Degand | Intermarche Wanty Gobert | +0:04 |
| 65 | Tobias Kongstad | +0:04 | |
| 66 | Vincent Hoppezak | +0:04 | |
| 67 | Robert Retschke | Team Lotto-Kern Haus | +0:04 |
| 68 | Jarno Gmelich | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:04 |
| 69 | Gijs van Hoecke | Team Jumbo-Visma | +0:04 |
| 70 | Louis Leinau | +0:04 | |
| 71 | Christopher Heider | +0:04 | |
| 72 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +0:04 |
| 73 | Michiel Dieleman | Cibel-Cebon | +0:04 |
| 74 | Marc Doerrie | Team Lotto-Kern Haus | +0:17 |
| 75 | Elias van Breussegem | Verandas Willems CT | +0:29 |
| 76 | Jonas Iversby Hvideberg | +0:42 | |
| 77 | Minne Verboom | +1:08 | |
| 78 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +1:49 |
| 79 | Daan Olivier | Team Jumbo-Visma | +1:49 |
| 80 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +1:49 |
| 81 | Dorian Luebbers | Team Lotto-Kern Haus | +1:49 |
| 82 | Mihkel Raeim | Israel Start-Up Nation | +1:49 |
| 83 | Felix Dopchie | +2:12 | |
| 84 | Joann Leinau | +2:32 | |
| 85 | Kevin Verwaest | Veranclassic-Ago | +2:51 |
| 86 | Robbie van Bakel | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +2:57 |
| 87 | Sylvain Moniquet | +2:57 | |
| 88 | Kristian Kulset | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 89 | Dylan Bouwmans | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +2:57 |
| 90 | Dominik Bauer | Dauner D&DQ-Akkon | +2:57 |
| 91 | Lars Saugstad | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 92 | Torstein Traeen | Uno-X Pro Cycling Team | +2:57 |
| 93 | Charlie Quarterman | Leopard Pro Cycling | +3:08 |
| 94 | Paul Martens | Team Jumbo-Visma | +3:08 |
| 95 | Max Emil Boholm Koerner | Uno-X Pro Cycling Team | +3:08 |
| 96 | Ole Forfang | Team Joker Icopal | +3:08 |
| 97 | Alexander Kuesters | Dauner D&DQ-Akkon | +3:08 |
| - | Wesley Kreder (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Jelle Donders (DNF) | ||
| - | Dennis van Winden (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Marvin Tasset (DNF) | ||
| - | Ludvik Holstad (DNF) | Team Sparebanken Soer | |
| - | Kenny De Haes (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Lucas Eamon (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Colin Heiderscheid (DNF) | ||
| - | Dries de Bondt (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jaap Kooijman (DNF) | Parkhotel Valkenburg CT | |
| - | Yann Pestiaux (DNF) | ||
| - | Wesley van Dyck (DNF) | ||
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Joost van der Burg (DNF) | ||
| - | Kelvin van den Dool (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Thijs De Lange (DNF) | Metec-TKH Continental Cyclingteam | |
| - | Adam Lewis (DNF) | ||
| - | Tom Devriendt (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Tiago Antunes (DNF) | ||
| - | Franklin Six (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Alexander Maes (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Olivier Pardini (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Fridtjof Roeinaas (DNF) | Team Sparebanken Soer | |
| - | Aidis Kruopis (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Moreno De Pauw (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Louis Bendixen (DNF) | ColoQuick | |
| - | Robin Ernst (DNF) | ||
| - | Stefan Djurhuus (DNF) | ||
| - | Tobias Knaup (DNF) | Team Lotto-Kern Haus | |
| - | Wim Reynaerts (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Roy Goldstein (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Felix Intra (DNF) | ||
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Sean De Bie (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Andreas Vangstad (DNS) | Team Joker Icopal | |
| - | Hamish Schreurs (DNS) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Stijn Steels (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Matthias De Witte (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Robby Cobbaert (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Yorick Slagmulders (DNF) | ||
| - | Marc Clauss (DNF) | ||
| - | Sasha Weemaes (DNF) | ||
| - | Danny Maas (DNF) | ||
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Matthew Overste (DNF) | ||
| - | Marten Kooistra (DNF) | SEG Racing Academy | |
| - | Patrick Clausen (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Guy Sagiv (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Dion Beukeboom (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Rob Ruijgh (DNF) | ||
| - | Michel Giesselmann (DNF) | ||
| - | Jesper Moerkoev (DNF) | Team Trefor - Blue Water | |
| - | Konrad Gessner (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Jan Petelin (DNF) | ||
| - | Huub Duijn (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Pieter Vanspeybrouck (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Lionel Taminiaux (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Tomas Petit (DNF) | ||
| - | Daan Hoeyberghs (DNF) | Alpecin-Fenix | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Bas van der Kooij (DNF) | Team Jo Piels | |
| - | Cedric Raymackers (DNF) | Cibel-Cebon | |
| - | Richard Weinzheimer (DNF) | Team Lotto-Kern Haus | |
| - | Jonas Haertig (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 16 wrzesień 18, Leuven - Leuven, Dystans: 185.7km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 4:16:54 |
| 2 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 3 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 6 | Jasper Philipsen | Axeon CT | +0:00 |
| 7 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | +0:00 |
| 8 | Markus Hoelgaard | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 9 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 10 | Sean De Bie | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 11 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 12 | Kenny De Haes | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 13 | Krists Neilands | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 14 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 15 | Floris Gerts | Team Roompot | +0:00 |
| 16 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 17 | Jan Maas | SEG Racing Academy | +0:00 |
| 18 | Krister Hagen | +0:00 | |
| 19 | Matthias De Witte | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 20 | August Jensen | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 21 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 22 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:00 |
| 23 | Abram Stockman | +0:00 | |
| 24 | Flavien Maurelet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 25 | Robert de Greef | Team Roompot | +0:00 |
| 26 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +0:00 |
| 27 | Andrea Pasqualon | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 28 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 29 | Kristian Aasvold | +0:00 | |
| 30 | Cedric Raymackers | +0:00 | |
| 31 | Dennis van Winden | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 32 | Michiel Stockman | +0:00 | |
| 33 | Adam Lewis | +0:00 | |
| 34 | Kevin Deltombe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 35 | Yoann Offredo | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 36 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +0:00 |
| 37 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 38 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 39 | Jelle Vanendert | Lotto Soudal | +0:00 |
| 40 | Rob Ruijgh | +0:00 | |
| 41 | Martijn Budding | Team Roompot | +0:00 |
| 42 | Brecht Ruyters | +0:00 | |
| 43 | Rasmus Tiller | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 44 | Thomas Sprengers | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 45 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 46 | Camille Thominet | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 47 | Antwan Tolhoek | Team Roompot | +0:00 |
| 48 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 49 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 50 | Jens Keukeleire | Lotto Soudal | +0:00 |
| 51 | Jimmy Janssens | +0:00 | |
| 52 | Yoann Paillot | HP BTP–Auber93 | +0:00 |
| 53 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:25 |
| 54 | Jerome Baugnies | Intermarche Wanty Gobert | +0:29 |
| 55 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +0:38 |
| 56 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +1:00 |
| 57 | Alo Jakin | HP BTP–Auber93 | +1:06 |
| 58 | Bjorg Lambrecht | Lotto Soudal | +1:32 |
| 59 | Ross Lamb | +1:32 | |
| 60 | Bert de Backer | Team DSM | +1:32 |
| 61 | Filip Maciejuk | +1:32 | |
| 62 | Ivo Oliveira | Axeon CT | +1:32 |
| 63 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 64 | Timothy Stevens | +1:32 | |
| 65 | Tiago Antunes | +1:32 | |
| 66 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +1:32 |
| 67 | Lindsey de Vylder | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 68 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:32 |
| 69 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +1:32 |
| 70 | Alex Mengoulas | +1:32 | |
| 71 | Piotr Havik | Katusha | +1:32 |
| 72 | Koen Bouwman | Team Jumbo-Visma | +1:32 |
| 73 | Dries de Bondt | Verandas Willems CT | +1:32 |
| 74 | Lukas Spengler | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:27 |
| 76 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | +4:53 |
| 77 | Louis Verhelst | Roubaix Lille Metropole | +4:53 |
| 78 | Adrien Garel | +6:39 | |
| 79 | Fridtjof Roeinaas | +8:23 | |
| 80 | Andreas Vangstad | Team Joker Icopal | +8:23 |
| 81 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 82 | Boy van Poppel | Trek-Segafredo | +8:23 |
| 83 | Tanguy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +8:23 |
| 84 | Roy Goldstein | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 85 | Daniel Abraham | +8:23 | |
| 86 | Felix Intra | +8:23 | |
| 87 | Olav Hjemsaeter | +8:23 | |
| 88 | Johannes Hodapp | +8:23 | |
| 89 | Daan Hoeyberghs | Alpecin-Fenix | +8:23 |
| 90 | Max Emil Boholm Koerner | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 91 | Oeivind Lukkedal | Uno-X Pro Cycling Team | +8:23 |
| 92 | Andy Leigh | +8:23 | |
| 93 | Jonathan Brown | Axeon CT | +8:23 |
| 94 | Hamish Schreurs | Israel Start-Up Nation | +8:23 |
| 95 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +8:23 |
| 96 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +8:23 |
| 98 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +8:23 |
| - | Clement Russo (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Ludvik Holstad (DNF) | ||
| - | Joao Almeida (DNF) | MG Kvis - Wilier | |
| - | Nahom Desale (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Niels Willaerts (DNF) | ||
| - | Ian Garrison (DNF) | Axeon CT | |
| - | Sebastien Delfosse (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Romain Feillu (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Jonas Haertig (DNF) | ||
| - | Tomas Petit (DNF) | ||
| - | Tymur Maleev (DNF) | ||
| - | Jesper Rasch (DNF) | ||
| - | Arthur Pagnaer (DNF) | ||
| - | Louis Leinau (DNF) | ||
| - | Maksym Vasilyev (DNF) | Team Kolss | |
| - | Karl Lauk (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Jeremy Lecroq (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Alex Kirsch (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Guy Sagiv (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Illya Klepikov (DNF) | ||
| - | Volodymyr Dzhus (DNF) | Team Kolss | |
| - | Gustav Hoeoeg (DNF) | ||
| - | Gianni Marchand (DNF) | ||
| - | Joann Leinau (DNF) | ||
| - | Mario Spengler (DNF) | ||
| - | William Elliott (DNF) | ||
| - | Edward Walsh (DNF) | ||
| - | Ludovic Robeet (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Dennis Coenen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Mads Pedersen (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Eugenio Alafaci (DNF) | Trek-Segafredo | |
| - | Johan Le Bon (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Michael Carbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Michael Rice (DNF) | Axeon CT | |
| - | Anthony Maldonado (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Justin Jules (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Thibault Guernalec (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Per Muenstermann (DNF) | ||
| - | Roy Jans (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Maxime Daniel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Daan Olivier (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Trond Haakon Trondsen (DNF) | ||
| - | Luuc Bugter (DNF) | Team De Rijke - Shanks | |
| - | Tyler Williams (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Remy Mertz (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Gaetan Pons (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Minne Verboom (DNF) | ||
| - | Maikel Zijlaard (DNF) | Axeon CT | |
| - | Wesley van Dyck (DNF) | ||
| - | Jon-Anders Bekken (DNF) | ||
| - | Michel Giesselmann (DNF) | ||
| - | Florentin Lambert (DNF) | ||
| - | Alberto Dainese (DNF) | ||
| - | Bohdan Musiienko (DNF) | ||
| - | Laurent Didier (DNF) | Trek-Segafredo |
Status: Koniec
LIVE!
Etap 4 » 26 sierpień 18, Lorsch - Stuttgart, Dystans: 207.5km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Politt | Katusha | 4:49:20 |
| 2 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | +0:00 |
| 3 | Damiano Caruso | CCC Team | +0:00 |
| 4 | Nick van der Lijke | Team Roompot | +0:00 |
| 5 | Reinardt Janse van Rensburg | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
| 6 | Romain Bardet | AG2R Citroen Team | +0:00 |
| 7 | Alexis Vuillermoz | AG2R Citroen Team | +0:00 |
| 8 | Warren Barguil | Team DSM | +0:00 |
| 9 | Patrick Konrad | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 10 | Maximilian Schachmann | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
| 11 | Jan Bakelants | AG2R Citroen Team | +0:00 |
| 12 | Ruben Fernandez | Movistar Team | +0:00 |
| 13 | Guillaume Martin | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 14 | Tom Dumoulin | Team DSM | +0:00 |
| 15 | Ben Hermans | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 16 | Sebastian Henao | INEOS Grenadiers | +0:00 |
| 17 | Pascal Ackermann | Bora-Hansgrohe | +0:16 |
| 18 | Joshua Huppertz | +0:16 | |
| 19 | Ruediger Selig | Bora-Hansgrohe | +0:18 |
| 20 | Robin Carpenter | Hincapie Racing Team | +0:18 |
| 21 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:27 |
| 22 | Jasha Suetterlin | Movistar Team | +0:27 |
| 23 | James Shaw | Lotto Soudal | +0:27 |
| 24 | Szymon Rekita | Leopard Pro Cycling | +0:27 |
| 25 | Michal Golas | INEOS Grenadiers | +0:27 |
| 26 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +0:27 |
| 27 | Jorge Arcas | Movistar Team | +0:27 |
| 28 | Mathias Frank | AG2R Citroen Team | +0:27 |
| 29 | Nathan Earle | Israel Start-Up Nation | +0:27 |
| 30 | Kilian Frankiny | CCC Team | +0:27 |
| 31 | Lennard Kaemna | Team DSM | +0:27 |
| 32 | James Knox | Deceuninck-Quick Step | +0:46 |
| 33 | Patrick Haller | +0:55 | |
| 34 | Heinrich Haussler | Bahrain Victorious | +0:55 |
| 35 | Dennis van Winden | Israel Start-Up Nation | +0:55 |
| 36 | Sergey Lagutin | Gazprom-RusVelo | +0:55 |
| 37 | Kristian Sbaragli | Israel Start-Up Nation | +0:55 |
| 38 | Jurgen Roelandts | CCC Team | +0:55 |
| 39 | Marco Minnaard | Intermarche Wanty Gobert | +0:55 |
| 40 | Jeremy Maison | Team Arkea Samsic | +2:19 |
| 41 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | +2:19 |
| 42 | Jacques Janse van Rensburg | Team Qhubeka NextHash | +2:19 |
| 43 | Louis Leinau | +2:30 | |
| 44 | Francois Bidard | AG2R Citroen Team | +2:30 |
| 45 | Nico Denz | AG2R Citroen Team | +2:30 |
| 46 | Odd Christian Eiking | Intermarche Wanty Gobert | +2:30 |
| 47 | Juri Hollmann | +2:30 | |
| 48 | Jan Hugger | Christina Jewelry Pro Cycling | +2:30 |
| 49 | Dayer Quintana | Movistar Team | +2:30 |
| 50 | Adam Hansen | Lotto Soudal | +2:30 |
| 51 | Colin Joyce | Rally Cycling | +2:30 |
| 52 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | +2:30 |
| 53 | Pieter Weening | Team Roompot | +2:30 |
| 54 | Dmitry Strakhov | Lokosphinx | +2:30 |
| 55 | Tom Bohli | CCC Team | +2:30 |
| 56 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | +2:30 |
| 57 | Antonio Pedrero | Movistar Team | +2:30 |
| 58 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +3:42 |
| 59 | Christian Knees | INEOS Grenadiers | +4:06 |
| 60 | Scott Davies | Team Qhubeka NextHash | +4:06 |
| 61 | Robert de Greef | Team Roompot | +4:46 |
| 62 | Oscar Riesebeek | Team Roompot | +4:46 |
| 63 | Christopher Heider | +6:19 | |
| 64 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | +6:19 |
| 65 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +6:19 |
| 66 | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | +6:19 |
| 67 | Igor Boev | Gazprom-RusVelo | +6:19 |
| 68 | Rick Zabel | Katusha | +6:19 |
| 69 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | +6:39 |
| 70 | Jay Robert Thomson | Team Qhubeka NextHash | +8:09 |
| 71 | Nils Eekhoff | +8:11 | |
| 72 | Jenthe Biermans | Katusha | +8:11 |
| 73 | Julian Braun | +8:11 | |
| 74 | Felix Intra | +8:11 | |
| 75 | Jan Brockhoff | Leopard Pro Cycling | +8:11 |
| 76 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +8:11 |
| 77 | Frederik Dombrowski | Team Stoelting | +8:11 |
| 78 | Johannes Hodapp | +8:11 | |
| 79 | Florian Nowak | Christina Jewelry Pro Cycling | +8:11 |
| 80 | Pascal Treubel | +8:11 | |
| 81 | Tobias Knaup | +8:11 | |
| 82 | Fabian Schormair | +8:11 | |
| 83 | Emerson Oronte | Rally Cycling | +8:11 |
| 84 | Marcel Sieberg | Lotto Soudal | +8:11 |
| 85 | Christoph Pfingsten | Bora-Hansgrohe | +8:11 |
| 86 | Nuno Matos | Movistar Team | +8:11 |
| 87 | Mark Renshaw | Team Qhubeka NextHash | +8:11 |
| 88 | Adam De Vos | Rally Cycling | +8:11 |
| 89 | Martijn Budding | Team Roompot | +8:11 |
| 90 | Philipp Mamos | +8:11 | |
| 91 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +8:11 |
| 92 | Alvaro Jose Hodeg | Deceuninck-Quick Step | +8:11 |
| 93 | Jhonatan Narvaez | Deceuninck-Quick Step | +8:11 |
| 94 | Romain Le Roux | Team Arkea Samsic | +8:11 |
| 95 | Brice Feillu | Team Arkea Samsic | +8:11 |
| 96 | Mario Spengler | +8:11 | |
| 97 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +8:11 |
| 98 | Dmitri Kozontchuk | Gazprom-RusVelo | +8:11 |
| 99 | Evgeny Shalunov | Gazprom-RusVelo | +8:11 |
| 100 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | +8:11 |
| 101 | Peter Kennaugh | Bora-Hansgrohe | +8:11 |
| 102 | Jens Reynders | Leopard Pro Cycling | +10:10 |
| 103 | Aaron Grosser | Team Stoelting | +10:10 |
| 104 | Per Muenstermann | +10:10 | |
| 105 | Dorian Luebbers | +10:10 | |
| 106 | Sven Reutter | Team Stoelting | +10:10 |
| 107 | Tobias Nolde | +10:10 | |
| 108 | Vasil Kiryienka | INEOS Grenadiers | +10:10 |
| 109 | Matteo Dal-Cin | Rally Cycling | +10:10 |
| 110 | Leon Rohde | Team DSM | +15:30 |
| 111 | Joann Leinau | +15:30 | |
| 112 | Maxim Pirard | +15:48 | |
| - | Antonio Nibali (DNF) | Bahrain Victorious | |
| - | Simon Laib (DNF) | ||
| - | Niccolo Bonifazio (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Meiyin Wang (DNF) | Bahrain Victorious | |
| - | Ildar Arslanov (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Jelle Vanendert (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Loic Vliegen (DNF) | CCC Team | |
| - | John Mandrysch (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Bernhard Eisel (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Andre Greipel (DNS) | Lotto Soudal |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 11 sierpień 18, Norg - Norg, Dystans: 190.9km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | 4:32:19 |
| 2 | Robin Carpenter | Hincapie Racing Team | +0:00 |
| 3 | Rick van Breda | Parkhotel Valkenburg CT | +0:09 |
| 4 | Marten Kooistra | SEG Racing Academy | +0:45 |
| 5 | Luuc Bugter | Team De Rijke - Shanks | +0:45 |
| 6 | Brendan Rhim | Hincapie Racing Team | +0:47 |
| 7 | Cees Bol | SEG Racing Academy | +1:22 |
| 8 | Ivar Slik | Team Roompot | +1:55 |
| 9 | Marijn van den Berg | +2:15 | |
| 10 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +2:48 |
