Menu Iver Knotten
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Etap 4 » 22 sierpień 21, Hinna Park - Stavanger, Dystans: 156.5kmStatus: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 8 marzec 20, Hooglede - Roeselare, Dystans: 196.8km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Jakobsen | Deceuninck-Quick Step | 4:41:27 |
| 2 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 3 | Alfdan de Decker | +0:00 | |
| 4 | Luca Mozzato | Italy National Selection | +0:00 |
| 5 | Thomas Boudat | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 6 | Boris Vallee | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 7 | Florian Senechal | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
| 8 | Christophe Noppe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 9 | Oscar Gatto | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 10 | Enzo Wouters | Lotto Soudal | +0:00 |
| 11 | Aaron Grosser | Team Stoelting | +0:00 |
| 12 | Emiel Vermeulen | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 13 | Stanislaw Aniolkowski | Team Hurom | +0:00 |
| 14 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | +0:00 |
| 15 | Jesper Asselman | Team Roompot | +0:00 |
| 16 | Fabio van den Bossche | +0:00 | |
| 17 | Rory Townsend | Canyon dhb SunGod | +0:00 |
| 18 | Daragh O\'Mahony | +0:00 | |
| 19 | Jens van den Dool | Team De Rijke - Shanks | +0:00 |
| 20 | Louis Bendixen | ColoQuick | +0:00 |
| 21 | Thimo Willems | +0:00 | |
| 22 | Piotr Havik | Katusha | +0:00 |
| 23 | Alex Vogel | +0:00 | |
| 24 | Justin Timmermans | Team De Rijke - Shanks | +0:00 |
| 25 | August Jensen | Riwal Readynez Cycling Team | +0:00 |
| 26 | Martijn Budding | Team Roompot | +0:00 |
| 27 | Nick Brabander | +0:00 | |
| 28 | Olav Hjemsaeter | +0:00 | |
| 29 | Jason van Dalen | Team De Rijke - Shanks | +0:00 |
| 30 | Ivan Centrone | Team Differdange-Losch | +0:00 |
| 32 | Dylan Bouwmans | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:00 |
| 33 | Matthias Reutimann | Roth - Skoda | +0:00 |
| 34 | Ryan Christensen | +0:00 | |
| 35 | Szymon Krawczyk | Voster ATS Team | +0:00 |
| 36 | Ivar Slik | Monkey Town CT | +0:00 |
| 37 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 38 | Stefano Oldani | Lotto Soudal | +0:00 |
| 39 | Yves Luetolf | +0:00 | |
| 40 | Thomas Joseph | +0:00 | |
| 41 | Niels van Ekeren | +0:00 | |
| 42 | Daniel Oss | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 43 | Lucas Carstensen | Bike Aid | +0:00 |
| 44 | William Bjergfelt | +0:00 | |
| 45 | Iver Knotten | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 46 | Fredrik Dversnes | +0:00 | |
| 47 | Adrien Garel | +0:00 | |
| 48 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 49 | Alvaro Jose Hodeg | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
| 50 | Stijn Appel | +0:00 | |
| 51 | Szymon Tracz | One Pro Cycling | +0:00 |
| 52 | Maxime Vantomme | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 53 | Patrick Gamper | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 54 | Sjoerd Bax | Team De Rijke - Shanks | +0:00 |
| 55 | Robert Scott | Team Wiggins | +0:00 |
| 56 | Jacob Eriksson | +0:00 | |
| 57 | Ross Lamb | +0:00 | |
| 58 | Alan Riou | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 59 | Damian Papierski | +0:00 | |
| 60 | Peter Williams | One Pro Cycling | +0:00 |
| 61 | Adriaan Janssen | Team De Rijke - Shanks | +0:10 |
| 62 | Aden Paterson | +0:10 | |
| 63 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +0:10 |
| 64 | Rens Tulner | Team De Rijke - Shanks | +0:10 |
| 65 | Meindert Weulink | +0:10 | |
| 66 | Jeremy Lecroq | Roubaix Lille Metropole | +0:10 |
| 67 | Ben Hardy | +0:10 | |
| 68 | Brian van Goethem | Team Roompot | +0:10 |
| 69 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +0:10 |
| 70 | Jeremy Leveau | Nippo-Delko-One Provence | +0:10 |
| 71 | Jeroen Eyskens | +0:10 | |
| 72 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | +0:10 |
| 73 | Marco Doets | +0:10 | |
| 74 | Tobias Kongstad | Riwal Readynez Cycling Team | +0:10 |
| 75 | Kevin Ledanois | Team Arkea Samsic | +0:10 |
| 76 | Erik Bergstroem | +0:10 | |
| 77 | Sasha Weemaes | +0:10 | |
| 78 | Pierre Idjouadienne | Roubaix Lille Metropole | +0:10 |
| 79 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:10 |
| 80 | Julien Morice | Team TotalEnergies | +0:10 |
| 81 | Bert de Backer | Team DSM | +0:10 |
| 82 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +0:10 |
| 83 | Marcus Burghardt | Bora-Hansgrohe | +0:16 |
| 84 | Jacob Scott | One Pro Cycling | +0:26 |
| 85 | Gilles de Wilde | +0:26 | |
| 86 | Kevyn Ista | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:26 |
| 87 | Ludwig de Winter | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:32 |
| 89 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:32 |
| 90 | Dimitri Peyskens | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:32 |
| 91 | Franklin Six | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:35 |
| 92 | Trond Haakon Trondsen | Team Sparebanken Soer | +0:42 |
| 93 | Stijn Steels | Deceuninck-Quick Step | +0:47 |
| 94 | Ruben Eggenberg | +1:05 | |
| 95 | Abram Stockman | +1:05 | |
| 96 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | +1:55 |
| 97 | Ben Walsh | +1:55 | |
| 98 | Brent van Moer | Lotto Soudal | +1:55 |
| 99 | Thomas Stewart | One Pro Cycling | +2:20 |
| 100 | Torkil Veyhe | Team Trefor - Blue Water | +3:21 |
| 101 | Tord Gudmestad | +3:25 | |
| 102 | Lionel Taminiaux | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:52 |
| 103 | Gianni Marchand | Cibel-Cebon | +3:52 |
| 104 | Benjamin Declercq | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:30 |
| 105 | Elias van Breussegem | Verandas Willems CT | +5:33 |
| 106 | Justin Wolf | Bike Aid | +5:33 |
| 107 | Julian Braun | Dauner D&DQ-Akkon | +5:33 |
| 108 | Cyrus Monk | EF Education-Nippo | +5:33 |
| 109 | Vitor Schizzi | +5:33 | |
| 110 | Aaron Kearney | +5:33 | |
| 111 | Daniel Bichlmann | Bike Aid | +5:33 |
| 112 | Thijs De Lange | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +5:33 |
| 113 | Michiel Stockman | +5:33 | |
| 114 | Raphael Kraehemann | +5:33 | |
| 115 | Jesper Schultz | Team Trefor - Blue Water | +5:33 |
| 116 | Michael van Staeyen | Cofidis Solutions Credits | +5:33 |
| 117 | Nils Wolfenbuttel | +5:33 | |
| 118 | Kris Boeckmans | Lotto Soudal | +5:33 |
| 119 | Oskar Nisu | +5:33 | |
| 120 | Jasper De Plus | +5:33 | |
| 121 | Jesse de Rooij | +5:33 | |
| 122 | Karol Wawrzyniak | +5:33 | |
| - | Kenny De Ketele (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Jerome Baugnies (DNS) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Owen James (DNF) | Great Britain National Selection | |
| - | Wouter Wippert (DNF) | Team Roompot | |
| - | Jord Baak (DNF) | ||
| - | Kacper Walkowiak (DNF) | ||
| - | William Harper (DNF) | ||
| - | Michal Galka (DNF) | ||
| - | Louis Leinau (DNF) | ||
| - | Loic Vliegen (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Jonas Haertig (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Tom Dernies (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Ian Garrison (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Rasmus Byriel Iversen (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Timo De Jong (DNF) | ||
| - | Marijn van den Berg (DNF) | ||
| - | Jacob Hennesy (DNF) | Great Britain National Selection | |
| - | Matthias De Witte (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Mel van der Veekens (DNF) | Monkey Town CT | |
| - | Robbe Ghys (DNF) | ||
| - | Ide Schelling (DNF) | Bora-Hansgrohe |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 24 wrzesień 19, Ripon - Harrogate, Dystans: 30.3km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Bjerg | Axeon CT | 40:20 |
| 2 | Ian Garrison | Axeon CT | +0:27 |
| 3 | Brandon McNulty | Rally Cycling | +0:28 |
| 4 | Mathias Norsgaard | Riwal Readynez Cycling Team | +0:38 |
| 5 | Brent van Moer | Lotto Soudal | +0:44 |
| 6 | Morten Hulgaard | BHS-Almeborg Bornholm | +0:56 |
| 7 | Nils Eekhoff | +1:01 | |
| 8 | Byron Munton | South Africa National Selection | +1:27 |
| 9 | Markus Wildauer | Tirol Cycling Team | +1:39 |
| 10 | Daan Hoole | +1:47 | |
| 11 | Thibault Guernalec | Team Arkea Samsic | +1:50 |
| 12 | Tobias Foss | Uno-X Pro Cycling Team | +1:52 |
| 13 | Marc Hirschi | Team DSM | +1:52 |
| 14 | Charlie Quarterman | Leopard Pro Cycling | +1:53 |
| 16 | Kevin Geniets | AG2R Citroen Team | +2:03 |
| 17 | Inigo Elosegui | Spain National Selection | +2:04 |
| 18 | Iver Knotten | Team Joker Icopal | +2:06 |
| 19 | Alexys Brunel | +2:07 | |
| 20 | Patrick Gamper | Tirol Cycling Team | +2:09 |
| 23 | Stefan Bissegger | +2:34 | |
| 24 | Ognjen Ilic | +2:35 | |
| 26 | Barnabas Peak | +2:46 | |
| 27 | Matteo Sobrero | +2:48 | |
| 28 | Joao Almeida | MG Kvis - Wilier | +2:50 |
| 29 | Liam Magennis | Drapac | +2:51 |
| 30 | Filip Maciejuk | +2:55 | |
| 32 | Nicolas Zukowsky | Silber Pro Cycling | +2:56 |
| 33 | Juri Hollmann | +3:01 | |
| 34 | Jakub Otruba | +3:02 | |
| 36 | Diego Ferreyra | +3:20 | |
| 38 | Shoi Matsuda | Team Japan | +3:30 |
| 39 | Vadim Pronskiy | Astana City | +3:34 |
| 40 | Sergio Tu | +3:39 | |
| 41 | Michael O\'Loughlin | Team Wiggins | +3:40 |
| 42 | Andre Carvalho | +3:41 | |
| 44 | James Fouche | +3:52 | |
| 45 | Shunsuke Imamura | +3:57 | |
| 47 | Petr Rikunov | +4:06 | |
| 48 | Yagor Shpakovski | +4:08 | |
| 49 | Jaka Primozic | +4:18 | |
| 50 | Daniel Habtemichael | Eritrea National Selection | +4:18 |
| 51 | Jason Oosthuizen | South Africa National Selection | +4:44 |
| 52 | Emil Dima | Giotti Victoria | +4:44 |
| 53 | Samuel Oros | Kemo Dukla Trencin | +4:56 |
| 54 | Attila Valter | +5:40 | |
| 56 | Cole Tyler | +7:21 | |
| 57 | Lorant Balazsi | +7:30 | |
| 59 | Johan Price-Pejtersen | +11:35 | |
| - | Vladyslav Soltasiuk (DNF) | Team Kolss |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 3 październik 17, Binche - Binche, Dystans: 195.2km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 2 | Matteo Trentin | Italy National Selection | +0:00 |
| 3 | Tom Devriendt | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Jerome Mainard | Equipe Cycliste Armee de Terre | +0:07 |
| 5 | Amund Groendahl Jansen | Team Jumbo-Visma | +0:07 |
| 6 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | +0:07 |
| 7 | Andrea Pasqualon | Intermarche Wanty Gobert | +0:07 |
| 8 | Petr Vakoc | Deceuninck-Quick Step | +0:11 |
| 9 | Alex Kirsch | Bingoal Pauwels Sauces WB | +1:42 |
| 10 | Oliver Naesen | AG2R Citroen Team | +1:42 |
| 11 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +1:42 |
| 12 | Dimitri Claeys | Cofidis Solutions Credits | +1:45 |
| 13 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +1:48 |
| 14 | Tanguy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +1:48 |
| 15 | Pim Ligthart | Team Roompot | +1:48 |
| 16 | Adrien Petit | Cofidis Solutions Credits | +1:48 |
| 17 | Juan Jose Lobato | Spain National Selection | +1:48 |
| 18 | Twan Castelijns | Team Jumbo-Visma | +2:04 |
| 19 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +2:21 |
| 20 | Thibault Guernalec | Team Arkea Samsic | +2:25 |
| 21 | Jimmy Janssens | +2:28 | |
| 22 | Carl Fredrik Hagen | +2:34 | |
| 23 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +3:18 |
| 24 | Markus Hoelgaard | Etixx - Ihned | +3:25 |
| 25 | Aksel Noemmela | Leopard Pro Cycling | +3:25 |
| 26 | Bastien Duculty | Equipe Cycliste Armee de Terre | +3:25 |
| 27 | Matthias De Witte | +3:25 | |
| 28 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +3:25 |
| 29 | Huub Duijn | Verandas Willems CT | +3:25 |
| 30 | Dries van Gestel | Sport Vlaanderen-Baloise | +3:25 |
| 31 | Jonas van Genechten | Cofidis Solutions Credits | +3:28 |
| 32 | Marvin Tasset | +3:28 | |
| 33 | Justin Jules | Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:28 |
| 34 | Timothy Dupont | Verandas Willems CT | +3:28 |
| 35 | Dorian Godon | Cofidis Solutions Credits | +3:28 |
| 36 | Arthure Baude | +3:28 | |
| 37 | Adriaan Janssen | SEG Racing Academy | +3:28 |
| 38 | Kenny Molly | Team Arkea Samsic | +3:28 |
| 39 | Kristoffer Halvorsen | +3:28 | |
| 40 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | +3:28 | |
| 41 | Alan Riou | Team Arkea Samsic | +3:28 |
| 42 | Jimmy Raibaud | Equipe Cycliste Armee de Terre | +3:28 |
| 43 | Romain Guillemois | Team TotalEnergies | +3:28 |
| 44 | Alexandre Pichot | Team TotalEnergies | +3:28 |
| 45 | Nico Denz | AG2R Citroen Team | +3:33 |
| 46 | Tom Wirtgen | Leopard Pro Cycling | +3:33 |
| 47 | Jeroen Meijers | Team Roompot | +3:33 |
| 48 | Maxime Monfort | Lotto Soudal | +3:33 |
| 49 | Gijs van Hoecke | Team Jumbo-Visma | +3:33 |
| 50 | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | +3:38 |
| 51 | Boris Vallee | Team Arkea Samsic | +3:38 |
| 52 | Aime De Gendt | Sport Vlaanderen-Baloise | +3:38 |
| 53 | Gerry Druyts | +3:43 | |
| 54 | Niki Terpstra | Deceuninck-Quick Step | +3:44 |
| 55 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | +3:51 |
| 56 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | +3:51 |
| 57 | Dion Smith | One Pro Cycling | +3:51 |
| 58 | Kenny De Haes | Intermarche Wanty Gobert | +3:51 |
| 59 | Bram Tankink | Team Jumbo-Visma | +3:51 |
| 60 | Lars Boom | Team Jumbo-Visma | +3:51 |
| 61 | Coen Vermeltfoort | Team Roompot | +11:00 |
| 62 | Pierre Goebeert | +17:08 | |
| 63 | Iver Knotten | +17:08 | |
| 64 | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling Team | +17:08 |
| 65 | Antoine Didier | +17:08 | |
| 66 | Anthony Debuy | +17:08 | |
| 67 | Antoine Loy | +17:08 | |
| 68 | Carmelo Foti | Leopard Pro Cycling | +17:08 |
| 69 | Elias van Breussegem | Verandas Willems CT | +17:08 |
| 70 | Norman Vahtra | +17:08 | |
| 71 | Alvaro Jose Hodeg | Deceuninck-Quick Step | +17:08 |
| 72 | Gaetan Pons | Leopard Pro Cycling | +17:08 |
| 73 | Florian Maitre | Team TotalEnergies | +19:00 |
| 74 | Kevin Geniets | AG2R Citroen Team | +19:00 |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Clement Orceau (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Luc Wirtgen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Lukas Spengler (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Robin Haubruge (DNF) | ||
| - | Rob Ruijgh (DNF) | ||
| - | Lennert Teugels (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Aurelien Doleatto (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Kevin Verwaest (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Jeremy Cornu (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Thomas Sprengers (DNS) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Thomas Joly (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Alexander Geuens (DNF) | ||
| - | Maxime Farazijn (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Joeri Calleeuw (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Maximilien Picoux (DNF) | ||
| - | Piet Allegaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Jordan Levasseur (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Pieter Vanspeybrouck (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | David Boucher (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Gordon De Winter (DNF) | ||
| - | Michael van Staeyen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Kevin Lebreton (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Adam Blythe (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Kevin de Jonghe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Merlijn Decoster (DNF) | ||
| - | Nicolas Vereecken (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Maxime Vantomme (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Lawrence Naesen (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Thomas de Gendt (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Stijn Vandenbergh (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Matthew Brammeier (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Oscar Riesebeek (DNF) | Team Roompot | |
| - | Dries de Bondt (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Franklin Six (DNF) | ||
| - | Szymon Rekita (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Lander Seynaeve (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Guillaume Haag (DNF) | ||
| - | John Mandrysch (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Lars Petter Nordhaug (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Stephane Poulhies (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Yohann Gene (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Iljo Keisse (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Sander Armee (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Timothy Stevens (DNF) | ||
| - | Otto Vergaerde (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Steven Tronet (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Florian Senechal (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Jesper Asselman (DNF) | Team Roompot | |
| - | Daniel McLay (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Dieter Bouvry (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Julien Duval (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Romain Cardis (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Moreno Hofland (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Emiel Vermeulen (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Gediminas Bagdonas (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Jonathan Breyne (DNF) | Veranclassic-Ago | |
| - | Yann Guyot (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Gregory Habeaux (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Ole Forfang (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Lasse Norman Hansen (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Fernando Gaviria (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Brian van Goethem (DNF) | Team Roompot | |
| - | Andrew Fenn (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Kenneth Vanbilsen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Calvin Watson (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Jan Brockhoff (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Rudy Barbier (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Christophe Premont (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Louis Vervaeke (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Louis Verhelst (DNS) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Bert van Lerberghe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Jonas Goeman (DNF) | ||
| - | Robby Cobbaert (DNF) | ||
| - | Felix Pouilly (DNS) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Martijn Budding (DNF) | Team Roompot | |
| - | Hugo Hofstetter (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Franck Bonnamour (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Max Emil Boholm Koerner (DNF) | Uno-X Pro Cycling Team | |
| - | Julien Mortier (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Andy Leigh (DNF) | ||
| - | Edward Walsh (DNF) | ||
| - | Wim Reynaerts (DNF) | ||
| - | Auxence Buntinx (DNF) | ||
| - | Michiel Dieleman (DNF) | ||
| - | Joeri Stallaert (DNF) | Veranclassic-Ago |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 30 wrzesień 17, Nieuwpoort - Poperinge, Dystans: 177kmStatus: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 18 wrzesień 17, Bergen - Bergen, Dystans: 37km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Bjerg | 47:06 | |
| 2 | Brandon McNulty | Rally Cycling | +1:06 |
| 3 | Corentin Ermenault | +1:17 | |
| 4 | Tom Wirtgen | Leopard Pro Cycling | +1:18 |
| 5 | Callum Scotson | Team UniSA-Australia | +1:21 |
| 6 | Senne Leysen | Lotto Soudal | +1:22 |
| 7 | Kasper Asgreen | Team Trefor - Blue Water | +1:31 |
| 8 | Edoardo Affini | SEG Racing Academy | +1:35 |
| 9 | Neilson Powless | Axeon CT | +1:37 |
| 10 | Scott Davies | Team Wiggins | +1:43 |
| 11 | Pavel Sivakov | +1:47 | |
| 12 | Remi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | +1:54 |
| 13 | Jaime Castrillo | Spain National Selection | +2:12 |
| 14 | Yuriy Natarov | Astana City | +2:18 |
| 15 | Izidor Penko | Radenska Ljubljana | +2:22 |
| 16 | Mathias Norsgaard | SEG Racing Academy | +2:25 |
| 17 | Tobias Foss | +2:25 | |
| 18 | Marc Hirschi | +2:28 | |
| 19 | Julian Braun | +2:30 | |
| 20 | Patrick Haller | +2:39 | |
| 21 | Ivo Oliveira | Axeon CT | +2:39 |
| 22 | Regan Gough | +2:40 | |
| 23 | Piotr Brozyna | CCC Sprandi Polkowice | +2:47 |
| 24 | Szymon Sajnok | +2:47 | |
| 25 | Alexander Cowan | Silber Pro Cycling | +2:58 |
| 26 | Dmitry Strakhov | Lokosphinx | +3:02 |
| 27 | Iver Knotten | +3:03 | |
| 28 | Daniel Martinez | Vini Zabu-KTM | +3:13 |
| 29 | Martin Schappi | +3:18 | |
| 30 | Paolo Baccio | Italy National Selection | +3:20 |
| 31 | Andreas Miltiadis | +3:29 | |
| 32 | Kevin Geniets | AG2R Citroen Team | +3:29 |
| 33 | Barnabas Peak | +3:41 | |
| 35 | Patrick Gamper | Tirol Cycling Team | +3:48 |
| 36 | Markus Freiberger | Tirol Cycling Team | +3:51 |
| 37 | Ka Hoo Fung | +3:51 | |
| 38 | Awet Habtom | Bike Aid | +3:52 |
| 39 | Sergio Samitier | +3:58 | |
| 40 | Vitalii Novakowskyi | +4:19 | |
| 41 | Simon Musie | Eritrea National Selection | +4:32 |
| 42 | Matic Groselj | Radenska Ljubljana | +4:38 |
| 43 | Rei Onodera | +4:40 | |
| 44 | Atsushi Oka | Team Japan | +5:14 |
| 45 | Jason Huertas | +5:18 | |
| 46 | El Mehdi Chokri | Team Qhubeka NextHash | +5:20 |
| 47 | Mauricio Moreira | +5:24 | |
| 48 | Eriks Gavars | +5:37 | |
| 49 | Nathan van Hooydonck | CCC Team | +6:00 |
| 50 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | +6:20 |
| 51 | Andrej Petrovski | +6:27 | |
| 52 | Tegsh-Bayar Batsaikhan | +6:31 | |
| 53 | Daniel Jara | +6:52 | |
| 54 | Michael O\'Loughlin | Team Wiggins | +7:21 |
| 55 | Victor Langelotti | +7:25 | |
| 56 | Jack Burke | H&R Block Pro Cycling | +9:26 |
| - | Charles Kagimu (DNS) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 22 sierpień 17, Zottegem - Zottegem, Dystans: 190km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 2 | Joeri Stallaert | Veranclassic-Ago | +0:00 |
| 3 | Kenny De Haes | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Timothy Dupont | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 5 | Kristoffer Skjerping | EF Education-Nippo | +0:00 |
| 6 | Boris Vallee | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 7 | Timo Roosen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 8 | Olivier Pardini | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 9 | Alex Kirsch | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 10 | Aidis Kruopis | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 11 | Amund Groendahl Jansen | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 12 | Mihkel Raeim | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
| 13 | Alexander Geuens | +0:00 | |
| 14 | Marco Canola | Nippo - Vini Fantini | +0:00 |
| 15 | Markus Hoelgaard | Etixx - Ihned | +0:00 |
| 16 | Lawrence Naesen | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:00 |
| 17 | Alexander Krieger | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
| 18 | Jesper Asselman | Team Roompot | +0:00 |
| 19 | Erwan Corbel | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 20 | Benoit Jarrier | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 21 | Brecht Dhaene | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 22 | Connor Swift | +0:00 | |
| 23 | Edward Planckaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 24 | Gustav Hoeoeg | +0:00 | |
| 25 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 26 | Frederik Backaert | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 27 | Tim Merlier | Verandas Willems CT | +0:06 |
| 28 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +0:06 |
| 29 | Arnold Jeannesson | Team Arkea Samsic | +0:06 |
| 30 | Bert van Lerberghe | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:06 |
| 31 | Taco van der Hoorn | Team Roompot | +0:09 |
| 32 | Sean De Bie | Lotto Soudal | +0:10 |
| 33 | Tim Ariesen | Team Roompot | +0:12 |
| 34 | John Mandrysch | Leopard Pro Cycling | +0:12 |
| 35 | Patrick Clausen | Team Trefor - Blue Water | +0:12 |
| 36 | Ole Forfang | Uno-X Pro Cycling Team | +0:12 |
| 37 | Enzo Wouters | Lotto Soudal | +0:12 |
| 38 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +0:12 |
| 39 | Robbie van Bakel | Metec-TKH Continental Cyclingteam | +0:12 |
| 40 | Antoine Duchesne | Team TotalEnergies | +0:12 |
| 41 | Lars Boom | Team Jumbo-Visma | +0:12 |
| 42 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:12 |
| 43 | Aime De Gendt | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:20 |
