Menu Adrian Hegyvary
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 15 kwiecień 18, Lannilis - LannilisStatus: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 14 kwiecień 18, Saint-Evarzec - Quimper, Dystans: 191.1km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Hivert | Team TotalEnergies | 4:43:04 |
| 2 | Romain Bardet | AG2R Citroen Team | +0:00 |
| 3 | Guillaume Martin | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 4 | Nicolas Edet | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 5 | Jimmy Janssens | +0:00 | |
| 6 | Jeremy Cornu | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 7 | Fabien Grellier | Team TotalEnergies | +0:00 |
| 8 | Tejay van Garderen | CCC Team | +0:00 |
| 9 | Carl Fredrik Hagen | Team Joker Icopal | +0:00 |
| 10 | Lilian Calmejane | Team TotalEnergies | +0:07 |
| 11 | Warren Barguil | Team DSM | +0:07 |
| 12 | Kevin Le Cunff | HP BTP–Auber93 | +0:07 |
| 13 | Julien Antomarchi | Roubaix Lille Metropole | +0:07 |
| 14 | Daniel Navarro | Cofidis Solutions Credits | +0:07 |
| 15 | Paul Ourselin | Team TotalEnergies | +0:31 |
| 16 | Mauro Finetto | Nippo-Delko-One Provence | +0:55 |
| 17 | Julien Simon | Cofidis Solutions Credits | +0:55 |
| 18 | Luis Angel Mate | Cofidis Solutions Credits | +0:55 |
| 19 | Danilo Wyss | CCC Team | +0:55 |
| 20 | Anthony Maldonado | HP BTP–Auber93 | +0:55 |
| 21 | Tom Bohli | CCC Team | +0:55 |
| 22 | Romain Hardy | Team Arkea Samsic | +0:55 |
| 23 | Thomas Degand | Intermarche Wanty Gobert | +0:55 |
| 24 | Samuel Dumoulin | AG2R Citroen Team | +0:55 |
| 25 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | +0:55 |
| 26 | Cyril Barthe | Murias Taldea | +0:55 |
| 27 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:55 |
| 28 | Jimmy Turgis | Cofidis Solutions Credits | +0:55 |
| 29 | Joey Rosskopf | CCC Team | +0:55 |
| 31 | Armindo Fonseca | Team Arkea Samsic | +0:55 |
| 32 | Lennert Teugels | Verandas Willems CT | +0:55 |
| 33 | Juan Lopez-Cozar | +0:55 | |
| 34 | Julien El Fares | Nippo-Delko-One Provence | +0:55 |
| 35 | Gianni Marchand | +0:55 | |
| 36 | Jerome Mainard | Roubaix Lille Metropole | +0:55 |
| 37 | Kilian Frankiny | CCC Team | +0:55 |
| 38 | Pierre Gouault | Roubaix Lille Metropole | +0:55 |
| 39 | David Gaudu | Groupama-FDJ | +1:00 |
| 40 | Angel Madrazo | Nippo-Delko-One Provence | +1:00 |
| 42 | Elie Gesbert | Team Arkea Samsic | +1:00 |
| 43 | Ricardo Garcia | +1:03 | |
| 44 | Tom Dernies | Roubaix Lille Metropole | +1:08 |
| 45 | Richie Porte | CCC Team | +1:08 |
| 46 | Aritz Bagues | Murias Taldea | +1:15 |
| 47 | Kevin Ledanois | Team Arkea Samsic | +1:19 |
| 48 | Bjoern Tore Nilsen Hoem | Team Joker Icopal | +1:27 |
| 49 | Kristoffer Skjerping | Team Joker Icopal | +1:38 |
| 50 | Flavien Maurelet | HP BTP–Auber93 | +1:49 |
| 51 | Jeremy Leveau | Nippo-Delko-One Provence | +1:56 |
| 52 | Franck Bonnamour | Team Arkea Samsic | +2:17 |
| 53 | Cyril Gautier | AG2R Citroen Team | +2:17 |
| 54 | Rob Ruijgh | +2:53 | |
| 55 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +3:27 |
| 56 | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | +6:03 |
| 57 | Fabien Doubey | Intermarche Wanty Gobert | +6:03 |
| 58 | Gotzon Martin | +6:03 | |
| 59 | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | +6:03 |
| 60 | Sergio Rodriguez | Murias Taldea | +6:03 |
| 61 | Michiel Dieleman | +6:28 | |
| 62 | Benjamin Thomas | Groupama-FDJ | +8:59 |
| 63 | Steven Lammertink | Team Jumbo-Visma | +13:53 |
| 64 | Marc Buades | Spain National Selection | +13:53 |
| - | John Rodriguez (DNF) | Nippo-Delko-One Provence | |
| - | Robby Cobbaert (DNF) | ||
| - | Jelle Mannaerts (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Milan Menten (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Mikel Aristi (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Daniel Hoelgaard (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Herman Dahl (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Romain Feillu (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Ole Forfang (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Amaury Capiot (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Arne De Groote (DNF) | ||
| - | Guillaume Bonnafond (DNS) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Marc Fournier (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Stijn Vandenbergh (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Lucas De Rossi (DNF) | Nippo-Delko-One Provence | |
| - | Rein Taaramaee (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Arnaud Gerard (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Polychronis Tzortzakis (DNF) | ||
| - | Ylber Sefa (DNF) | ||
| - | Dennis Coenen (DNF) | Leopard Pro Cycling | |
| - | Roy Jans (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Kevin van Melsen (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Fridtjof Roeinaas (DNF) | ||
| - | Ander Barrenetxea (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Hector Saez (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Kevin de Jonghe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Kenneth van Rooy (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Frederik Backaert (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Julien Duval (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Lorrenzo Manzin (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Johan Le Bon (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Tanner Putt (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Alexis Gougeard (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Alexander Cataford (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Nicolas Baldo (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Henrik Evensen (DNF) | Team Joker Icopal | |
| - | Romain Sicard (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Maxime Farazijn (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Travis McCabe (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Daniel Eaton (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Enrique Sanz (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Jon Ander Insausti (DNF) | Bahrain Victorious | |
| - | Steven Tronet (DNF) | Equipe Cycliste Armee de Terre | |
| - | Gediminas Bagdonas (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Adrian Hegyvary (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Erwan Corbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Wesley Kreder (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Jeremy Cabot (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Peio Goikoetxea (DNF) | Team Manzana Postobon | |
| - | Corentin Ermenault (DNF) | ||
| - | Damien Touze (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Egoitz Fernandez (DNF) | Team UKYO | |
| - | Jelle Cant (DNF) | ||
| - | Christophe Noppe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Samuel Leroux (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Jonas Rickaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 10 kwiecień 18, Saint-Germain - Livarot, Dystans: 196.5km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Calmejane | Team TotalEnergies | 4:53:17 |
| 2 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | +0:21 |
| 3 | Andrea Vendrame | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:21 |
| 4 | Manuel Belletti | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:38 |
| 5 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:38 |
| 6 | Davide Cimolai | Groupama-FDJ | +0:38 |
| 7 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | +0:38 |
| 8 | Lorrenzo Manzin | Groupama-FDJ | +0:38 |
| 9 | Hugo Hofstetter | Cofidis Solutions Credits | +0:38 |
| 10 | Laurent Pichon | Team Arkea Samsic | +0:38 |
| 11 | Marco Minnaard | Intermarche Wanty Gobert | +0:38 |
| 12 | Patrick Schelling | Team Vorarlberg | +0:38 |
| 13 | Daniel Hoelgaard | Groupama-FDJ | +0:38 |
| 14 | Carl Fredrik Hagen | Team Joker Icopal | +0:38 |
| 15 | Guillaume Martin | Intermarche Wanty Gobert | +0:41 |
| 16 | Nicolas Edet | Cofidis Solutions Credits | +0:45 |
| 17 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:03 |
| 18 | Jon Aberasturi | Murias Taldea | +1:03 |
| 19 | Jeremy Cornu | Team TotalEnergies | +1:03 |
| 20 | Romain Combaud | Nippo-Delko-One Provence | +1:03 |
| 21 | Cyril Barthe | Murias Taldea | +1:03 |
| 22 | Benjamin Thomas | Groupama-FDJ | +1:03 |
| 23 | Johan Le Bon | Groupama-FDJ | +1:03 |
| 24 | Sergey Shilov | Gazprom-RusVelo | +1:03 |
| 25 | Guillaume Bonnafond | Cofidis Solutions Credits | +1:03 |
| 26 | Thomas Degand | Intermarche Wanty Gobert | +1:08 |
| 27 | Piet Allegaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:11 |
| 28 | Romain Feillu | HP BTP–Auber93 | +1:41 |
| 29 | Ole Forfang | Team Joker Icopal | +1:41 |
| 30 | Kenneth van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:41 |
| 31 | Jerome Mainard | Roubaix Lille Metropole | +1:41 |
| 32 | Loic Chetout | Cofidis Solutions Credits | +1:41 |
| 33 | Josh Teasdale | +1:41 | |
| 34 | Maxime Farazijn | Sport Vlaanderen-Baloise | +1:41 |
| 35 | Alexander Cataford | UnitedHealthcare | +1:41 |
| 36 | Jeremy Maison | Team Arkea Samsic | +1:41 |
| 37 | Mauro Finetto | Nippo-Delko-One Provence | +1:48 |
| 38 | Anthony Delaplace | Team Arkea Samsic | +1:50 |
| 39 | Romain Hardy | Team Arkea Samsic | +1:50 |
| 40 | Alexandre Pichot | Team TotalEnergies | +1:50 |
| 41 | Nicolai Broechner | Hincapie Racing Team | +2:05 |
| 42 | Kristoffer Skjerping | Team Joker Icopal | +2:21 |
| 43 | Jannik Steimle | Team Vorarlberg | +2:58 |
| 44 | Rasmus Tiller | Team Joker Icopal | +3:44 |
| 45 | Guillaume Levarlet | HP BTP–Auber93 | +3:44 |
| 46 | Fabian Lienhard | Hincapie Racing Team | +3:50 |
| 47 | Nikolay Trusov | Gazprom-RusVelo | +3:50 |
| 48 | Tanner Putt | UnitedHealthcare | +3:50 |
| 49 | David Gaudu | Groupama-FDJ | +3:50 |
| 50 | Aaron Verwilst | Sport Vlaanderen-Baloise | +4:29 |
| 51 | Mikel Aristi | Murias Taldea | +4:29 |
| 52 | Axel Domont | AG2R Citroen Team | +6:38 |
| 53 | Paul Ourselin | Team TotalEnergies | +6:38 |
| 54 | Bryan Nauleau | Team TotalEnergies | +6:38 |
| 55 | Samuel Dumoulin | AG2R Citroen Team | +6:38 |
| 56 | Samuel Leroux | Roubaix Lille Metropole | +7:33 |
| 57 | Jeremy Cabot | Roubaix Lille Metropole | +7:33 |
| 58 | Lucas De Rossi | Nippo-Delko-One Provence | +7:33 |
| 59 | Benat Txoperena Maitxikote | Murias Taldea | +7:33 |
| 60 | Miguel Bryon | Hincapie Racing Team | +7:33 |
| 61 | Julen Irizar | Murias Taldea | +7:33 |
| 62 | Henrik Evensen | Team Joker Icopal | +7:33 |
| 63 | Fridtjof Roeinaas | +7:33 | |
| 64 | Raffaello Bonusi | Androni Giocattoli - Sidermec | +7:33 |
| 65 | Lukas Meiler | Team Vorarlberg | +7:33 |
| 66 | Roland Thalmann | Team Vorarlberg | +7:33 |
| 67 | Aleksey Rybalkin | Gazprom-RusVelo | +7:33 |
| 68 | Kevin van Melsen | Intermarche Wanty Gobert | +7:33 |
| 69 | John Rodriguez | Nippo-Delko-One Provence | +7:33 |
| 70 | Wesley Kreder | Intermarche Wanty Gobert | +7:33 |
| 71 | Julien Duval | AG2R Citroen Team | +7:33 |
| 72 | Julien Simon | Cofidis Solutions Credits | +7:33 |
| 74 | Matteo Spreafico | Androni Giocattoli - Sidermec | +10:16 |
| 75 | Evaldas Siskevicius | Nippo-Delko-One Provence | +11:50 |
| 76 | Axel Journiaux | Team TotalEnergies | +16:58 |
| 77 | Geoffrey Soupe | Cofidis Solutions Credits | +20:11 |
| 78 | Herman Dahl | Team Joker Icopal | +20:11 |
| 79 | Evgeny Kobernyak | Gazprom-RusVelo | +20:11 |
| - | Gotzon Udondo (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Flavien Maurelet (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Laurin Winter (DNF) | ||
| - | John Murphy (DNF) | Hincapie Racing Team | |
| - | Larry Valvasori (DNF) | ||
| - | Marc Fournier (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Christophe Noppe (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Tony Gallopin (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Arnaud Gerard (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Davide Orrico (DNF) | Team Vorarlberg | |
| - | Manuel Bosch (DNF) | Team Vorarlberg | |
| - | Martin Meiler (DNF) | Team Vorarlberg | |
| - | Jeremy Leveau (DNF) | Nippo-Delko-One Provence | |
| - | Olivier Pardini (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Sergey Lagutin (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Pieter Vanspeybrouck (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Perrig Quemeneur (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Dmitri Kozontchuk (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Evgeny Shalunov (DNS) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Taylor Eisenhart (DNF) | Hincapie Racing Team | |
| - | Tom Dernies (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Mattia Frapporti (DNF) | Androni Giocattoli - Sidermec | |
| - | Armindo Fonseca (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Alexis Gougeard (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Balazs Rozsa (DNF) | Utensilnord Ora24.eu | |
| - | Travis McCabe (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Matthias Le Turnier (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Sergio Rodriguez (DNF) | Murias Taldea | |
| - | Rudy Barbier (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Daniel Eaton (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Pierre Gouault (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Erwan Corbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Anthony Maldonado (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Adrian Hegyvary (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Simone Antonini (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Clement Venturini (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Mathias van Gompel (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Kevin Le Cunff (DNF) | HP BTP–Auber93 | |
| - | Thomas Joly (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Marco Benfatto (DNF) | Androni Giocattoli - Sidermec | |
| - | Julien Antomarchi (DNF) | Roubaix Lille Metropole | |
| - | Steven Lammertink (DNF) | Team Jumbo-Visma |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 4 kwiecień 18, Terneuzen - Schoten, Dystans: 200.4km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Jakobsen | Deceuninck-Quick Step | 4:23:51 |
| 2 | Pascal Ackermann | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 3 | Christopher Lawless | INEOS Grenadiers | +0:00 |
| 4 | Jens Debusschere | Lotto Soudal | +0:00 |
| 5 | Jeremy Lecroq | Roubaix Lille Metropole | +0:00 |
| 6 | Max Walscheid | Team DSM | +0:00 |
| 7 | Timothy Dupont | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
| 8 | Jonas Rickaert | Sport Vlaanderen-Baloise | +0:00 |
| 9 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:00 |
| 10 | Marco Haller | Katusha | +0:00 |
| 11 | Coen Vermeltfoort | Team Roompot | +0:00 |
| 12 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
| 13 | Rick Zabel | Katusha | +0:00 |
| 14 | Bram Tankink | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 15 | Matteo Pelucchi | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 16 | Maarten Wynants | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
| 17 | Jan-Willem van Schip | Team Roompot | +0:00 |
| 18 | Andrew Fenn | Aqua Blue Sport | +0:00 |
| 19 | Taylor Phinney | EF Education-Nippo | +0:00 |
| 20 | Leonardo Basso | INEOS Grenadiers | +0:00 |
| 21 | Nicholas Dougall | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
| 22 | Ramon Sinkeldam | Groupama-FDJ | +0:00 |
| 23 | Mike Teunissen | Team DSM | +0:00 |
| 24 | Ruslan Tleubayev | Astana Premier Tech | +0:00 |
| 25 | Michael Moerkoev | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
| 26 | Sean De Bie | Verandas Willems CT | +0:00 |
| 27 | Jay Robert Thomson | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
| 28 | Christoph Pfingsten | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
| 29 | Marcel Sieberg | Lotto Soudal | +0:00 |
| 30 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | +0:08 |
| 31 | Guillaume van Keirsbulck | Intermarche Wanty Gobert | +0:13 |
| 32 | Robert Wagner | Team Jumbo-Visma | +0:15 |
| 33 | Lukasz Wisniowski | INEOS Grenadiers | +0:16 |
| 34 | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | +0:16 |
| 35 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | +0:16 |
| 36 | Soeren Kragh Andersen | Team DSM | +0:16 |
| 37 | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche Wanty Gobert | +0:16 |
| 38 | Brian van Goethem | Team Roompot | +0:16 |
| 39 | Ludovic Robeet | Bingoal Pauwels Sauces WB | +0:25 |
| 40 | Erik Baska | Tinkoff-Saxo | +0:36 |
| 41 | Jonathan Dibben | INEOS Grenadiers | +0:45 |
| 42 | Matti Breschel | EF Education-Nippo | +0:45 |
| 43 | Jos van Emden | Team Jumbo-Visma | +1:07 |
| 44 | Kasper Asgreen | Team Trefor - Blue Water | +1:27 |
| 45 | Dmitri Gruzdev | Astana Premier Tech | +1:28 |
| 46 | Alvaro Jose Hodeg | Deceuninck-Quick Step | +1:44 |
| 47 | Enzo Wouters | Lotto Soudal | +1:44 |
| 48 | Nils Politt | Katusha | +1:50 |
| 49 | Julien Morice | Team TotalEnergies | +2:41 |
| 50 | Mads Wuertz Schmidt | Katusha | +3:11 |
| 51 | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | +3:11 |
| 52 | Moreno Hofland | Lotto Soudal | +3:11 |
| 53 | Marcel Kittel | Katusha | +3:11 |
| 54 | Owain Doull | Team Wiggins | +3:34 |
| 55 | Mitchell Docker | EF Education-Nippo | +3:34 |
| 56 | Alexander Cataford | UnitedHealthcare | +4:39 |
| 57 | Jenthe Biermans | Katusha | +5:11 |
| 58 | Michael Schwarzmann | Bora-Hansgrohe | +5:14 |
| - | Conor Dunne (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Peter Koning (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Edward Planckaert (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Corentin Ermenault (DNF) | ||
| - | Dorian Godon (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Tom Stamsnijder (DNF) | Team DSM | |
| - | Riccardo Minali (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Jaco Venter (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Jordi Warlop (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Oscar Gatto (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Mark McNally (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Johann van Zyl (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Jimmy Turgis (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Matthias De Witte (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Maxime Farazijn (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Maxime Daniel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Amund Groendahl Jansen (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Dylan Groenewegen (DNF) | Team Roompot | |
| - | Sindre Lunke (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Ignatas Konovalovas (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Tom Devriendt (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Tyler Williams (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Franklin Six (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Adam Blythe (DNF) | Aqua Blue Sport | |
| - | Kenny De Haes (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Tim Ariesen (DNF) | Team Roompot | |
| - | Truls Engen Korsaeth (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Marko Kump (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Jonas Koch (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Roy Curvers (DNF) | Team DSM | |
| - | Lawrence Naesen (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Julien Stassen (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Davide Cimolai (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Steven Lammertink (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Ian Stannard (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Kim Magnusson (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Benjamin Perry (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Patryk Stosz (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Thomas Scully (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Lennard Hofstede (DNF) | Team DSM | |
| - | Kevin van Melsen (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Adrian Hegyvary (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Julien Vermote (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Arnaud Demare (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Lukas Spengler (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Amaury Capiot (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Elmar Reinders (DNF) | Team Roompot | |
| - | Dries de Bondt (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Elias van Breussegem (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jimmy Duquennoy (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Kenneth van Rooy (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Travis McCabe (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Adrian Kurek (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Jonas van Genechten (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Wesley Kreder (DNF) | Intermarche Wanty Gobert | |
| - | Timo Roosen (DNF) | Team Jumbo-Visma | |
| - | Tom van Asbroeck (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Geoffrey Soupe (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Bert van Lerberghe (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Laurens De Vreese (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Olivier Le Gac (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Ruediger Selig (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Hugo Houle (DNF) | Astana Premier Tech | |
| - | Roy Goldstein (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Pawel Bernas (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Lars Bak (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Christian Knees (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Tanner Putt (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Sondre Enger (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Zico Waeytens (DNF) | Team DSM | |
| - | Phil Bauhaus (DNF) | Team DSM | |
| - | Milan Menten (DNF) | Sport Vlaanderen-Baloise | |
| - | Aidis Kruopis (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Jan Tratnik (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Eric Marcotte (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Michael Carbel (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Daniel Eaton (DNF) | UnitedHealthcare | |
| - | Davide Martinelli (DNF) | Deceuninck-Quick Step | |
| - | Michael Kolar (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Arjen Livyns (DNF) | Verandas Willems CT | |
| - | Hamish Schreurs (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Florian Vachon (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Brice Feillu (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Tony Martin (DNF) | Katusha | |
| - | Jacopo Guarnieri (DNF) | Groupama-FDJ | |
| - | Michael van Staeyen (DNF) | Cofidis Solutions Credits | |
| - | Edvald Boasson Hagen (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Maxime Vantomme (DNF) | Bingoal Pauwels Sauces WB | |
| - | Ryan Gibbons (DNF) | Team Qhubeka NextHash | |
| - | Aviv Yechezkel (DNF) | Israel Start-Up Nation | |
| - | Franck Bonnamour (DNF) | Team Arkea Samsic | |
| - | Michal Paluta (DNF) | CCC Sprandi Polkowice | |
| - | Kris Boeckmans (DNF) | Lotto Soudal | |
| - | Sjoerd van Ginneken (DNF) | Team Roompot |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 1 kwiecień 18, Chateau-Renault - Tours, Dystans: 200km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Sarreau | 4:44:33 | |
| 2 | Samuel Dumoulin | +0:00 | |
| 3 | Hugo Hofstetter | +0:00 | |
| 4 | Andrea Vendrame | +0:00 | |
| 5 | Clement Venturini | +0:00 | |
| 6 | Sylvain Chavanel | +0:00 | |
| 7 | Wilmar Paredes | +0:00 | |
| 8 | Matthieu Ladagnous | +0:00 | |
| 9 | Benoit Cosnefroy | +0:03 | |
| 10 | Silvan Dillier | +0:09 | |
| 11 | Francois Bidard | +0:10 | |
| 12 | Nacer Bouhanni | +0:17 | |
| 13 | Timothy Dupont | +0:17 | |
| 14 | Roy Jans | +0:17 | |
| 15 | Manuel Belletti | +0:17 | |
| 16 | Jon Aberasturi | +0:17 | |
| 17 | Nicolai Broechner | Hincapie Racing Team | +0:17 |
| 18 | Corentin Ermenault | +0:17 | |
| 19 | Benjamin Thomas | Groupama-FDJ | +0:17 |
| 20 | Damien Touze | HP BTP–Auber93 | +0:17 |
| 21 | Armindo Fonseca | Team Arkea Samsic | +0:17 |
| 22 | Quentin Jauregui | AG2R Citroen Team | +0:17 |
| 23 | Travis McCabe | UnitedHealthcare | +0:17 |
| 24 | Kevin Le Cunff | HP BTP–Auber93 | +0:17 |
| 26 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | +0:17 |
| 27 | Patrick Schelling | Team Vorarlberg | +0:17 |
| 28 | Pierre Barbier | Roubaix Lille Metropole | +0:17 |
| 29 | Roland Thalmann | Team Vorarlberg | +0:17 |
| 30 | Sergio Higuita | Team Manzana Postobon | +0:17 |
| 31 | Julien Simon | Cofidis Solutions Credits | +0:17 |
| 32 | Bernardo Suaza | Team Manzana Postobon | +0:22 |
| 33 | Fabian Lienhard | Hincapie Racing Team | +0:22 |
| 34 | Bram Welten | Team Arkea Samsic | +0:26 |
| 35 | Hector Saez | Murias Taldea | +0:26 |
| 36 | Arnaud Gerard | Team Arkea Samsic | +0:26 |
| 37 | Justin Mottier | Team Arkea Samsic | +0:26 |
