Reklama
Wyniki Category HC Giro del Trentino-Melinda 2015
2015

KolarstwoGiro del Trentino-Melinda
Status: Koniec
LIVE!
Etap 4 » 24 kwiecień 15, Male - Cles, Dystans: 165km| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Tiralongo | Astana Premier Tech | 3:58:07 |
| 2 | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | +0:00 |
| 3 | Fabio Duarte | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
| 4 | Alessandro Bisolti | Bardiani-CSF-Faizane | +0:37 |
| 5 | Jean-Christophe Peraud | AG2R Citroen Team | +0:37 |
| 6 | Gianfranco Zilioli | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:37 |
| 7 | Simone Petilli | MG Kvis - Wilier | +0:39 |
| 8 | Amets Txurruka | Caja Rural-Seguros RGA | +0:49 |
| 9 | Stefano Pirazzi | Bardiani-CSF-Faizane | +0:49 |
| 10 | Jose Mendes | Bora-Hansgrohe | +0:49 |
| 11 | Simone Ponzi | Vini Zabu-KTM | +0:49 |
| 12 | Davide Gabburo | Ceramica Flaminia - Fondriest | +0:49 |
| 13 | Mauro Finetto | Bardiani-CSF-Faizane | +0:49 |
| 14 | Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | +0:49 |
| 15 | Fabio Taborre | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:49 |
| 16 | Damiano Cunego | UAE Team Emirates | +0:49 |
| 17 | Andrey Zeits | Astana Premier Tech | +0:49 |
| 18 | Gianni Moscon | Italy National Selection | +0:49 |
| 19 | Luca Chirico | MG Kvis - Wilier | +0:49 |
| 20 | Moreno Moser | EF Education-Nippo | +0:49 |
| 21 | Hugo Houle | AG2R Citroen Team | +0:49 |
| 22 | Leopold Koenig | INEOS Grenadiers | +0:49 |
| 23 | Mikel Landa | Astana Premier Tech | +0:49 |
| 24 | Merhawi Kudus | Team Qhubeka NextHash | +0:49 |
| 25 | Davide Villella | EF Education-Nippo | +0:49 |
| 26 | Cristiano Salerno | Bora-Hansgrohe | +0:49 |
| 27 | Dario Cataldo | Astana Premier Tech | +0:49 |
| 28 | Richie Porte | INEOS Grenadiers | +0:49 |
| 29 | Edoardo Zardini | Bardiani-CSF-Faizane | +0:49 |
| 30 | Domenico Pozzovivo | Bardiani-CSF-Faizane | +0:49 |
| 31 | Ryder Hesjedal | EF Education-Nippo | +0:49 |
| 32 | Cesare Benedetti | Bora-Hansgrohe | +0:49 |
| 33 | Diego Rosa | Astana Premier Tech | +0:49 |
| 34 | David Lopez | INEOS Grenadiers | +0:49 |
| 35 | Serghei Tvetcov | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:49 |
| 36 | Fernando Pedraza Morales | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:49 |
| 37 | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | +0:49 |
| 38 | Brayan Ramirez | Colombia | +0:49 |
| 39 | Louis Meintjes | Team Qhubeka NextHash | +0:49 |
| 40 | Ricardo Vilela | Caja Rural-Seguros RGA | +0:49 |
| 41 | Romain Bardet | AG2R Citroen Team | +0:49 |
| 42 | Angel Madrazo | Caja Rural-Seguros RGA | +0:49 |
| 43 | Gustav Erik Larsson | IAM Cycling | +0:49 |
| 44 | Alessio Taliani | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:49 |
| 45 | Lukas Poestlberger | Tirol Cycling Team | +0:49 |
| 46 | Davide Malacarne | Astana Premier Tech | +0:49 |
| 47 | Rodolfo Andres Torres Agudelo | Colombia | +0:49 |
| 48 | Joe Dombrowski | EF Education-Nippo | +0:49 |
| 49 | Kanstantsin Siutsou | INEOS Grenadiers | +0:49 |
| 50 | Sebastian Henao | INEOS Grenadiers | +0:49 |
| 51 | Yonathan Monsalve | Vini Zabu-KTM | +0:49 |
| 52 | Marco Frapporti | Bardiani-CSF-Faizane | +0:49 |
| 53 | Tanel Kangert | AG2R Citroen Team | +0:49 |
| 54 | Markus Freiberger | Tirol Cycling Team | +0:49 |
| 55 | Antonio Santoro | Italy National Selection | +0:49 |
| 56 | Patrick Konrad | Felbermayr-Simplon Wels | +0:49 |
| 57 | Hubert Dupont | AG2R Citroen Team | +0:49 |
| 58 | Franco Pellizotti | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:49 |
| 59 | Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA | +0:49 |
| 60 | Giacomo Berlato | Nippo - Vini Fantini | +1:00 |
| 61 | Matteo Busato | MG Kvis - Wilier | +1:25 |
| 62 | Alexander Foliforov | Itera-Katusha | +1:42 |
| 63 | Giorgio Cecchinel | Vini Zabu-KTM | +1:47 |
| 64 | Antonio Molina | Caja Rural-Seguros RGA | +1:47 |
| 65 | Jose Cayetano Sarmiento | Colombia | +1:47 |
| 66 | Petr Ignatenko | Katusha | +1:47 |
| 67 | Francesco Manuel Bongiorno | Bardiani-CSF-Faizane | +2:09 |
| 68 | David Woehrer | Tirol Cycling Team | +2:27 |
| 69 | Daniel Teklehaimanot | Team Qhubeka NextHash | +2:56 |
| 70 | Simone Ravanelli | Italy National Selection | +2:56 |
| 71 | Axel Domont | AG2R Citroen Team | +2:56 |
| 72 | Johann van Zyl | Team Qhubeka NextHash | +5:12 |
| 73 | Simone Sterbini | Bardiani-CSF-Faizane | +5:28 |
| 74 | Paul Voss | Bora-Hansgrohe | +5:49 |
| 75 | Patrick Gretsch | AG2R Citroen Team | +5:49 |
| 76 | Ian Boswell | INEOS Grenadiers | +5:49 |
| 77 | Elia Favilli | UAE Team Emirates | +5:49 |
| - | Iuri Filosi (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Artem Ovechkin (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Xabier Zandio (DNF) | INEOS Grenadiers | |
| - | Patric Schultus (DNF) | Tirol Cycling Team | |
| - | Simone Andreetta (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Florian Schipflinger (DNF) | Tirol Cycling Team | |
| - | Blel Kadri (DNF) | AG2R Citroen Team | |
| - | Giulio Ciccone (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Bartosz Huzarski (DNF) | Bora-Hansgrohe | |
| - | Miguel Angel Rubiano (DNF) | Colombia | |
| - | Luca Sterbini (DNF) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Natnael Berhane (DNF) | Team TotalEnergies | |
| - | Stefan Praxmarer (DNF) | Tirol Cycling Team | |
| - | Manabu Ishibashi (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Stefano Nardelli (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Giuseppe Fonzi (DNF) | Vini Zabu-KTM | |
| - | Alessandro Malaguti (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Joel Zangerle (DNF) | Team Cult Energy | |
| - | Alexander Rybakov (DNF) | Katusha | |
| - | Kristoffer Skjerping (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Lasse Norman Hansen (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Roman Kustadinchev (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Benjamin Brkic (DNF) | Tirol Cycling Team | |
| - | Mirko Tedeschi (DNF) | Vini Zabu-KTM | |
| - | Riccardo Stacchiotti (DNF) | Vini Fantini - Selle Italia | |
| - | Ildar Arslanov (DNF) | Gazprom-RusVelo | |
| - | Nathan Brown (DNF) | EF Education-Nippo | |
| - | Jorge Castiblanco (DNF) | Colombia | |
| - | Antonio Nibali (DNF) | Nippo - Vini Fantini | |
| - | Karel Hnik (DNF) | Etixx - Ihned | |
| - | Luca Paolini (DNF) | Italy National Selection | |
| - | Oscar Gatto (DNF) | Androni Giocattoli - Sidermec | |
| - | Andrea Piechele (DNS) | Bardiani-CSF-Faizane | |
| - | Dominik Nerz (DNF) | CCC Team | |
| - | Miguel Angel Benito Diez (DNF) | Caja Rural-Seguros RGA |
Następne mecze

KolarstwoGiro del Trentino-Melinda
Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Ranking Giro del Trentino-Melinda
| Lp | Kolarz | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | INEOS Grenadiers | 13:43:41 | |
| 2 | Bahrain Victorious | +0:22 | |
| 3 | +0:58 | ||
| 4 | Movistar Team | +1:11 | |
| 5 | Nippo - Vini Fantini | +1:13 | |
| 6 | Burgos-BH | +1:15 | |
| 7 | Team Qhubeka NextHash | +1:32 | |
| 8 | Intermarche Wanty Gobert | +1:33 | |
| 9 | Team DSM | +1:34 | |
| 10 | Vini Zabu-KTM | +1:37 | |
| 11 | +1:48 | ||
| 12 | Androni Giocattoli - Sidermec | +1:48 | |
| 13 | Team Arkea Samsic | +2:12 | |
| 14 | +4:00 | ||
| 15 | +4:44 | ||
| 16 | Team BikeExchange | +5:10 | |
| 17 | +6:27 | ||
| 18 | +6:35 | ||
| 19 | Astana Premier Tech | +7:11 | |
| 20 | Bora-Hansgrohe | +7:30 | |
| 21 | Androni Giocattoli - Sidermec | +7:49 | |
| 22 | UAE Team Emirates | +7:53 | |
| 23 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas | +8:24 | |
| 24 | Team BikeExchange | +8:29 | |
| 25 | Burgos-BH | +8:48 | |
| 26 | EF Education-Nippo | +9:08 | |
| 27 | +9:18 | ||
| 28 | +10:10 | ||
| 29 | Team Manzana Postobon | +10:35 | |
| 30 | +10:37 | ||
| 31 | Androni Giocattoli - Sidermec | +11:22 | |
| 32 | Bardiani-CSF-Faizane | +11:29 | |
| 33 | +11:36 | ||
| 34 | Monkey Town CT | +11:58 | |
| 35 | Androni Giocattoli - Sidermec | +12:22 | |
| 36 | +13:06 | ||
| 37 | Efapel | +13:42 | |
| 38 | Astana Premier Tech | +13:55 | |
| 39 | +14:21 | ||
| 40 | Movistar Team | +14:23 | |
| 41 | +14:27 | ||
| 42 | +15:32 | ||
| 43 | Bora-Hansgrohe | +16:38 | |
| 44 | +17:45 | ||
| 45 | +18:53 | ||
| 46 | +20:17 | ||
| 47 | +22:07 | ||
| 48 | Caja Rural-Seguros RGA | +22:34 | |
| 49 | INEOS Grenadiers | +23:43 | |
| 50 | +24:00 | ||
| 51 | UnitedHealthcare | +24:46 | |
| 52 | Bora-Hansgrohe | +24:55 | |
| 53 | Giotti Victoria | +25:14 | |
| 54 | Burgos-BH | +27:03 | |
| 55 | Team Hrinkow Advarics Cycleang | +27:24 | |
| 56 | +27:45 | ||
| 57 | Bora-Hansgrohe | +29:53 | |
| 58 | +31:27 | ||
| 59 | +31:55 | ||
| 60 | +32:24 | ||
| 61 | Astana Premier Tech | +33:11 | |
| 62 | +34:30 | ||
| 63 | AG2R Citroen Team | +35:06 | |
| 64 | +35:47 | ||
| 65 | +36:19 | ||
| 66 | +37:06 | ||
| 67 | Nippo - Vini Fantini | +41:16 | |
| 68 | Intermarche Wanty Gobert | +41:37 | |
| 69 | +42:02 | ||
| 70 | +43:52 | ||
| 71 | Vini Zabu-KTM | +43:54 | |
| 72 | Androni Giocattoli - Sidermec | +44:38 | |
| 73 | Bardiani-CSF-Faizane | +47:57 | |
| 74 | Nippo-Delko-One Provence | +49:06 | |
| 75 | INEOS Grenadiers | +53:11 | |
| 76 | Gazprom-RusVelo | +54:10 | |
| 77 | Lampre | +57:54 |

Moje 









































Gol: 83'
Mbappe