Allano
Allano

lat
182 cm
17
Kariera Allano
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | Persija Jakarta | Super League | 6 | 3 | 540' | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Operario Ferroviario | 2 liga brazylijska Serie B | 13 | 1 | 903' | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024 | Criciuma | Liga brazylijska Serie A | 24 | 1 | 1296' | 13 | 15 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 |
2023 | Goias | Liga brazylijska Serie A | 22 | 1 | 1406' | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2022/2023 | Santa Clara | Liga portugalska | 23 | 1 | 1191' | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2021/2022 | Santa Clara | Liga portugalska | 19 | 2 | 1143' | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
2020/2021 | Santa Clara | Liga portugalska | 18 | 2 | 1119' | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 |
2019 | Ventforet Kofu | 2 liga japońska | 13 | 1 | 796' | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
2018/2019 | Bursaspor | Liga turecka | 31 | 1 | 1874' | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2017/2018 | Estoril | Liga portugalska | 29 | 5 | 1918' | 19 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2016/2017 | Estoril | Liga portugalska | 10 | 1 | 702' | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016 | Cruzeiro | Liga brazylijska Serie A | 9 | 0 | 391' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2015 | Cruzeiro | Liga brazylijska Serie A | 16 | 0 | 918' | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Suma Super League: | 6 | 3 | 540' | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma 2 liga brazylijska Serie B: | 13 | 1 | 903' | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Suma Liga brazylijska Serie A: | 71 | 2 | 4011' | 44 | 44 | 16 | 2 | 0 | 27 | 37 | ||
Suma Liga portugalska: | 99 | 11 | 6073' | 71 | 29 | 30 | 4 | 2 | 28 | 47 | ||
Suma 2 liga japońska: | 13 | 1 | 796' | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
Suma Liga turecka: | 31 | 1 | 1874' | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
Suma Persija Jakarta: | 6 | 3 | 540' | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Operario Ferroviario: | 13 | 1 | 903' | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Suma Criciuma: | 24 | 1 | 1296' | 13 | 15 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | ||
Suma Goias: | 22 | 1 | 1406' | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
Suma Santa Clara: | 60 | 5 | 3453' | 43 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 35 | ||
Suma Ventforet Kofu: | 13 | 1 | 796' | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
Suma Bursaspor: | 31 | 1 | 1874' | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
Suma Estoril: | 39 | 6 | 2620' | 28 | 11 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||
Suma Cruzeiro: | 25 | 0 | 1309' | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
Suma: | 233 | 19 | 14197' | 158 | 101 | 62 | 9 | 4 | 75 | 108 | ||
2025 | Operario Ferroviario | Puchar Brazylii | 22 | 0 | 1381' | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2024 | Criciuma | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 13' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Bursaspor | Puchar Turcji | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Estoril | Puchar Portugalii | 1 | 0 | 17' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Cruzeiro | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 21' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Puchar Brazylii: | 24 | 0 | 1415' | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
Suma Puchar Turcji: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Portugalii: | 1 | 0 | 17' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Operario Ferroviario: | 22 | 0 | 1381' | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
Suma Criciuma: | 1 | 0 | 13' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Bursaspor: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Estoril: | 1 | 0 | 17' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Cruzeiro: | 1 | 0 | 21' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 26 | 0 | 1522' | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
2021/2022 | Santa Clara | Liga Konferencji Europy | 2 | 0 | 69' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma: | 2 | 0 | 69' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2025/2026 | 41 | 4 | 2824' | 40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
2024 | 25 | 1 | 1309' | 13 | 16 | 11 | 2 | 0 | 12 | 10 | ||
2023 | 22 | 1 | 1406' | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
2022/2023 | 23 | 1 | 1191' | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
2021/2022 | 21 | 2 | 1212' | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
2020/2021 | 18 | 2 | 1119' | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
2019 | 13 | 1 | 796' | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
2018/2019 | 32 | 1 | 1964' | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
2017/2018 | 29 | 5 | 1918' | 19 | 10 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
2016/2017 | 20 | 1 | 1110' | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
2015 | 17 | 0 | 939' | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
Suma: | 261 | 19 | 15788' | 181 | 107 | 64 | 9 | 4 | 80 | 129 |
Ciekawostki Allano
Allano trafił 3 goli w Super League
Mecze Allano