Eric Hernán Barrios
Eric Hernán
Barrios

1998-02-17
27 lat
172 cm
62 kg
8
Kariera Barrios
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Samtredia | Druga liga gruzińska | 19 | 5 | 1400' | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024 | Samtredia | Liga gruzińska | 33 | 2 | 2795' | 32 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023 | Guillermo Brown | 2 liga argentyńska | 12 | 0 | 420' | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Suma Druga liga gruzińska: | 19 | 5 | 1400' | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Suma Liga gruzińska: | 33 | 2 | 2795' | 32 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
Suma 2 liga argentyńska: | 12 | 0 | 420' | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
Suma Samtredia: | 52 | 7 | 4195' | 51 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
Suma Guillermo Brown: | 12 | 0 | 420' | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
Suma: | 64 | 7 | 4615' | 56 | 33 | 16 | 0 | 0 | 8 | 21 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2025 | 19 | 5 | 1400' | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2024 | 33 | 2 | 2795' | 32 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2023 | 12 | 0 | 420' | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
Suma: | 64 | 7 | 4615' | 56 | 33 | 16 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Ciekawostki Barrios
Eric Hernán Barrios trafił 5 goli w Druga liga gruzińska
Mecze Barrios