Reklama
Wyniki Formula E
2020
2021
2021
Wyniki ostatnich meczów

Formula EBerlin ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 15 sie 2021 15:34, Tempelhof Airport Street Circuit Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman Nato | - | 1:11:57.152 | 36 | 71 | 25 | |
| 2 | Oliver Rowland | - | +2.270 | 36 | 22 | 18 | |
| 3 | Stoffel Vandoorne | - | +2.837 | 36 | 5 | 15 | |
| 4 | Andre Lotterer | - | +7.105 | 36 | 36 | 12 | |
| 5 | Alexander Sims | - | +8.453 | 36 | 29 | 10 | |
| 6 | Pascal Wehrlein | - | +8.847 | 36 | 99 | 8 | |
| 7 | Sam Bird | - | +10.473 | 36 | 10 | 6 | |
| 8 | Nyck de Vries | - | +11.108 | 36 | 17 | 4 | |
| 9 | Rene Rast | - | +12.189 | 36 | 33 | 3 | |
| 10 | Tom Blomqvist | - | +12.679 | 36 | 88 | 1 | |
| 11 | Jean-Eric Vergne | - | +13.437 | 36 | 25 | ||
| 12 | Robin Frijns | - | +13.748 | 36 | 4 | ||
| 13 | Alexander Lynn | - | +14.366 | 36 | 94 | ||
| 14 | Sebastien Buemi | - | +14.692 | 36 | 23 | ||
| 15 | Maximilian Guenther | - | +15.528 | 36 | 28 | ||
| 16 | Joel Eriksson | - | +15.940 | 36 | 6 | ||
| 17 | Nick Cassidy | - | +16.306 | 36 | 37 | ||
| 18 | Sergio Camara | - | +16.961 | 36 | 7 | ||
| 19 | Oliver Turvey | - | +21.076 | 36 | 8 | ||
| 20 | Lucas di Grassi | - | +35.155 | 36 | 11 | ||
| - | Jake Dennis (OUT: Not classified) | - | 2 | 27 | |||
| - | Edoardo Mortara (OUT: Not classified) | - | 48 | ||||
| - | Mitch Evans (OUT: Not classified) | - | 20 | ||||
| - | Antonio Felix da Costa (OUT: Not classified) | - | 21 | 13 |

Formula EBerlin ePrix
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 14 sie 2021 14:04 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas di Grassi | - | 46:22.528 | 38 | 11 | 25 | |
| 2 | Edoardo Mortara | - | +0.141 | 38 | 48 | 18 | |
| 3 | Mitch Evans | - | +5.499 | 38 | 20 | 15 | |
| 4 | Norman Nato | - | +5.589 | 38 | 71 | 12 | |
| 5 | Jake Dennis | - | +5.830 | 38 | 27 | 10 | |
| 6 | Jean-Eric Vergne | - | +6.411 | 38 | 25 | 8 | |
| 7 | Antonio Felix da Costa | - | +6.777 | 38 | 13 | 6 | |
| 8 | Maximilian Guenther | - | +7.562 | 38 | 28 | 4 | |
| 9 | Rene Rast | - | +7.798 | 38 | 33 | 3 | |
| 10 | Andre Lotterer | - | +14.124 | 38 | 36 | 1 | |
| 11 | Sebastien Buemi | - | +15.546 | 38 | 23 | ||
| 12 | Stoffel Vandoorne | - | +16.214 | 38 | 5 | ||
| 13 | Oliver Rowland | - | +16.814 | 38 | 22 | ||
| 14 | Nick Cassidy | - | +16.917 | 38 | 37 | ||
| 15 | Robin Frijns | - | +21.278 | 38 | 4 | ||
| 16 | Joel Eriksson | - | +23.666 | 38 | 6 | ||
| 17 | Alexander Sims | - | +29.019 | 38 | 29 | ||
| 18 | Sergio Camara | - | +30.962 | 38 | 7 | ||
| 19 | Oliver Turvey | - | +33.199 | 38 | 8 | ||
| 20 | Alexander Lynn | - | +33.438 | 38 | 94 | ||
| 21 | Pascal Wehrlein | - | +33.781 | 38 | 99 | ||
| 22 | Nyck de Vries | - | +33.781 | 37 | 17 | ||
| - | Sam Bird (OUT: Not classified) | - | 8 | 10 | |||
| - | Tom Blomqvist (OUT: Not classified) | - | 32 | 88 |

Formula ELondon ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 25 lip 2021 15:04 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lynn | - | 46:29.532 | 30 | 94 | 25 | |
| 2 | Nyck de Vries | - | +0.599 | 30 | 17 | 18 | |
| 3 | Mitch Evans | - | +6.257 | 30 | 20 | 15 | |
| 4 | Robin Frijns | - | +6.682 | 30 | 4 | 13 | |
| 5 | Pascal Wehrlein | - | +9.212 | 30 | 99 | 10 | |
| 6 | Maximilian Guenther | - | +10.637 | 30 | 28 | 8 | |
| 7 | Nick Cassidy | - | +12.685 | 30 | 37 | 6 | |
| 8 | Sergio Camara | - | +19.237 | 30 | 7 | 4 | |
| 8 | Lucas di Grassi (Disqualified) | - | +17.534 | 30 | 11 | 4 | |
| 9 | Jake Dennis | - | +24.914 | 30 | 27 | 2 | |
| 10 | Joel Eriksson | - | +27.920 | 30 | 6 | 1 | |
| 11 | Edoardo Mortara | - | +29.083 | 30 | 48 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | - | +29.915 | 30 | 25 | ||
| 13 | Sebastien Buemi | - | +30.291 | 30 | 23 | ||
| 14 | Oliver Turvey | - | +31.364 | 30 | 8 | ||
| 15 | Stoffel Vandoorne (Penalized 5 seconds) | - | +33.623 | 30 | 5 | ||
| 16 | Alexander Sims | - | +34.336 | 30 | 29 | ||
| 17 | Andre Lotterer | - | +35.204 | 30 | 36 | ||
| 18 | Oliver Rowland (Penalized 5 seconds) | - | +42.269 | 30 | 22 | ||
| 19 | Tom Blomqvist | - | 29 | 88 | |||
| - | Norman Nato (Not classified) | - | 27 | 71 | |||
| - | Sam Bird (Not classified) | - | 27 | 10 | |||
| - | Rene Rast (Not classified) | - | 5 | 33 | |||
| - | Antonio Felix da Costa (Not classified) | - | 10 | 13 |

Formula ELondon ePrix
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 24 lip 2021 16:03 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | - | 46:50.048 | 33 | 27 | 25 | |
| 2 | Nyck de Vries | - | +5.341 | 33 | 17 | 18 | |
| 3 | Alexander Lynn | - | +6.946 | 33 | 94 | 15 | |
| 4 | Sebastien Buemi (Disqualified) | - | +8.008 | 33 | 23 | 12 | |
| 4 | Andre Lotterer | - | +10.699 | 33 | 36 | 12 | |
| 5 | Rene Rast | - | +11.427 | 33 | 33 | 11 | |
| 6 | Lucas di Grassi | - | +12.233 | 33 | 11 | 8 | |
| 7 | Stoffel Vandoorne | - | +17.381 | 33 | 5 | 6 | |
| 8 | Antonio Felix da Costa | - | +18.457 | 33 | 13 | 4 | |
| 9 | Oliver Rowland (Disqualified) | - | +28.185 | 33 | 22 | 1 | |
| 9 | Edoardo Mortara | - | +30.724 | 33 | 48 | 2 | |
| 10 | Pascal Wehrlein | - | +38.240 | 33 | 99 | 1 | |
| 11 | Nick Cassidy | - | +43.475 | 33 | 37 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | - | +48.025 | 33 | 25 | ||
| 13 | Robin Frijns | - | +51.037 | 33 | 4 | ||
| 14 | Mitch Evans | - | +57.579 | 33 | 20 | ||
| 15 | Oliver Turvey | - | +58.624 | 33 | 8 | ||
| 16 | Joel Eriksson | - | +59.945 | 33 | 6 | ||
| 17 | Sergio Camara | - | +1:00.436 | 33 | 7 | ||
| 18 | Maximilian Guenther | - | +1:05.105 | 33 | 28 | ||
| - | Norman Nato (Not classified) | - | 33 | 71 | |||
| - | Sam Bird (Not classified) | - | 1 | 10 | |||
| - | Tom Blomqvist (Not classified) | - | 25 | 88 | |||
| - | Alexander Sims (Not classified) | - | 29 |

Formula ENew York City ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 11 lip 2021 19:34, Brooklyn Street Circuit Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | - | 46:15.909 | 37 | 10 | 25 | |
| 2 | Nick Cassidy | - | +4.167 | 37 | 37 | 18 | |
| 3 | Antonio Felix da Costa | - | +4.840 | 37 | 13 | 16 | |
| 4 | Pascal Wehrlein | - | +7.154 | 37 | 99 | 12 | |
| 5 | Andre Lotterer | - | +7.762 | 37 | 36 | 10 | |
| 6 | Alexander Sims | - | +16.286 | 37 | 29 | 8 | |
| 7 | Norman Nato | - | +24.983 | 37 | 71 | 6 | |
| 8 | Robin Frijns | - | +25.084 | 37 | 4 | 4 | |
| 9 | Alexander Lynn | - | +25.405 | 37 | 94 | 2 | |
| 10 | Maximilian Guenther | - | +26.009 | 37 | 28 | 1 | |
| 11 | Sergio Camara | - | +26.341 | 37 | 7 | ||
| 12 | Stoffel Vandoorne | - | +30.781 | 37 | 5 | ||
| 13 | Mitch Evans | - | +30.957 | 37 | 20 | ||
| 14 | Lucas di Grassi (Penalized 10 seconds) | - | +31.970 | 37 | 11 | ||
| 15 | Sebastien Buemi | - | +32.985 | 37 | 23 | ||
| 16 | Jake Dennis | - | +35.692 | 37 | 27 | ||
| 17 | Edoardo Mortara | - | +35.924 | 37 | 48 | ||
| 18 | Nyck de Vries | - | +36.339 | 37 | 17 | ||
| 19 | Oliver Rowland (Penalized 5 seconds) | - | +51.384 | 37 | 22 | ||
| 20 | Rene Rast | - | +59.694 | 37 | 33 | ||
| 21 | Tom Blomqvist | - | +1:05.327 | 37 | 88 | ||
| 22 | Joel Eriksson | - | +1:07.701 | 37 | 6 | ||
| - | Oliver Turvey (OUT: Not classified) | - | 29 | 8 | |||
| - | Jean-Eric Vergne (OUT: Not classified) | - | 25 |

Formula ENew York City ePrix
Status: Nierozpoczęty
LIVE!
Wyścig główny » 10 lip 2021 22:34 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Oliver Rowland | - | 22 | ||||
| - | Oliver Turvey | - | 8 | ||||
| - | Mitch Evans | - | 20 | ||||
| - | Maximilian Guenther | - | 28 | ||||
| - | Jean-Eric Vergne | - | 25 | ||||
| - | Sam Bird | - | 10 | ||||
| - | Pascal Wehrlein | - | 99 | ||||
| - | Andre Lotterer | - | 36 | ||||
| - | Sergio Camara | - | 7 | ||||
| - | Edoardo Mortara | - | 48 | ||||
| - | Nyck de Vries | - | 17 | ||||
| - | Joel Eriksson | - | 6 | ||||
| - | Robin Frijns | - | 4 | ||||
| - | Nick Cassidy | - | 37 | ||||
| - | Alexander Lynn | - | 94 | ||||
| - | Jake Dennis | - | 27 | ||||
| - | Norman Nato | - | 71 | ||||
| - | Rene Rast | - | 33 | ||||
| - | Stoffel Vandoorne | - | 5 | ||||
| - | Antonio Felix da Costa | - | 13 | ||||
| - | Lucas di Grassi | - | 11 | ||||
| - | Sebastien Buemi | - | 23 | ||||
| - | Tom Blomqvist | - | 88 | ||||
| - | Alexander Sims | - | 29 | ||||
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 10 lipca 22:34 | |||||||

Formula EPuebla ePrix 2
Status: Nierozpoczęty
LIVE!
Wyścig główny » 20 cze 2021 23:04, Autodromo Miguel E. Abed Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jean-Eric Vergne | - | 25 | ||||
| - | Oliver Turvey | - | 8 | ||||
| - | Nick Cassidy | - | 37 | ||||
| - | Sergio Camara | - | 7 | ||||
| - | Alexander Lynn | - | 94 | ||||
| - | Mitch Evans | - | 20 | ||||
| - | Alexander Sims | - | 29 | ||||
| - | Andre Lotterer | - | 36 | ||||
| - | Pascal Wehrlein | - | 99 | ||||
| - | Antonio Felix da Costa | - | 13 | ||||
| - | Rene Rast | - | 33 | ||||
| - | Norman Nato | - | 71 | ||||
| - | Robin Frijns | - | 4 | ||||
| - | Nyck de Vries | - | 17 | ||||
| - | Maximilian Guenther | - | 28 | ||||
| - | Oliver Rowland | - | 22 | ||||
| - | Sam Bird | - | 10 | ||||
| - | Joel Eriksson | - | 6 | ||||
| - | Stoffel Vandoorne | - | 5 | ||||
| - | Edoardo Mortara | - | 48 | ||||
| - | Jake Dennis | - | 27 | ||||
| - | Lucas di Grassi | - | 11 | ||||
| - | Sebastien Buemi | - | 23 | ||||
| - | Tom Blomqvist | - | 88 | ||||
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 20 czerwca 23:04 | |||||||

Formula EPuebla ePrix
Status: Nierozpoczęty
LIVE!
Wyścig główny » 19 cze 2021 23:04, Autodromo Miguel E. Abed Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lucas di Grassi | - | 11 | ||||
| - | Oliver Rowland | - | 22 | ||||
| - | Jean-Eric Vergne | - | 25 | ||||
| - | Joel Eriksson | - | 6 | ||||
| - | Rene Rast | - | 33 | ||||
| - | Antonio Felix da Costa | - | 13 | ||||
| - | Sam Bird | - | 10 | ||||
| - | Robin Frijns | - | 4 | ||||
| - | Edoardo Mortara | - | 48 | ||||
| - | Alexander Lynn | - | 94 | ||||
| - | Nyck de Vries | - | 17 | ||||
| - | Tom Blomqvist | - | 88 | ||||
| - | Andre Lotterer | - | 36 | ||||
| - | Nick Cassidy | - | 37 | ||||
| - | Sergio Camara | - | 7 | ||||
| - | Jake Dennis | - | 27 | ||||
| - | Norman Nato | - | 71 | ||||
| - | Oliver Turvey | - | 8 | ||||
| - | Mitch Evans | - | 20 | ||||
| - | Pascal Wehrlein | - | 99 | ||||
| - | Sebastien Buemi | - | 23 | ||||
| - | Stoffel Vandoorne | - | 5 | ||||
| - | Maximilian Guenther | - | 28 | ||||
| - | Alexander Sims | - | 29 | ||||
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 19 czerwca 23:04 | |||||||

Formula ESantiago ePrix 2
Status: Odwołany
LIVE!
Wyścig główny » 06 cze 2021 12:00, Parque O'Higgins Circuit Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|

Formula ESantiago ePrix
Status: Odwołany
LIVE!
Wyścig główny » 05 cze 2021 12:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|

Formula ESeoul ePrix
Status: Odwołany
LIVE!
Wyścig główny » 23 maj 2021 12:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|

Formula EMarrakesh ePrix
Status: Odwołany
LIVE!
Wyścig główny » 22 maj 2021 12:01 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|

Formula EMonaco ePrix
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 08 maj 2021 16:04 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Felix da Costa | - | 47:20.697 | 26 | 13 | 25 | |
| 2 | Robin Frijns | - | +2.848 | 26 | 4 | 18 | |
| 3 | Mitch Evans | - | +2.872 | 26 | 20 | 15 | |
| 4 | Jean-Eric Vergne | - | +3.120 | 26 | 25 | 13 | |
| 5 | Maximilian Guenther | - | +3.270 | 26 | 28 | 10 | |
| 6 | Oliver Rowland | - | +3.865 | 26 | 22 | 8 | |
| 7 | Sam Bird | - | +4.150 | 26 | 10 | 6 | |
| 8 | Nick Cassidy | - | +4.752 | 26 | 37 | 4 | |
| 9 | Alexander Lynn | - | +5.759 | 26 | 94 | 2 | |
| 10 | Lucas di Grassi | - | +6.225 | 26 | 11 | 1 | |
| 11 | Sebastien Buemi | - | +6.567 | 26 | 23 | ||
| 12 | Edoardo Mortara | - | +7.097 | 26 | 48 | ||
| 13 | Norman Nato | - | +8.507 | 26 | 71 | ||
| 14 | Tom Blomqvist | - | +9.240 | 26 | 88 | ||
| 15 | Sergio Camara | - | +9.499 | 26 | 7 | ||
| 16 | Jake Dennis | - | +9.822 | 26 | 27 | ||
| 17 | Andre Lotterer (Penalized 5 seconds) | - | +10.503 | 26 | 36 | 2 | |
| 18 | Nico Mueller | - | +11.450 | 26 | 6 | ||
| 19 | Oliver Turvey | - | +12.067 | 26 | 8 | ||
| 20 | Nyck de Vries (OUT: Not classified) | - | 23 | 17 | |||
| 21 | Stoffel Vandoorne (OUT: Not classified) | - | 21 | 5 | |||
| 22 | Pascal Wehrlein (OUT: Not classified) | - | 21 | 99 | |||
| 23 | Rene Rast (OUT: Not classified) | - | 18 | 33 | |||
| 24 | Alexander Sims (OUT: Not classified) | - | 29 |

Formula EValencia ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 25 kwi 2021 14:04, Comunitat Valenciana - Ricardo Tormo Okrążeń: , Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | - | 46:32.002 | 30 | 27 | 25 | |
| 2 | Andre Lotterer | - | +1.483 | 30 | 36 | 18 | |
| 3 | Alexander Lynn | - | +2.428 | 30 | 94 | 16 | |
| 4 | Oliver Rowland | - | +2.870 | 30 | 22 | 12 | |
| 5 | Norman Nato (Penalized 5 seconds) | - | +5.811 | 30 | 71 | 10 | |
| 6 | Rene Rast | - | +8.122 | 30 | 33 | 8 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne | - | +8.782 | 30 | 25 | 6 | |
| 8 | Oliver Turvey | - | +11.292 | 30 | 8 | 4 | |
| 9 | Edoardo Mortara | - | +12.014 | 30 | 48 | 2 | |
| 10 | Lucas di Grassi | - | +12.405 | 30 | 11 | 1 | |
| 11 | Sebastien Buemi | - | +13.295 | 30 | 23 | ||
| 12 | Maximilian Guenther | - | +13.594 | 30 | 28 | ||
| 13 | Nick Cassidy | - | +14.329 | 30 | 37 | ||
| 14 | Sam Bird | - | +15.151 | 30 | 10 | ||
| 15 | Mitch Evans | - | +17.213 | 30 | 20 | ||
| 16 | Nyck de Vries | - | +18.444 | 30 | 17 | ||
| 17 | Tom Blomqvist | - | +18.885 | 30 | 88 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | - | +19.274 | 30 | 99 | ||
| 19 | Robin Frijns | - | +19.756 | 30 | 4 | ||
| 20 | Nico Mueller | - | +21.069 | 30 | 6 | ||
| 21 | Sergio Camara | - | +32.079 | 30 | 7 | ||
| 22 | Antonio Felix da Costa | - | +59.698 | 30 | 13 | ||
| 23 | Alexander Sims | - | +1:04.277 | 30 | 29 | ||
| - | Stoffel Vandoorne (Not classified) | - | 5 |

Formula EParis ePrix
Status: Odwołany
LIVE!
Wyścig główny » 24 kwi 2021 12:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|

Formula EValencia ePrix
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 24 kwi 2021 15:04, Comunitat Valenciana - Ricardo Tormo Okrążeń: 34, Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyck de Vries | - | 48:20.547 | 24 | 17 | 25 | |
| 2 | Nico Mueller | - | +13.128 | 24 | 6 | 18 | |
| 3 | Stoffel Vandoorne (Penalized 15 seconds) | - | +34.886 | 24 | 5 | 15 | |
| 4 | Nick Cassidy | - | +36.903 | 24 | 37 | 12 | |
| 5 | Rene Rast | - | +51.650 | 24 | 33 | 10 | |
| 6 | Robin Frijns | - | +52.985 | 24 | 4 | 9 | |
| 7 | Lucas di Grassi (Penalized 30 seconds) | - | +2:41.946 | 24 | 11 | 6 | |
| 7 | Antonio Felix da Costa (Disqualified) | - | +1:09.538 | 24 | 13 | 6 | |
| 8 | Alexander Lynn (Disqualified) | - | +1:33.405 | 24 | 94 | 4 | |
| 8 | Jake Dennis | - | +3:07.061 | 24 | 27 | 4 | |
| 9 | Jean-Eric Vergne | - | +4:19.582 | 24 | 25 | 2 | |
| 9 | Sam Bird (Disqualified) | - | +1:36.009 | 24 | 10 | 2 | |
| - | Tom Blomqvist (Not Classified) | - | 24 | 88 | |||
| - | Maximilian Guenther (Not Classified) | - | 10 | 28 | |||
| - | Sebastien Buemi (Not Classified) | - | 1 | 23 | |||
| - | Pascal Wehrlein (Not Classified) | - | 19 | 99 | |||
| - | Oliver Rowland (Disqualified) | - | 24 | 22 | |||
| - | Sergio Camara (Not Classified) | - | 14 | 7 | |||
| - | Edoardo Mortara (Not Classified) | - | 20 | 48 | |||
| - | Andre Lotterer (Not Classified) | - | 19 | 36 | |||
| - | Alexander Sims (Disqualified) | - | 24 | 29 | |||
| - | Oliver Turvey (Not Classified) | - | 24 | 8 | |||
| - | Norman Nato (Not Classified) | - | 23 | 71 | |||
| - | Mitch Evans (Not Classified) | - | 15 | 20 |

Formula ERome ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 11 kwi 2021 13:04, Circuito Cittadino dell'EUR Okrążeń: 23, Dystans: km » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoffel Vandoorne | - | 46:52.603 | 23 | 5 | 26 | |
| 2 | Alexander Sims | - | +0.666 | 23 | 29 | 18 | |
| 3 | Pascal Wehrlein | - | +2.346 | 23 | 99 | 15 | |
| 4 | Edoardo Mortara | - | +5.018 | 23 | 48 | 12 | |
| 5 | Maximilian Guenther | - | +5.305 | 23 | 28 | 10 | |
| 6 | Mitch Evans | - | +5.671 | 23 | 20 | 8 | |
| 7 | Antonio Felix da Costa | - | +6.133 | 23 | 13 | 6 | |
| 8 | Tom Blomqvist | - | +12.032 | 23 | 88 | 4 | |
| 9 | Nico Mueller | - | +12.872 | 23 | 6 | 2 | |
| 10 | Sebastien Buemi (Penalized 5 seconds) | - | +14.795 | 23 | 23 | 1 | |
| 11 | Jean-Eric Vergne | - | +15.676 | 23 | 25 | ||
| 12 | Sergio Camara | - | +16.009 | 23 | 7 | ||
| 13 | Jake Dennis | - | +16.352 | 23 | 27 | ||
| 14 | Oliver Turvey | - | +17.134 | 23 | 8 | ||
| 15 | Andre Lotterer | - | +17.838 | 23 | 36 | ||
| 16 | Oliver Rowland (Penalized 10 seconds) | - | +21.140 | 23 | 22 | ||
| 17 | Alexander Lynn (Penalized 30 seconds) | - | +37.697 | 23 | 94 | ||
| 18 | Robin Frijns (Penalized 35 seconds) | - | +43.103 | 23 | 4 | ||
| - | Lucas di Grassi (Not Classified) | - | 7 | 11 | |||
| - | Nyck de Vries (Not Classified) | - | 22 | 17 | |||
| - | Nick Cassidy (Not Classified) | - | 21 | 37 | |||
| - | Sam Bird (Not Classified) | - | 22 | 10 | |||
| - | Rene Rast (Not Classified) | - | 19 | 33 | |||
| - | Norman Nato (Disqualified) | - | 23 | 71 |

Formula ERome ePrix
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 10 kwi 2021 16:04 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Eric Vergne | - | 48:47.177 | 24 | 25 | 25 | |
| 2 | Sam Bird | - | +0.461 | 24 | 10 | 18 | |
| 3 | Mitch Evans | - | +0.756 | 24 | 20 | 16 | |
| 4 | Robin Frijns | - | +1.034 | 24 | 4 | 12 | |
| 5 | Sebastien Buemi | - | +3.142 | 24 | 23 | 10 | |
| 6 | Rene Rast | - | +3.534 | 24 | 33 | 8 | |
| 7 | Pascal Wehrlein | - | +3.918 | 24 | 99 | 6 | |
| 8 | Alexander Lynn | - | +5.720 | 24 | 94 | 4 | |
| 9 | Maximilian Guenther | - | +18.296 | 24 | 28 | 2 | |
| 10 | Tom Blomqvist | - | +19.089 | 24 | 88 | 1 | |
| 11 | Norman Nato | - | +20.045 | 24 | 71 | ||
| 12 | Oliver Rowland | - | +20.270 | 24 | 22 | ||
| 13 | Nico Mueller | - | +21.155 | 24 | 6 | ||
| 14 | Andre Lotterer (Penalized 5 seconds) | - | +22.987 | 24 | 36 | ||
| 15 | Nick Cassidy (Penalized 5 seconds) | - | +23.763 | 24 | 37 | 1 | |
| 16 | Sergio Camara (Penalized 5 seconds) | - | +26.415 | 24 | 7 | ||
| - | Jake Dennis (Not classified) | - | 17 | 27 | |||
| - | Nyck de Vries (Not classified) | - | 21 | 17 | |||
| - | Antonio Felix da Costa (Not classified) | - | 20 | 13 | |||
| - | Stoffel Vandoorne (Not classified) | - | 21 | 5 | |||
| - | Lucas di Grassi (Not classified) | - | 21 | 11 | |||
| - | Alexander Sims (Not classified) | - | 2 | 29 | |||
| - | Oliver Turvey (DNS) | - | 8 | ||||
| - | Edoardo Mortara (Not classified) | - | 10 | 48 |

Formula ESanya ePrix
Status: Przełożony
LIVE!
Wyścig główny » 13 mar 2021 12:00 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody jeszcze się nie rozpoczęły. Start rozgrywek: 13 marca 12:00 | |||||||

Formula EAd Diriyah ePrix 2
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 27 lut 2021 18:03 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | - | 39:50.836 | 29 | 10 | 25 | |
| 2 | Robin Frijns | - | +2.194 | 29 | 4 | 18 | |
| 3 | Antonio Felix da Costa | - | +6.900 | 29 | 13 | 15 | |
| 4 | Sergio Camara | - | +12.817 | 29 | 7 | 12 | |
| 5 | Nico Mueller | - | +13.924 | 29 | 6 | 10 | |
| 6 | Oliver Turvey | - | +15.523 | 29 | 8 | 8 | |
| 7 | Oliver Rowland | - | +16.389 | 29 | 22 | 6 | |
| 8 | Lucas di Grassi | - | +20.612 | 29 | 11 | 4 | |
| 9 | Nyck de Vries | - | +22.482 | 29 | 17 | 3 | |
| 10 | Pascal Wehrlein | - | +25.395 | 29 | 99 | 1 | |
| 11 | Andre Lotterer (OUT:) | - | +27.257 | 29 | 36 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne (Penalized 24 seconds) | - | +28.846 | 29 | 25 | 15 | |
| 13 | Stoffel Vandoorne | - | +29.112 | 29 | 5 | ||
| 14 | Nick Cassidy (Penalized 24 seconds) | - | +33.079 | 29 | 37 | 10 | |
| 15 | Alexander Sims (Penalized 24 seconds) | - | +43.885 | 29 | 29 | ||
| 16 | Norman Nato (Penalized 24 seconds) | - | +48.192 | 29 | 71 | ||
| 17 | Rene Rast (Penalized 48 seconds) | - | +1:06.254 | 29 | 33 | 1 | |
| 18 | Tom Blomqvist (Penalized 48 seconds) | - | +1:09.508 | 29 | 88 | ||
| - | Jake Dennis (OUT: Not classified) | - | 27 | ||||
| - | Maximilian Guenther (OUT: Not classified) | - | 28 | ||||
| - | Edoardo Mortara (DNS) | - | 48 | ||||
| - | Alexander Lynn (OUT: Not classified) | - | 94 | ||||
| - | Mitch Evans (OUT: Not classified) | - | 20 | ||||
| - | Sebastien Buemi (OUT: Not classified) | - | 23 |

Formula EAd Diriyah ePrix
