William Grönblom
William
Grönblom
lat
96
Kariera Grönblom
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EIF | 2 liga fińska Ykkonen | 8 | 0 | 488' | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2023 | Klubi 04 | 3 liga fińska | 9 | 0 | 611' | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Suma 2 liga fińska Ykkonen: | 8 | 0 | 488' | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Suma 3 liga fińska: | 9 | 0 | 611' | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Suma EIF: | 8 | 0 | 488' | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Suma Klubi 04: | 9 | 0 | 611' | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Suma: | 17 | 0 | 1099' | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 2025 | EIF | Puchar Finlandii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025 | 8 | 0 | 488' | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2023 | 9 | 0 | 611' | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| Suma: | 17 | 0 | 1099' | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
Ciekawostki Grönblom
Mecze Grönblom

Moje








