Yifan Wang
Yifan
                     
                   Wang
                     
                    Chiny
 Chiny2005-01-11
                     
                   20 lat
                     
                   183 cm
                     
                   70 kg
                     
                   31
                     
                   
        Kariera Wang
    
   
    
    | Sezon | Drużyna | Liga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Suzhou Dongwu | Druga liga chińska | 23 | 1 | 604' | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 
| 2024 | Shanghai Shenhua | Liga chińska | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Shanghai Shenhua | Azjatycka Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Suma Druga liga chińska: | 23 | 1 | 604' | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| Suma Liga chińska: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Azjatycka Liga Mistrzów: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Suzhou Dongwu: | 23 | 1 | 604' | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| Suma Shanghai Shenhua: | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | 23 | 1 | 604' | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| 2025 | Suzhou Dongwu | Puchar Chin 1 | 2 | 1 | 102' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Suma: | 2 | 1 | 102' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025 | 23 | 1 | 604' | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 2 | 1 | 102' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma: | 25 | 2 | 706' | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
Ciekawostki Wang
    
            Mecze Wang
        
        
 
                                 Moje
 Moje  
  
 