Walisson
Walisson

1991-08-21
34 lat
189 cm
14
Kariera Walisson
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Vila Nova | 2 liga brazylijska Serie B | 13 | 0 | 866' | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2024 | Criciuma | Liga brazylijska Serie A | 17 | 0 | 948' | 10 | 32 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2023 | Criciuma | 2 liga brazylijska Serie B | 29 | 0 | 2478' | 28 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018 | Vitoria | Liga brazylijska Serie A | 4 | 0 | 214' | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Coritiba | Liga brazylijska Serie A | 11 | 0 | 792' | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016 | Coritiba | Liga brazylijska Serie A | 15 | 1 | 1039' | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015 | Coritiba | Liga brazylijska Serie A | 16 | 0 | 1409' | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | Coritiba | Liga brazylijska Serie A | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Coritiba | Liga brazylijska Serie A | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma 2 liga brazylijska Serie B: | 42 | 0 | 3344' | 36 | 26 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
Suma Liga brazylijska Serie A: | 64 | 1 | 4492' | 51 | 89 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
Suma Vila Nova: | 13 | 0 | 866' | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Suma Criciuma: | 46 | 0 | 3426' | 38 | 41 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
Suma Vitoria: | 4 | 0 | 214' | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Coritiba: | 43 | 1 | 3330' | 39 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
Suma: | 106 | 1 | 7836' | 87 | 115 | 18 | 1 | 0 | 19 | 10 | ||
2025 | Vila Nova | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 44' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Criciuma | Puchar Brazylii | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Vitoria | Puchar Brazylii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Coritiba | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Vila Nova: | 1 | 0 | 44' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Criciuma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Vitoria: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Coritiba: | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 2 | 0 | 134' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2025 | 14 | 0 | 910' | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2024 | 17 | 0 | 948' | 10 | 34 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
2023 | 29 | 0 | 2478' | 28 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2018 | 4 | 0 | 214' | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017 | 11 | 0 | 792' | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2016 | 15 | 1 | 1039' | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2015 | 17 | 0 | 1499' | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2014 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 108 | 1 | 7970' | 88 | 124 | 18 | 1 | 0 | 20 | 10 |
Ciekawostki Walisson
Mecze Walisson