Alessio Da Cruz
Alessio
Da Cruz
1997-01-18
28 lat
175 cm
17
22
Kariera Da Cruz
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Athletic Club | 2 liga brazylijska Serie B | 12 | 1 | 520' | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024/2025 | Fortuna Sittard | Eredivisie | 21 | 4 | 1391' | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2023/2024 | Fortuna Sittard | Eredivisie | 15 | 1 | 394' | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2023/2024 | FeralpiSalo | Serie B | 1 | 0 | 13' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | KV Mechelen | Liga belgijska | 28 | 3 | 1873' | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 2021/2022 | LR Vicenza | Serie B | 21 | 2 | 1473' | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2021/2022 | Santos Laguna | Liga meksykańska | 8 | 3 | 570' | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020/2021 | FC Groningen | Eredivisie | 23 | 4 | 1564' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2019/2020 | Sheffield Wednesday | Championship | 14 | 0 | 687' | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2019/2020 | Ascoli Calcio 1898 FC | Serie B | 15 | 5 | 1186' | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2018/2019 | Spezia | Serie B | 14 | 2 | 928' | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018/2019 | Parma Calcio 1913 | Serie A | 3 | 0 | 144' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Parma Calcio 1913 | Serie B | 6 | 0 | 477' | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Novara | Serie B | 19 | 5 | 1356' | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2016/2017 | FC Dordrecht | 2 liga holenderska | 29 | 5 | 1959' | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2015/2016 | FC Twente | Eredivisie | 3 | 0 | 130' | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Jong FC Twente | 2 liga holenderska | 6 | 1 | 128' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Suma 2 liga brazylijska Serie B: | 12 | 1 | 520' | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Suma Eredivisie: | 62 | 9 | 3479' | 38 | 37 | 12 | 0 | 0 | 24 | 25 | ||
| Suma Serie B: | 76 | 14 | 5433' | 60 | 22 | 16 | 6 | 2 | 16 | 27 | ||
| Suma Liga belgijska: | 28 | 3 | 1873' | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||
| Suma Liga meksykańska: | 8 | 3 | 570' | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Suma Championship: | 14 | 0 | 687' | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Suma Serie A: | 3 | 0 | 144' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma 2 liga holenderska: | 35 | 6 | 2087' | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
| Suma Athletic Club: | 12 | 1 | 520' | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Suma Fortuna Sittard: | 36 | 5 | 1785' | 18 | 19 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
| Suma FeralpiSalo: | 1 | 0 | 13' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma KV Mechelen: | 28 | 3 | 1873' | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||
| Suma LR Vicenza: | 21 | 2 | 1473' | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
| Suma Santos Laguna: | 8 | 3 | 570' | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Suma FC Groningen: | 23 | 4 | 1564' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| Suma Sheffield Wednesday: | 14 | 0 | 687' | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Suma Ascoli Calcio 1898 FC: | 15 | 5 | 1186' | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| Suma Spezia: | 14 | 2 | 928' | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Suma Parma Calcio 1913: | 9 | 0 | 621' | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Suma Novara: | 19 | 5 | 1356' | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| Suma FC Dordrecht: | 29 | 5 | 1959' | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Suma FC Twente: | 3 | 0 | 130' | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Suma Jong FC Twente: | 6 | 1 | 128' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Suma: | 238 | 36 | 14793' | 165 | 106 | 45 | 7 | 2 | 73 | 93 | ||
| 2024/2025 | Fortuna Sittard | Puchar Holandii KNVB | 2 | 2 | 167' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Fortuna Sittard | Puchar Holandii KNVB | 1 | 0 | 14' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Sheffield Wednesday | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ascoli Calcio 1898 FC | Puchar Włoch | 3 | 1 | 143' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Parma Calcio 1913 | Puchar Włoch | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma Puchar Holandii KNVB: | 3 | 2 | 181' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Puchar Włoch: | 4 | 1 | 171' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Suma Fortuna Sittard: | 3 | 2 | 181' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma Sheffield Wednesday: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Ascoli Calcio 1898 FC: | 3 | 1 | 143' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Suma Parma Calcio 1913: | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 8 | 3 | 442' | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2022/2023 | Republika Zielonego Przylądka | Puchar Narodów Afryki | 1 | 0 | 13' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma: | 1 | 0 | 13' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | 12 | 1 | 520' | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2024/2025 | 23 | 6 | 1558' | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 2023/2024 | 17 | 1 | 421' | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
| 2022/2023 | 29 | 3 | 1886' | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | ||
| 2021/2022 | 29 | 5 | 2043' | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 2020/2021 | 23 | 4 | 1564' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2019/2020 | 33 | 6 | 2106' | 24 | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | ||
| 2018/2019 | 18 | 2 | 1100' | 10 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| 2017/2018 | 25 | 5 | 1833' | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2016/2017 | 29 | 5 | 1959' | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| 2015/2016 | 3 | 0 | 130' | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | 6 | 1 | 128' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Suma: | 247 | 39 | 15248' | 170 | 113 | 46 | 7 | 2 | 77 | 96 | ||
Ciekawostki Da Cruz
Mecze Da Cruz

Moje









