Marie Corriveau
Kanada
Wyniki Marie Corriveau
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | 10 km Freestyle Pursuit | +4:15.4 | 67 |
| 23 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | 10 km Classic Mass Start | +5:28.4 | 64 |
| 22 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | Sprint 1.6 km Freestyle Kwalifikacje | +35.63 | 72 |
| 04 mar 2016 | Puchar Świata PŚ Quebec | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +24.84 | 63 |
| 02 mar 2016 | Puchar Świata PŚ Montreal | 10.5 km Classic Mass Start | +10:14.5 | 72 |
| 01 mar 2016 | Puchar Świata PŚ Gatineau | Sprint 1.7 km Freestyle Kwalifikacje | +27.21 | 67 |
Ostatnie wyniki

Biegi narciarskiePŚ Quebec
Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle Pursuit » 24 mar 2019 14:30 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Johaug | 23:18.6 | 3 | 210 |
| 2 | Krista Paermaekoski | +3.9 | 7 | 146 |
| 3 | Ebba Andersson | +6.0 | 6 | 133 |
| 4 | Jessica Diggins | +11.3 | 23 | 76 |
| 5 | Ingvild Flugstad Oestberg | +18.4 | 2 | 157 |
| 6 | Natalia Nepryaeva | +19.2 | 20 | 78 |
| 7 | Charlotte Kalla | +24.9 | 11 | 84 |
| 7 | Ida Ingemarsdotter | +24.9 | 19 | 64 |
| 9 | Maiken Caspersen Falla | +30.0 | 17 | 68 |
| 10 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen (FF7) | +31.1 | 8 | 98 |
| 11 | Frida Karlsson | +31.3 | 9 | 82 |

Biegi narciarskiePŚ Quebec
Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle Pursuit » 05 mar 2016 21:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Weng | 24:18.8 | 1 | 50 |
| 2 | Therese Johaug | +0.1 | 2 | 46 |
| 3 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | +1:05.2 | 4 | 43 |
| 4 | Maiken Caspersen Falla | +1:37.6 | 3 | 40 |
| 5 | Jessica Diggins | +1:48.1 | 7 | 37 |
| 6 | Ingvild Flugstad Oestberg | +1:52.0 | 5 | 34 |
| 7 | Stina Nilsson | +2:45.4 | 6 | 32 |
| 8 | Krista Paermaekoski | +2:45.9 | 9 | 30 |
| 9 | Charlotte Kalla | +2:49.1 | 10 | 28 |
| 10 | Sadie Bjornsen | +2:49.6 | 11 | 26 |
| 11 | Ida Ingemarsdotter | +2:53.3 | 8 | 24 |

Biegi narciarskiePŚ Montreal
Status: Koniec
LIVE!
10.5 km Classic Mass Start » 02 mar 2016 18:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Johaug | 30:05.6 | 27 | 50 |
| 2 | Heidi Weng | +1:00.3 | 5 | 46 |
| 3 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | +1:09.8 | 14 | 43 |
| 4 | Maiken Caspersen Falla | +1:42.0 | 1 | 40 |
| 5 | Justyna Kowalczyk | +1:42.8 | 51 | 37 |
| 6 | Ingvild Flugstad Oestberg | +1:43.0 | 4 | 34 |
| 7 | Kerttu Niskanen | +1:43.3 | 23 | 32 |
| 8 | Jessica Diggins | +1:43.5 | 2 | 30 |
| 9 | Anne Kylloenen | +1:47.4 | 28 | 28 |
| 10 | Krista Paermaekoski | +1:51.0 | 12 | 26 |
| 11 | Charlotte Kalla | +1:58.9 | 8 | 24 |

Biegi narciarskiePŚ Gatineau
Status: Koniec
LIVE!
Sprint 1.7 km Freestyle Final » 01 mar 2016 21:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiken Caspersen Falla | 3:34.00 | 6 | 50 |
| 2 | Stina Nilsson | +0.73 | 12 | 46 |
| 3 | Jessica Diggins | +0.87 | 2 | 43 |
| 4 | Heidi Weng | +1.20 | 13 | 40 |
| 5 | Ingvild Flugstad Oestberg | +1.30 | 3 | 37 |
| 6 | Ida Ingemarsdotter | +1.60 | 5 | 34 |
| - | Jennie Bender | |||
| - | Teresa Stadlober | |||
| - | Anne Hart | |||
| - | Katharine Ogden | |||
| - | Jennifer Jackson |
Załaduj kolejne mecze

Moje 
















