Haakon Mikalsen
Norwegia
Wyniki Haakon Mikalsen
| Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 02 lut 2017 | NM 1 NM | 15 km Classic | +3:11.1 | 30 |
| 02 kwi 2016 | NM 1 NM | 50 km Freestyle | +14:04.1 | 31 |
| 01 kwi 2016 | NM 1 NM | 10 km Freestyle | +2:12.4 | 86 |
| 30 sty 2016 | NM 1 NM | Skiathlon 2 x 15 km | +2:35.9 | 20 |
| 28 sty 2016 | NM 1 NM | 15 km Classic | +2:44.4 | 28 |
| 28 mar 2015 | NM 1 NM | 50 km Freestyle | +7:56.1 | 28 |
| 27 mar 2015 | NM 1 NM | 10 km Classic | +2:12.9 | 53 |
| 29 sty 2015 | NM 1 NM | 15 km Freestyle | +1:50.9 | 20 |
Ostatnie wyniki

Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
Skiathlon 2 x 15 km Freestyle » 04 lut 2017 13:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Johnsrud Sundby | 1:12:56.2 | 1 | |
| 2 | Niklas Dyrhaug | +7.8 | 6 | |
| 3 | Didrik Toenseth | +8.6 | 5 | |
| 4 | Sjur Roethe | +9.7 | 10 | |
| 5 | Sindre Bjoernestad Skar | +1:02.5 | 25 | |
| 6 | Emil Iversen | +1:03.1 | 4 | |
| 7 | Finn Haagen Krogh | +1:03.2 | 3 | |
| 8 | Simen Hegstad Krueger | +1:04.2 | 8 | |
| 9 | Hans Christer Holund | +1:10.1 | 7 | |
| 10 | Sergey Ustiugov | +1:31.0 | 2 | |
| 11 | Anders N. Gloeersen | +1:31.5 | 11 |

Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
50 km Freestyle » 02 kwi 2016 09:40 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Johnsrud Sundby | 2:16:10.6 | 168 | |
| 2 | Sjur Roethe | +1:27.0 | 160 | |
| 3 | Magne Haga | +1:43.5 | 166 | |
| 4 | Simen Andreas Sveen | +3:12.5 | 148 | |
| 5 | Andrew Musgrave | +3:24.2 | 184 | |
| 6 | Daniel Myrmael Helgestad | +4:46.0 | 182 | |
| 7 | Per Kristian Nygaard | +5:36.4 | 174 | |
| 8 | Martin Loewstroem Nyenget | +7:11.1 | 188 | |
| 9 | Anders N. Gloeersen | +7:17.3 | 190 | |
| 10 | Eirik Telebond | +7:41.9 | 187 | |
| 11 | Mathias Rundgreen | +7:49.9 | 134 |

Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
50 km Freestyle » 28 mar 2015 12:30 » Na żywo: Nie| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Brandsdal | 2:09:03.6 | 663 | |
| 2 | Didrik Toenseth | +33.6 | 653 | |
| 3 | Hans Christer Holund | +56.5 | 646 | |
| 4 | Martin Loewstroem Nyenget | +1:03.3 | 652 | |
| 5 | Andrew Musgrave | +2:36.1 | 651 | |
| 6 | Mathias Rundgreen | +3:57.9 | 633 | |
| 7 | Oeyvind Moen Fjeld | +5:04.4 | 658 | |
| 8 | Rolf Einar Jensen | +5:09.9 | 660 | |
| 9 | Eldar Roenning | +5:18.9 | 628 | |
| 10 | Haavard Solaas Taugboel | +5:19.6 | 638 | |
| 11 | Espen Udjus Frorud | +5:23.9 | 644 |
Załaduj kolejne mecze

Moje 













