 
                    Clement Parisse
                               
                                                                                                    Francja                                                                
                                
                            
                                            Wyniki Clement Parisse
    | Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|
| 14 mar 2021 | Puchar Świata WC Engadin | 50 km Freestyle Pursuit | +2:24.3 | 30 | 
| 13 mar 2021 | Puchar Świata WC Engadin | 15 km Classic Mass Start | +43.5 | 15 | 
| 07 mar 2021 | Mistrzostwa świata World Championships | 50 km Classic Mass Start | +1:53.1 | 13 | 
| 03 mar 2021 | Mistrzostwa świata World Championships | 15 km Freestyle | +1:14.7 | 14 | 
| 27 lut 2021 | Mistrzostwa świata World Championships | Skiathlon 2 x 15 km | +2:02.3 | 12 | 
| 10 sty 2021 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 10 km Freestyle Mass Start | +42.7 | 10 | 
| 09 sty 2021 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | Sprint 1.5 km Classic Kwalifikacje | +16.94 | 41 | 
| 08 sty 2021 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 15 km Classic Mass Start | +33.6 | 22 | 
| 06 sty 2021 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 15 km Classic Pursuit | +2:03.6 | 12 | 
| 05 sty 2021 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 15 km Freestyle | +1:00.2 | 16 | 
| 03 sty 2021 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | 15 km Freestyle Pursuit | +1:48.8 | 7 | 
| 02 sty 2021 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | 15 km Classic Mass Start | +47.7 | 10 | 
| 01 sty 2021 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | Sprint 1.4 km Freestyle Kwalifikacje | +13.11 | 47 | 
| 13 gru 2020 | Puchar Świata PŚ Davos | 15 km Freestyle | +56.1 | 7 | 
| 29 lis 2020 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Freestyle Pursuit | +1:16.1 | 34 | 
| 28 lis 2020 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Classic | +2:02.0 | 45 | 
| 27 lis 2020 | Puchar Świata PŚ Ruka | Sprint 1.4 km Classic Kwalifikacje | +17.84 | 64 | 
| 23 lut 2020 | Puchar Świata WC Trondheim | 30 km Classic Pursuit | +3:16.3 | 16 | 
| 22 lut 2020 | Puchar Świata WC Trondheim | Sprint 1.5 km Classic Kwalifikacje | +18.60 | 56 | 
| 20 lut 2020 | Puchar Świata WC Storlien-Meraker | 34 km Freestyle Mass Start | +3:08.5 | 25 | 
| 18 lut 2020 | Puchar Świata WC Are | Sprint 0.7 km Freestyle 1/4 Heat 4 | +1.31 | 3 | 
| 18 lut 2020 | Puchar Świata WC Are | Sprint 0.7 km Freestyle Kwalifikacje | +8.95 | 27 | 
| 16 lut 2020 | Puchar Świata WC Oestersund | 15 km Classic Pursuit | +2:42.4 | 29 | 
| 15 lut 2020 | Puchar Świata WC Oestersund | 15 km Freestyle | +38.8 | 13 | 
| 09 lut 2020 | Puchar Świata PŚ Falun | 15 km Freestyle Mass Start | +33.8 | 10 | 
| 25 sty 2020 | Puchar Świata WC Oberstdorf | Skiathlon 2 x 15 km | +2:33.6 | 32 | 
| 19 sty 2020 | Puchar Świata PŚ Nove Mesto | 15 km Classic Pursuit | +2:30.7 | 11 | 
| 18 sty 2020 | Puchar Świata PŚ Nove Mesto | 15 km Freestyle | +1:33.6 | 13 | 
| 05 sty 2020 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 10 km Freestyle Mass Start | +1:20.2 | 14 | 
| 04 sty 2020 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | Sprint 1.5 km Classic Kwalifikacje | +23.24 | 51 | 
| 03 sty 2020 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 15 km Classic Mass Start | +51.1 | 22 | 
| 01 sty 2020 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 15 km Classic Pursuit | +2:24.5 | 29 | 
| 31 gru 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 15 km Freestyle | +1:14.1 | 19 | 
| 29 gru 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Lenzerheide | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +15.36 | 62 | 
| 28 gru 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Lenzerheide | 15 km Freestyle Mass Start | +29.4 | 25 | 
| 15 gru 2019 | Puchar Świata PŚ Davos | 15 km Freestyle | +51.2 | 12 | 
| 07 gru 2019 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | Skiathlon 2 x 15 km | +5:57.1 | 43 | 
| 01 gru 2019 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Freestyle Pursuit | +1:06.9 | 20 | 
| 30 lis 2019 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Classic | +3:01.7 | 57 | 
| 29 lis 2019 | Puchar Świata PŚ Ruka | Sprint 1.4 km Classic Kwalifikacje | +17.29 | 78 | 
| 24 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | 15 km Freestyle Pursuit | +1:20.9 | 34 | 
| 23 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | 15 km Classic Mass Start | +1:14.9 | 23 | 
| 22 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Quebec | Sprint 1.6 km Freestyle Kwalifikacje | +20.66 | 49 | 
| 17 mar 2019 | Puchar Świata PŚ Falun | 15 km Freestyle | +2:10.4 | 39 | 
| 03 mar 2019 | Mistrzostwa świata World Championships | 50 km Freestyle Mass Start | +1:21.1 | 19 | 
| 23 lut 2019 | Mistrzostwa świata World Championships | Skiathlon 2 x 15 km | +20.7 | 5 | 
| 17 lut 2019 | Puchar Świata WC Cogne | 15 km Classic | +3:23.3 | 41 | 
| 26 sty 2019 | Puchar Świata WC Ulricehamn | 15 km Freestyle | +58.2 | 21 | 
| 06 sty 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 9 km Freestyle Pursuit | +3:02.6 | 36 | 
| 05 sty 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 15 km Classic Mass Start | +2:47.0 | 35 | 
| 03 sty 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Oberstdorf | 15 km Freestyle Pursuit | +2:00.2 | 10 | 
| 02 sty 2019 | Puchar Świata PŚ TDS Oberstdorf | 15 km Classic Mass Start | +9.0 | 12 | 
| 01 sty 2019 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | Sprint 1.4 km Freestyle Kwalifikacje | +13.26 | 52 | 
| 30 gru 2018 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 15 km Freestyle | +30.1 | 6 | 
| 29 gru 2018 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | Sprint 1.3 km Freestyle Kwalifikacje | +11.46 | 87 | 
| 16 gru 2018 | Puchar Świata PŚ Davos | 15 km Freestyle | +37.6 | 14 | 
| 08 gru 2018 | Puchar Świata WC Beitostoelen | 30 km Freestyle | +1:41.9 | 11 | 
| 02 gru 2018 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | 15 km Classic Pursuit | +1:12.8 | 24 | 
| 01 gru 2018 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | 15 km Freestyle | +1:02.5 | 11 | 
| 30 lis 2018 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | Sprint 1.6 km Freestyle Kwalifikacje | +25.25 | 98 | 
| 25 lis 2018 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Classic | +2:10.8 | 41 | 
| 18 mar 2018 | Puchar Świata PŚ Falun | 15 km Freestyle Pursuit | +58.9 | 28 | 
| 17 mar 2018 | Puchar Świata PŚ Falun | 15 km Classic Mass Start | +1:14.3 | 42 | 
| 16 mar 2018 | Puchar Świata PŚ Falun | Sprint 1.4 km Freestyle Kwalifikacje | +12.78 | 72 | 
| 10 mar 2018 | Puchar Świata PŚ Oslo | 50 km Freestyle Mass Start | +6:04.4 | 37 | 
| 24 lut 2018 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1 Winter Olympics | 50 km Classic Mass Start | +9:03.3 | 24 | 
| 16 lut 2018 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1 Winter Olympics | 15 km Freestyle | +1:55.1 | 26 | 
| 11 lut 2018 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1 Winter Olympics | Skiathlon 2 x 15 km Mixed | +48.6 | 13 | 
| 28 sty 2018 | Puchar Świata WC Seefeld | 15 km Freestyle Mass Start | +8.0 | 7 | 
| 04 sty 2018 | Puchar Świata PŚ TDS Oberstdorf | 15 km Freestyle Mass Start | +7.6 | 17 | 
| 01 sty 2018 | Puchar Świata PŚ TDS Lenzerheide | 15 km Freestyle Pursuit | +2:21.6 | 23 | 
| 31 gru 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Lenzerheide | 15 km Classic | +1:31.4 | 35 | 
| 30 gru 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Lenzerheide | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +14.65 | 77 | 
| 17 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Toblach | 15 km Classic Pursuit | +2:58.2 | 45 | 
| 16 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Toblach | 15 km Freestyle | +1:01.6 | 23 | 
| 10 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Davos | 15 km Freestyle | +1:06.5 | 12 | 
| 03 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | Skiathlon 2 x 15 km Mixed | +3:28.4 | 24 | 
| 19 mar 2017 | Puchar Świata PŚ Quebec | 15 km Freestyle Pursuit | +1:16.6 | 34 | 
| 18 mar 2017 | Puchar Świata PŚ Quebec | 15 km Classic Mass Start | +1:41.7 | 40 | 
| 17 mar 2017 | Puchar Świata PŚ Quebec | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +17.53 | 68 | 
| 05 mar 2017 | Mistrzostwa świata World Championships | 50 km Freestyle Mass Start | +34.4 | 16 | 
| 25 lut 2017 | Mistrzostwa świata World Championships | Skiathlon 2 x 15 km | +3:42.5 | 32 | 
| 19 lut 2017 | Puchar Świata WC Otepaeae | 15 km Classic | +2:42.4 | 33 | 
| 21 sty 2017 | Puchar Świata WC Ulricehamn | 15 km Freestyle | +1:00.7 | 23 | 
| 08 sty 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 9 km Freestyle Pursuit | +2:34.2 | 34 | 
| 07 sty 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Val di Fiemme | 15 km Classic Mass Start | +1:10.8 | 26 | 
| 06 sty 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Toblach | 10 km Freestyle | +29.6 | 8 | 
| 04 sty 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Oberstdorf | 15 km Freestyle Pursuit | +4:28.4 | 23 | 
| 03 sty 2017 | Puchar Świata PŚ TDS Oberstdorf | Skiathlon 2 x 10 km Mixed | +13.9 | 16 | 
| 01 sty 2017 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | 10 km Classic Mass Start | +1:01.6 | 44 | 
| 31 gru 2016 | Puchar Świata WC TDS Val Mustair | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +14.02 | 47 | 
| 17 gru 2016 | Puchar Świata WC La Clusaz | 15 km Freestyle Mass Start | +30.9 | 12 | 
| 10 gru 2016 | Puchar Świata PŚ Davos | 30 km Freestyle | +1:56.0 | 14 | 
| 27 lis 2016 | Puchar Świata PŚ Ruka | 15 km Classic | +2:29.5 | 59 | 
| 14 lut 2016 | Puchar Świata mężczyzn PŚ Falun | 15 km Freestyle Mass Start | +59.0 | 42 | 
| 23 sty 2016 | Puchar Świata mężczyzn PŚ Nove Mesto | 15 km Freestyle | +1:54.6 | 34 | 
| 05 gru 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ Lillehammer | Skiathlon 2 x 15 km | +6:29.1 | 57 | 
| 29 lis 2015 | Puchar Świata mężczyzn WC Ruka mężczyzn | 15 km Classic Pursuit | +3:08.5 | 64 | 
| 28 lis 2015 | Puchar Świata mężczyzn WC Ruka mężczyzn | 10 km Freestyle | +1:41.3 | 65 | 
| 27 lis 2015 | Puchar Świata mężczyzn WC Ruka mężczyzn | Sprint 1.4 km Classic Kwalifikacje | +24.60 | 104 | 
| 14 mar 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Oslo | 50 km Freestyle Mass Start | +8:24.1 | 42 | 
| 25 lut 2015 | Mistrzostwa świata World Championships | 15 km Freestyle | +2:05.3 | 24 | 
| 21 lut 2015 | Mistrzostwa świata World Championships | Skiathlon 2 x 15 km | +2:47.2 | 24 | 
| 15 lut 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ - Oestersund | 15 km Freestyle | +1:20.4 | 29 | 
| 20 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn WC Davos 2 | 15 km Freestyle | +2:10.1 | 63 | 
| 07 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | 15 km Classic Pursuit | +3:02.2 | 74 | 
| 06 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | 10 km Freestyle | +1:49.0 | 79 | 
| 05 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +18.15 | 92 | 
Ostatnie wyniki
        
                                                Biegi narciarskieWC Engadin
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      Status: Koniec
LIVE!
50 km Freestyle Pursuit » 14 mar 2021 10:35 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Simen Hegstad Krueger | 2:10:41.4 | 5 | 100 | 
| 2 |  Hans Christer Holund | +1.2 | 8 | 80 | 
| 3 |  Jens Burman | +3.0 | 4 | 60 | 
| 4 |  Johannes Hoesflot Klaebo | +13.0 | 2 | 50 | 
| 5 |  Paal Golberg | +14.7 | 3 | 45 | 
| 6 |  Alexander Bolshunov | +17.7 | 1 | 40 | 
| 7 |  Martin Loewstroem Nyenget | +19.1 | 9 | 36 | 
| 8 |  Erik Valnes | +21.5 | 12 | 32 | 
| 9 |  Dario Cologna | +24.9 | 14 | 29 | 
| 10 |  Oskar Svensson | +33.1 | 17 | 26 | 
| 11 |  Lucas Boegl | +35.4 | 58 | 24 | 

                                                Biegi narciarskieWorld Championships
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      Status: Koniec
LIVE!
50 km Classic Mass Start » 07 mar 2021 13:00 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johannes Hoesflot Klaebo (Disqualified) | 2:10:52.2 | 12 | |
| 1 |  Emil Iversen | 2:10:52.9 | 3 | |
| 2 |  Alexander Bolshunov | +0.7 | 1 | |
| 3 |  Simen Hegstad Krueger | +8.2 | 9 | |
| 4 |  Hans Christer Holund | +8.6 | 10 | |
| 5 |  Jens Burman | +25.6 | 19 | |
| 6 |  Iivo Niskanen | +31.4 | 14 | |
| 7 |  Andrew Musgrave | +43.5 | 8 | |
| 8 |  Paal Golberg | +58.7 | 11 | |
| 9 |  Dario Cologna | +59.1 | 5 | |
| 10 |  Scott Patterson | +1:24.7 | 33 | 

                                                Biegi narciarskiePŚ TDS Val di Fiemme
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle Mass Start » 10 sty 2021 15:35 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Denis Spitsov | 32:41.0 | 8 | 290 | 
| 2 |  Alexander Bolshunov | +13.3 | 1 | 446 | 
| 3 |  Maurice Manificat | +15.2 | 2 | 363 | 
| 4 |  Evgeniy Belov | +21.8 | 9 | 200 | 
| 5 |  Andrey Melnichenko | +24.0 | 13 | 181 | 
| 6 |  Ivan Yakimushkin | +26.9 | 4 | 234 | 
| 7 |  Hugo Lapalus | +30.2 | 17 | 136 | 
| 8 |  Lucas Boegl | +37.9 | 20 | 118 | 
| 9 |  Adrien Backscheider | +39.9 | 19 | 108 | 
| 10 |  Clement Parisse | +42.7 | 15 | 142 | 
| 11 |  Jules Lapierre | +48.8 | 45 | 68 | 

                                                Biegi narciarskiePŚ TDS Toblach
                                             
                    
                                                            
                  
                    
                    
                                      Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic Pursuit » 06 sty 2021 14:40 » Na żywo: Tak| Poz | Zawodnik | Czas | NS | PK | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alexander Bolshunov | 34:32.9 | 1 | 50 | 
| 2 |  Ivan Yakimushkin | +55.5 | 3 | 46 | 
| 3 |  Evgeniy Belov | +55.6 | 7 | 43 | 
| 4 |  Alexey Chervotkin | +56.8 | 4 | 40 | 
| 5 |  Andrey Melnichenko | +58.7 | 8 | 37 | 
| 6 |  Maurice Manificat | +1:01.4 | 6 | 34 | 
| 7 |  Denis Spitsov | +1:04.2 | 2 | 32 | 
| 8 |  Artem Maltsev | +1:12.1 | 5 | 30 | 
| 9 |  Ilia Semikov | +2:02.5 | 23 | 28 | 
| 10 |  Lucas Boegl | +2:02.5 | 13 | 26 | 
| 11 |  Hugo Lapalus | +2:03.6 | 9 | 24 | 
Załaduj kolejne mecze 
        
 
                                 Moje
 Moje 






























