Reklama
Inni zawodnicy
    Biegi narciarskie Moje ligi

    Lucie Charvatova

    Czechy
    Wyniki Lucie Charvatova
    Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
    29 sie 2021 Summer World Championships Summer World Championships 7.5 km Pursuit +2:22.8 22
    28 sie 2021 Summer World Championships Summer World Championships 6 km Sprint +2:11.1 32
    27 sie 2021 Summer World Championships Summer World Championships Super Sprint Final +2:10.6 28
    27 sie 2021 Summer World Championships Summer World Championships Super Sprint Kwalifikacje +43.4 21
    19 mar 2021 Puchar Świata 1 Oestersund 2 7.5 km Sprint +1:55.9 69
    13 mar 2021 Puchar Świata 1 Nove Mesto 10 km Pursuit +2:52.4 30
    12 mar 2021 Puchar Świata 1 Nove Mesto 7.5 km Sprint +39.7 10
    07 mar 2021 Puchar Świata 1 Nove Mesto 2 10 km Pursuit +1:53.5 15
    06 mar 2021 Puchar Świata 1 Nove Mesto 2 7.5 km Sprint +45.7 17
    16 lut 2021 Mistrzostwa świata World Championship 15 km Individual +5:08.9 48
    13 lut 2021 Mistrzostwa świata World Championship 7.5 km Sprint +3:15.5 71
    21 sty 2021 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 15 km Individual +8:17.4 77
    14 sty 2021 Puchar Świata 1 Oberhof 2 7.5 km Sprint +1:28.6 29
    08 sty 2021 Puchar Świata 1 Oberhof 7.5 km Sprint +4:10.6 90
    18 gru 2020 Puchar Świata 1 Hochfilzen 2 7.5 km Sprint +2:18.3 67
    11 gru 2020 Puchar Świata 1 Hochfilzen 7.5 km Sprint +1:05.4 24
    06 gru 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 2 10 km Pursuit +5:44.3 51
    03 gru 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 2 7.5 km Sprint +1:48.2 33
    29 lis 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 7.5 km Sprint +2:22.0 59
    28 lis 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 15 km Individual +5:25.8 57
    14 mar 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 10 km Pursuit +2:04.9 28
    13 mar 2020 Puchar Świata 1 Kontiolahti 7.5 km Sprint +1:24.7 23
    05 mar 2020 Puchar Świata 1 Nove Mesto 7.5 km Sprint +2:15.7 39
    23 lut 2020 Mistrzostwa świata World Championship 12.5 km Mass Start +4:53.6 29
    18 lut 2020 Mistrzostwa świata World Championship 15 km Individual +5:06.3 46
    16 lut 2020 Mistrzostwa świata World Championship 10 km Pursuit +3:07.4 42
    14 lut 2020 Mistrzostwa świata World Championship 7.5 km Sprint +21.3 3
    26 sty 2020 Puchar Świata 1 Pokljuka 12.5 km Mass Start +3:57.2 28
    24 sty 2020 Puchar Świata 1 Pokljuka 15 km Individual +11:06.2 89
    19 sty 2020 Puchar Świata 1 Ruhpolding 10 km Pursuit +2:42.9 30
    15 sty 2020 Puchar Świata 1 Ruhpolding 7.5 km Sprint +1:25.1 15
    12 sty 2020 Puchar Świata 1 Oberhof 12.5 km Mass Start +3:40.6 27
    09 sty 2020 Puchar Świata 1 Oberhof 7.5 km Sprint +2:53.3 43
    22 gru 2019 Puchar Świata 1 Annecy-Le Grand Bornand 12.5 km Mass Start +2:09.2 11
    21 gru 2019 Puchar Świata 1 Annecy-Le Grand Bornand 10 km Pursuit +5:37.6 55
    15 gru 2019 Puchar Świata 1 Hochfilzen 10 km Pursuit +2:30.1 30
    13 gru 2019 Puchar Świata 1 Hochfilzen 7.5 km Sprint +29.3 6
    05 gru 2019 Puchar Świata 1 Oestersund 15 km Individual +4:51.4 47
    01 gru 2019 Puchar Świata 1 Oestersund 7.5 km Sprint +1:20.6 30
    25 sie 2019 Summer World Championships Summer World Championships 7.5 km Pursuit +28.5 6
    24 sie 2019 Summer World Championships Summer World Championships 6 km Sprint 16:01.4 1
    23 sie 2019 Summer World Championships Summer World Championships Super Sprint Final +0.1 2
    23 sie 2019 Summer World Championships Summer World Championships Super Sprint Kwalifikacje +1:32.5 29
    21 mar 2019 Puchar Świata 1 Oslo Holmenkollen 7.5 km Sprint +4:05.8 102
    08 mar 2019 Mistrzostwa świata World Championship 7.5 km Sprint +2:56.8 71
    07 lut 2019 Puchar Świata 1 Canmore 12.5 km Short Individual +3:34.1 33
    26 sty 2019 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 10 km Pursuit +3:33.4 37
    24 sty 2019 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 7.5 km Sprint +1:49.7 45
    17 sty 2019 Puchar Świata 1 Ruhpolding 7.5 km Sprint +3:03.0 85
    10 sty 2019 Puchar Świata 1 Oberhof 7.5 km Sprint +2:51.4 81
    22 gru 2018 Puchar Świata 1 Nove Mesto 10 km Pursuit +3:13.0 34
    21 gru 2018 Puchar Świata 1 Nove Mesto 7.5 km Sprint +1:20.6 29
    13 gru 2018 Puchar Świata 1 Hochfilzen 7.5 km Sprint +3:19.6 84
    08 gru 2018 Puchar Świata 1 Pokljuka 7.5 km Sprint +3:37.1 86
    06 gru 2018 Puchar Świata 1 Pokljuka 15 km Individual +6:56.9 81
    26 sie 2018 Summer World Championships Summer World Championships 10 km Pursuit +5:18.6 22
    25 sie 2018 Summer World Championships Summer World Championships 7.5 km Sprint +1:36.8 20
    11 sty 2018 Puchar Świata 1 Ruhpolding 15 km Individual +6:47.3 84
    04 sty 2018 Puchar Świata 1 Oberhof 7.5 km Sprint +3:07.1 71
    14 gru 2017 Puchar Świata 1 Annecy-Le Grand Bornand 7.5 km Sprint +3:47.8 82
    08 gru 2017 Puchar Świata 1 Hochfilzen 7.5 km Sprint +2:57.9 69
    01 gru 2017 Puchar Świata 1 Oestersund 7.5 km Sprint +2:29.8 72
    29 lis 2017 Puchar Świata 1 Oestersund 15 km Individual +7:08.9 85
    18 mar 2017 Puchar Świata 1 Oslo Holmenkollen 10 km Pursuit +3:40.5 33
    17 mar 2017 Puchar Świata 1 Oslo Holmenkollen 7.5 km Sprint +1:58.2 32
    11 mar 2017 Puchar Świata 1 Kontiolahti 10 km Pursuit +2:23.4 34
    10 mar 2017 Puchar Świata 1 Kontiolahti 7.5 km Sprint +1:44.2 45
    02 mar 2017 Puchar Świata 1 Pjongczang 7.5 km Sprint +3:27.0 73
    15 lut 2017 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 15 km Individual +9:03.6 82
    12 lut 2017 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 10 km Pursuit +2:12.0 34
    10 lut 2017 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 7.5 km Sprint +1:33.8 32
    19 sty 2017 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 15 km Individual +4:56.4 32
    15 sty 2017 Puchar Świata 1 Ruhpolding 10 km Pursuit +5:14.5 46
    14 sty 2017 Puchar Świata 1 Ruhpolding 7.5 km Sprint +2:34.0 42
    06 sty 2017 Puchar Świata 1 Oberhof 7.5 km Sprint +3:56.2 75
    16 gru 2016 Puchar Świata 1 Nove Mesto 7.5 km Sprint +2:00.7 64
    09 gru 2016 Puchar Świata 1 Pokljuka 7.5 km Sprint +3:06.3 79
    04 gru 2016 Puchar Świata 1 Oestersund 10 km Pursuit +1:50.3 12
    03 gru 2016 Puchar Świata 1 Oestersund 7.5 km Sprint +1:15.9 18
    30 lis 2016 Puchar Świata 1 Oestersund 15 km Individual +6:20.3 41
    28 sie 2016 Summer World Championships Summer World Championships 10 km Pursuit +3:48.6 12
    27 sie 2016 Summer World Championships Summer World Championships 7.5 km Sprint +1:35.0 13
    19 mar 2016 Puchar Świata 1 Chanty-Mansyjsk 10 km Pursuit +3:37.7 42
    17 mar 2016 Puchar Świata 1 Chanty-Mansyjsk 7.5 km Sprint +1:26.8 30
    09 mar 2016 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 15 km Individual +4:44.5 45
    06 mar 2016 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 10 km Pursuit +2:34.9 18
    05 mar 2016 Mistrzostwa świata Mistrzostwa świata 7.5 km Sprint +1:43.9 33
    12 lut 2016 Puchar Świata 1 Presque Isle 10 km Pursuit +2:42.4 25
    11 lut 2016 Puchar Świata 1 Presque Isle 7.5 km Sprint +1:21.6 19
    05 lut 2016 Puchar Świata 1 Canmore 7.5 km Sprint +1:01.3 8
    23 sty 2016 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 10 km Pursuit +4:03.8 48
    21 sty 2016 Puchar Świata 1 Antholz-Anterselva 7.5 km Sprint +1:56.7 51
    14 sty 2016 Puchar Świata 1 Ruhpolding 15 km Individual +8:03.1 80
    10 sty 2016 Puchar Świata 1 Ruhpolding2 12.5 km Mass Start +2:29.1 27
    09 sty 2016 Puchar Świata 1 Ruhpolding2 10 km Pursuit +2:21.0 20
    08 sty 2016 Puchar Świata 1 Ruhpolding2 7.5 km Sprint +1:46.8 42
    20 gru 2015 Puchar Świata 1 Pokljuka 12.5 km Mass Start +3:38.7 28
    19 gru 2015 Puchar Świata 1 Pokljuka 10 km Pursuit +2:06.7 15
    18 gru 2015 Puchar Świata 1 Pokljuka 7.5 km Sprint +1:04.7 17
    12 gru 2015 Puchar Świata 1 Hochfilzen 10 km Pursuit +1:50.4 22
    11 gru 2015 Puchar Świata 1 Hochfilzen 7.5 km Sprint +24.5 5
    05 gru 2015 Puchar Świata 1 Oestersund 7.5 km Sprint +2:28.4 67
    03 gru 2015 Puchar Świata 1 Oestersund 15 km Individual +5:59.5 57
    Ostatnie wyniki
    Załaduj kolejne mecze
    do góry
    Zamknij
    Błąd, opinia, sugestia
    u